操作台

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(开业)

简介:

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司,成立于2025年01月18日,位于青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461,是一家以从事建筑装饰、装修和其他建筑业

企业信息:

法定代表人: 朱斌

注册资本:-

统一社会信用代码: 91310000631265080C

工商注册号: 310229000408316

组织机构代码: 63126508-0

纳税人识别号: 91310000631265080C

经营状态:开业

实缴资本:-

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

行业:建筑装饰、装修和其他建筑业

营业期限:1998-10-14 至 无固定期限

核准日期:1998-10-14

成立日期:1998-10-14

登记机关: 上海市工商行政管理局

曾用名:

城市: > > 青浦区

注册地址:青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461

经营范围:建筑工程,建筑幕墙工程,建筑装潢领域的技术开发、技术服务,室内装潢及设计,水电安装,绿化工程,土石方工程,机电设备安装,家具、木制品、机电设备、暖通设备、安全防范设备、计算机软件及辅助设备的销售,商务信息咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

固定电话:
更多
仅付费会员查看(总计2条)
手机:
更多
邮箱:
更多
仅付费会员查看(总计5条)
软件著作权:
更多
登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2016SR196123 30200-7200 全筑智慧魔镜应用软件 全筑智慧魔镜 V1.0 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2016-09-13 2016-07-27 江苏
2016SR115034 30205-6100 全筑完美样板房软件(Android版) 完美样板房 V1.0 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2016-01-08 2016-05-23 江苏
2017SR007264 30208-8200 全筑智慧家庭管理配置系统应用软件 全筑智慧家庭管理配置系统 V1.0 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司:中国 2016-04-13 2017-01-09 上海
2014SR100688 30200-7200 全筑家庭智能控制系统应用软件 全筑家庭智能系统 V1.0 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2014-04-13 2014-07-18 上海
2015SR258778 30200-7200 全筑智慧家庭微信控制系统应用软件 全筑智慧家庭微信控制系统 V1.0 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2015-04-13 2015-12-14 上海
2016SR115985 30106-4700 全筑装饰管理系统 V1.0 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2015-04-13 2016-05-24 江苏
2015SR126620 30200-0000 全筑资源管理平台软件 V1.0 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2014-04-13 2015-07-07 上海
2016SR115471 30219-7400 全筑资金计划软件 资金计划 V1.0 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2015-04-13 2016-05-23 江苏
2016SR115036 30219-7400 全筑设备材料管理软件 设备材料 V1.0 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2014-04-13 2016-05-23 江苏
2016SR115003 30219-7400 全筑设计成果管理软件 设计成果 V1.0 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2014-04-13 2016-05-23 江苏
主要人员:
更多
姓名 性别 职务
朱斌 未知 董事长
陈文 未知 董事兼总经理
丛中笑 未知 副董事长
崔荣军 未知 董事
王亚民 未知 董事
徐甘 未知 董事
周波 未知 董事
贾全莉 未知 监事
陶瑜 未知 监事
丛中笑 未知 副总经理
股东信息:
更多
发起人 实际 认缴 持股比例
朱斌 5,481.4万(元) 5,481万(元) 45.71%
陈文 1,661.0万(元) 1,661万(元) 13.85%
正安县全维企业管理有限公司 - 960万(元) 8.01%
蒋惠霆 664.4万(元) 664万(元) 5.54%
丛中笑 564.2万(元) 564万(元) 4.7%
许智健 524.7万(元) 524万(元) 4.37%
上海城开(集团)有限公司 524.7万(元) 524万(元) 4.37%
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙) 487.2万(元) 487万(元) 4.06%
上海谱润股权投资企业(有限合伙) 324.8万(元) 324万(元) 2.7%
上海易居生源股权投资中心(有限合伙) 298.1万(元) 298万(元) 2.49%
地图