福建龙源环境工程技术有限公司

登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2021SR1018963 - 智慧园区应急指挥调度系统 - V1.0 福建龙源环境工程技术有限公司 2020-10-21 2021-07-12
2021SR1018990 - 智慧园区环境质量监测评估软件 - V1.0 福建龙源环境工程技术有限公司 2020-06-20 2021-07-12
2021SR1018803 - 智慧化工园区生态环境全方位感知监测网络平台 - V1.0 福建龙源环境工程技术有限公司 2021-04-28 2021-07-12
2021SR1018989 - 智慧园区污染源监测分析软件 - V1.0 福建龙源环境工程技术有限公司 2020-08-30 2021-07-12
2021SR1018802 - 智慧园区智能环保监管系统 - V1.0 福建龙源环境工程技术有限公司 2021-04-28 2021-07-12
2021SR1018992 - 工业园区智慧环保监控系统 - V1.0 福建龙源环境工程技术有限公司 2021-03-20 2021-07-12
2021SR1018991 - 工业园区重点用能单位能耗分析软件 - V1.0 福建龙源环境工程技术有限公司 2021-05-20 2021-07-12
2021SR1018801 - 工业园区环境风险智能预警系统 - V1.0 福建龙源环境工程技术有限公司 2021-03-20 2021-07-12
2021SR0317188 - 土壤污染防治方案研讨交流管理平台 - V1.0 福建龙源环境工程技术有限公司 2019-10-30 2021-03-01
2021SR0317189 - 黑臭水体治理及生态修复综合评价管理软件 - V1.0 福建龙源环境工程技术有限公司 2019-08-10 2021-03-01
地图1 地图2