登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2018SR685248 30200-0000 人工智能托书明细登记系统 V1.0 上海杰奕信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-27 上海
2018SR683283 10100-0000 人工智能托书明细管理系统 V1.0 上海杰奕信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-27 上海
2018SR683010 10100-0000 人工智能托书提单内容登记系统 V1.0 上海杰奕信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-27 上海
2018SR685237 30200-0000 人工智能托书内容明细编辑系统 V1.0 上海杰奕信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-27 上海
2018SR683277 10100-0000 人工智能托书内容信息系统 V1.0 上海杰奕信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-27 上海
2018SR683289 10100-0000 人工智能托书签发管理系统 V1.0 上海杰奕信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-27 上海
2018SR685331 30200-0000 人工智能托书运单记录系统 V1.0 上海杰奕信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-27 上海
2018SR685265 30200-0000 人工智能托书浏览展示系统 V1.0 上海杰奕信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-27 上海
2018SR682110 30200-0000 人工智能托书识别查看系统 V1.0 上海杰奕信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-27 上海
2018SR683270 10100-0000 人工智能托书进出登记系统 V1.0 上海杰奕信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-27 上海
2018SR685070 30200-0000 人工智能托书装箱检查系统 V1.0 上海杰奕信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-27 上海
2018SR681726 10100-0000 人工智能托书模板排版系统 V1.0 上海杰奕信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-24 上海
2018SR683003 10100-0000 人工智能托书运单信息系统 V1.0 上海杰奕信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-27 上海
2018SR685279 30200-0000 人工智能托书货物管理系统 V1.0 上海杰奕信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-27 上海
2018SR684085 10100-0000 人工智能托书单据查看系统 V1.0 上海杰奕信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-27 上海
2018SR783631 30200-0000 杰奕客户关系管理软件 V1.0 上海杰奕信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2018-09-27 上海
2021SR0110096 其他软件-其他行业 人工智能自动化运营软件 - V1.0 上海杰奕信息技术有限公司 2020-10-13 2021-01-20
2021SR0110095 其他软件-其他行业 用户行为大数据分析软件 - V1.0 上海杰奕信息技术有限公司 2020-08-05 2021-01-20
2021SR0624513 - 杰奕大数据可视化分析软件 - V1.0 上海杰奕信息技术有限公司 0000-00-00 2021-04-29
地图1 地图2