登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2016SR176877 10100-0000 速锐得车辆总线解析集成模块系统 V4.0 深圳速锐得科技有限公司 0000-00-00 2016-07-12 广东
2016SR176812 10100-0000 速锐得车联网智能终端系统 V4.0 深圳速锐得科技有限公司 0000-00-00 2016-07-12 广东
2016SR176873 10100-0000 速锐得上汽车享宝盒智能终端系统 V4.0 深圳速锐得科技有限公司 0000-00-00 2016-07-12 广东
2016SR176194 10100-0000 速锐得车身总线远程控制系统 V4.0 深圳速锐得科技有限公司 0000-00-00 2016-07-12 广东
2016SR177013 10100-0000 速锐得公车管理智能终端系统 V4.0 深圳速锐得科技有限公司 0000-00-00 2016-07-12 广东
2019SR0062884 10100-0000 车联网车辆总线采集控制模块系统 V1.0 深圳速锐得科技有限公司:中国 2018-08-08 2019-01-18 广东
2019SR0069536 30200-0000 车联网商用车辆尾气排放智能监测终端系统 V1.0 深圳速锐得科技有限公司:中国 2018-02-28 2019-01-21 广东
2019SR0061504 30000-0000 车联网新能源车辆总线数据检测终端系统 V1.0 深圳速锐得科技有限公司:中国 2018-02-28 2019-01-18 广东
2019SR0061537 30000-0000 车联网新能源分时租赁远程智能控制终端系统 V1.0 深圳速锐得科技有限公司:中国 2018-02-28 2019-01-18 广东
2019SR0061175 30000-0000 驾驶培训与驾驶考试车辆车身数据总线采集终端系统 V1.0 深圳速锐得科技有限公司:中国 2018-02-28 2019-01-18 广东
2019SR0065264 10100-0000 车联网车身环境状态智能监测系统        V1.0 深圳速锐得科技有限公司:中国 2018-11-17 2019-01-18
操作台
地图