登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2009SR040815 65000-0700 四川石油仓储系统条码管理系统 仓储系统条码管理系统 V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2009-02-19 2009-09-19 北京
2003SR8069 65000-9500 南开戈德多元化电子报税系统 多元化电子报税软件 V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2003-04-10 2003-07-28 北京
2005SR03407 62000-9500 全国农村地区计划生育家庭奖励扶助管理信息系统 计划生育系统 V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2005-10-12 2005-04-08 北京
2006SR09637 65000-7900 戈德库房管理系统 V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2005-04-25 2006-07-20 北京
2003SR8068 65000-9500 南开戈德税务申报文档管理系统 税务申报文档管理系统 V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2003-04-25 2003-07-28 北京
2009SR06271 65000-0000 固定资产条码管理系统 V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2008-04-25 2009-02-18 北京
2006SR09636 66000-9500 工商管理二维条码控件系统 V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2005-04-25 2006-07-20 北京
2006SR09638 65000-0000 沈飞集团生产管理信息系统 V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2006-04-25 2006-07-20 北京
2009SR06272 66000-3400 润滑油生产监控管理系统 V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2007-04-25 2009-02-18 北京
2009SR06273 65000-6000 电子设备生产装配管理系统 V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2008-04-25 2009-02-18 北京
2009SR06276 65000-7300 航空库房移动计算管理系统 航空系统 V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2007-04-25 2009-02-18 北京
2005SR03408 65000-9800 企业二维条码工商管理系统 V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2005-04-25 2005-04-08 北京
2006SR09902 65000-9900 中钞油墨物流信息条码管理系统 中钞油墨条码系统 V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2005-04-25 2006-07-26 北京
2006SR09633 65500-0000 装箱自动线二维条码自动贴标系统 钞票装箱线系统 V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2006-04-25 2006-07-20 北京
2009SR06274 65000-9900 离散制造企业移动计算仓储管理系统 GDWMS V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2008-04-25 2009-02-18 北京
2009SR06278 65000-4100 轮胎供应链数字化管理系统 TLM条码系统 V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2007-04-25 2009-02-18 北京
2009SR06275 69900-9900 装箱线自动线二维条码自动贴标系统 装箱线系统 V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2008-04-25 2009-02-18 北京
2009SR06277 65000-9900 货币信息二维条码管理系统改进系统 货币二维码系统(B/S) V1.0 北京南开戈德信息技术有限公司 2008-04-25 2009-02-18 北京
地图1 地图2