登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2017SR634524 10100-0000 利率曲线构造引擎系统 V1.0 衍升科技(上海)有限公司:中国 2017-02-11 2017-11-20 江苏
2019SR0692398 30200-0000 衍升智能资金交易与风险管理系统(外汇版) Capital Explorer(外汇版) V1.0 衍升科技(上海)有限公司:中国 0000-00-00 2019-07-04
2019SR0689002 30200-0000 衍升智能金融量化引擎系统(利率结构化产品版) Quant Explorer(利率结构化产品版) V1.0 衍升科技(上海)有限公司:中国 0000-00-00 2019-07-04
2019SR0687339 30200-0000 衍升智能金融量化引擎系统(权益衍生品版) Quant Explorer(权益衍生品版) V1.0 衍升科技(上海)有限公司:中国 0000-00-00 2019-07-04
2019SR0688994 30200-0000 衍升智能金融量化引擎系统(利率波动率曲面构建引擎版) Quant Explorer(利率波动率曲面构建引擎版) V1.0 衍升科技(上海)有限公司:中国 0000-00-00 2019-07-04
2019SR0692516 30200-0000 衍升智能金融量化引擎系统(外汇衍生品版) Quant Explorer(外汇衍生品版) V1.0 衍升科技(上海)有限公司:中国 0000-00-00 2019-07-04
2019SR0687345 30200-0000 衍升智能金融量化引擎系统(外汇波动率曲面构建引擎版) Quant Explorer(外汇波动率曲面构建引擎版) V1.0 衍升科技(上海)有限公司:中国 0000-00-00 2019-07-04
2019SR0692476 30200-0000 衍升金融市场风险智能计算引擎系统 VaR Calculator V1.0 衍升科技(上海)有限公司:中国 0000-00-00 2019-07-04
2019SR0687356 30200-0000 衍升智能金融量化引擎系统(外汇现金版) Quant Explorer(外汇现金版) V1.0 衍升科技(上海)有限公司:中国 0000-00-00 2019-07-04
2019SR0687320 30200-0000 衍升智能金融量化引擎系统(利率衍生品版) Quant Explorer (利率衍生品版) V1.0 衍升科技(上海)有限公司:中国 0000-00-00 2019-07-04
2019SR0692480 30200-0000 衍升智能金融量化引擎系统(电子表格版) Quant Explorer XL V1.0 衍升科技(上海)有限公司:中国 0000-00-00 2019-07-04
操作台
地图