操作台
登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2018SR312626 30219-0000 野生动物智能识别与分析系统 野生动物识别系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2016-09-15 2018-05-08
2018SR477107 30100-0000 低小慢运动目标跟踪平台 低小慢跟踪平台 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-11-07 2018-06-25
2018SR648863 10100-0000 野生动物疫源疫病综合管护系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-03-16 2018-08-14
2018SR648862 10100-0000 视频管理平台 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-09-13 2018-08-14
2013SR119805 10100-0000 火情定位系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司 0000-00-00 2013-11-05
2013SR119801 10100-0000 森林眼算法系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司 0000-00-00 2013-11-05
2015SR223394 10100-0000 灾损评估系统 V1.6 中林信达(北京)科技信息有限责任公司 2015-09-13 2015-11-16
2018SR485069 30219-0000 应急预案系统 V3.0.1 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-09-13 2018-06-26
2018SR474705 30100-0000 火源管控系统 V3.0.1 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-09-13 2018-06-22
2018SR632429 10100-0000 公园保护区监管系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-09-13 2018-08-09
2018SR487977 30200-0000 防火视频运维监控平台 V3.0.1 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-09-13 2018-06-27
2015SR223226 10100-0000 火点定位分析系统 V1.6 中林信达(北京)科技信息有限责任公司 2015-09-13 2015-11-16
2015SR222583 10100-0000 移动终端定位系统 V1.6 中林信达(北京)科技信息有限责任公司 2015-09-13 2015-11-14
2018SR633125 10100-0000 公园数据协同共享系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-09-13 2018-08-09
2018SR589514 30900-0000 虎豹频道成果展示平台 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2017-09-13 2018-07-26
2017SR007444 10100-0000 森林防火指挥调度系统 V2.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司 2016-09-13 2017-01-09
2017SR113496 10100-0000 双光谱火情识别系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2016-09-13 2017-04-13
2018SR485051 30200-0200 森林火险告警处警系统 V3.0.1 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-09-13 2018-06-26
2018SR480516 30100-0000 森林视频控制系统 V3.0.1 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-09-13 2018-06-25
2018SR483858 30200-0000 森林防火指挥调度系统 V3.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-09-13 2018-06-26
2018SR303930 30900-0000 国家公园综合管理平台 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2016-05-28 2018-05-04
2018SR589507 30219-0000 虎豹公园数据分析展示系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2017-03-28 2018-07-26
2018SR871329 30200-0000 东北虎豹公园监管系统基础资源平台 基础资源平台 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-03-28 2018-10-31
2016SR309048 10100-0000 多站点通视覆盖仿真系统 多点通视分析系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2016-11-02 2016-10-27
2018SR785882 30200-0000 陆生野生动物野外种群调查系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-05-18 2018-09-27
2015SR223196 10100-0000 火情数据在线定时训练系统 火情数据训练系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司 2015-07-22 2015-11-16
2015SR222424 10100-0000 火情数据在线分类检索系统 火情数据检索系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司 2015-07-22 2015-11-14
2015SR223250 30200-0000 火情数据实时加密传输软件 火情数据传输软件 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司 2015-07-22 2015-11-16
2015SR223186 10100-0000 火情数据样本框选提取处理系统 火情数据样本处理系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司 2015-07-22 2015-11-16
2017SR027388 30200-0000 火情识别巡航控制系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司 2016-07-22 2017-01-26
2018SR490905 30200-0000 森林火情立体监控与告警平台 V3.0.1 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-07-22 2018-06-27
2018SR872142 30200-0000 生物多样性监测系统 多样性监测系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-11-29 2018-10-31
2018SR633016 10100-0000 三维可视化综合管护系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-09-04 2018-08-09
2018SR311774 30219-0000 野生动物保护视频监控系统 野保视频监控系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2016-07-23 2018-05-08
2015SR133698 30219-0000 森林防火瞭望定位系统 防火瞭望定位系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司 0000-00-00 2015-07-15
2018SR633026 10100-0000 生物多样性分析系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-12-09 2018-08-09
2017SR007447 10100-0000 森林防火地理信息系统 V2.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2016-11-28 2017-01-09
2018SR480507 30100-0000 巡护人员管理系统 巡护管理系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2017-08-16 2018-06-25
2013SR119807 10100-0000 森林火灾扑救指挥与灾损评估系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司 0000-00-00 2013-11-05
2018SR664750 10100-0000 野生动植物资源分析管理系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-06-19 2018-08-20
2018SR872137 30200-0000 生态资源巡护管理系统 巡护管理系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-09-27 2018-10-31
2018SR785885 30200-0000 生态因子监测系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-08-04 2018-09-27
2017SR006846 10100-0000 林火视频监控系统 V2.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2016-02-22 2017-01-09
2017SR006849 10100-0000 火灾档案管理系统 V2.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司 2016-07-04 2017-01-09
2016SR380552 10100-0000 森林防火综合管理系统 V2.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2016-08-02 2016-12-19
2018SR474700 30100-0000 火灾档案管理系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-04-23 2018-06-22
2018SR474709 30100-0000 防火资源管理系统 V3.0.1 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-07-05 2018-06-22
2018SR477251 30100-0000 野生动物检测算法系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-04-24 2018-06-25
2018SR476972 30100-0000 林业一张图云平台 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-03-16 2018-06-25
2018SR476979 30100-0000 快速轮巡烟火检测算法系统 快速轮巡算法 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2017-12-07 2018-06-25
2018SR476989 30100-0000 卡口监控与车辆识别系统 车辆监控系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2017-07-16 2018-06-25
2018SR478077 10100-0000 森林视频监控系统 V3.0.1 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-02-17 2018-06-25
2018SR485059 30107-0000 视频监控3D定位系统 V3.0.1 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-03-05 2018-06-26
2018SR631824 10100-0000 林业有害生物影响分析系统        V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-06-29 2018-08-08
2018SR681561 10100-0000 公园核心数据库系统        V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-04-29 2018-08-24
2018SR786158 30200-0000 林业生物多样性数据管理平台        V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-04-16 2018-09-27
2018SR786034 30200-0000 野生动物资源监测系统        V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-05-18 2018-09-27
2018SR872157 30200-0000 监控中心软件集成系统 软件集成系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-05-29 2018-10-31
2018SR872148 30200-0000 视频监控集成系统 监控集成系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2018-05-29 2018-10-31
2019SR0872784 10100-0000 森林防火综合管理系统 V3.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2019-05-15 2019-08-22
2019SR1102250 10100-0000 森林草原火灾信息调度系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2019-08-16 2019-10-30
2019SR1362695 10100-0000 项目管理系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2019-11-15 2019-12-13
2019SR1362705 10100-0000 自然资源监管体系基础支撑平台 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2019-10-30 2019-12-13
2019SR1362685 10100-0000 草原资源监测与统计系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2019-06-30 2019-12-13
2019SR1362676 10100-0000 森林资源监测与统计系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2019-08-30 2019-12-13
2019SR1363404 10100-0000 湿地资源监测与统计系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2019-12-03 2019-12-13
2020SR0095455 30200-0000 巡护管理系统 V1.0 中林信达(北京)科技信息有限责任公司:中国 2019-11-20 2020-01-19
地图