登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2018SR044582 10100-0000 随视短视频制片OA管理平台 随视制片OA V1.0 北京随视传媒科技股份有限公司:中国 0000-00-00 2018-01-19 北京
2018SR046346 30100-0000 随视财务OA管理系统 随视财务OA V1.0 北京随视传媒科技股份有限公司:中国 0000-00-00 2018-01-19 北京
2018SR045904 10100-0000 随视小程序支付平台 小程序支付 V1.0 北京随视传媒科技股份有限公司:中国 0000-00-00 2018-01-19 北京
2018SR044096 30100-0000 随视短视频电商CRM管理平台 电商CRM管理平台 V1.0 北京随视传媒科技股份有限公司:中国 0000-00-00 2018-01-19 北京
2016SR109316 10100-6000 汇则成优惠券活动管理系统 汇则成 V1.0 北京随视传媒科技股份有限公司 2016-11-01 2016-05-18
2015SR011324 30104-0000 微信企业应用平台 V2.0 北京随视传媒科技股份有限公司 2014-11-08 2015-01-21 北京
2015SR012508 30104-0000 CMS内容管理系统 CMS V1.0 北京随视传媒科技股份有限公司 2014-11-27 2015-01-22 北京
2013SR018003 30000-0000 KOL后台管理系统 V1.0 北京随视传媒科技股份有限公司 2012-03-02 2013-02-27 北京
2013SR017818 30106-0000 社交管家运营管理系统 V1.0 北京随视传媒科技股份有限公司 2012-09-21 2013-02-27 北京
2013SR017969 30000-0000 微博管家系统 V2.0 北京随视传媒科技股份有限公司 2012-12-12 2013-02-27 北京
2013SR062963 30107-0000 移动应用加载器及移动应用监测系统 V1.0 北京随视传媒科技股份有限公司 2013-12-09 2013-06-26 北京
2014SR091511 30219-0000 精准+广告投放及优化平台 精准+ V4.3 北京随视传媒科技股份有限公司 2014-03-03 2014-07-04 北京
2016SR109327 30205-6200 汇智成微信大数据平台 汇智成 V1.0 北京随视传媒科技股份有限公司 2015-04-23 2016-05-18
2013SR151457 30200-0000 上网助手系统 V1.0 北京随视传媒科技股份有限公司 2013-09-18 2013-12-20 北京
2013SR158031 30200-0000 微信企业应用平台 V1.0 北京随视传媒科技股份有限公司 2013-05-20 2013-12-26 北京
2017SR260376 10100-0000 mCRM营销平台 mCRM V2.0 北京随视传媒科技股份有限公司 0000-00-00 2017-06-13 北京
2017SR266010 10100-0000 互联网+促销活动平台 互联网+促销 V1.0 北京随视传媒科技股份有限公司:中国 0000-00-00 2017-06-14 北京
2020SR0225232 30104-7400 企业内购商城系统 内购商城 V1.0 北京随视传媒科技股份有限公司:中国 2019-07-15 2020-03-09
2020SR0225237 30200-8500 学生健康教育平台 健康教育 V1.0 北京随视传媒科技股份有限公司:中国 2019-10-17 2020-03-09
地图1 地图2