操作台
登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2018SR624468 30100-0000 基于大数据房屋租售中介费用计算系统 V1.0 深圳市德汇行商贸有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-07 广东
2018SR623805 10100-0000 基于大数据房屋租售合同定制系统 V1.0 深圳市德汇行商贸有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-07 广东
2018SR624416 30100-0000 基于大数据房屋租售价格变化提醒系统 V1.0 深圳市德汇行商贸有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-07 广东
2018SR622386 30200-0000 基于大数据房屋租售客户跟踪洽谈系统 V1.0 深圳市德汇行商贸有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-06 广东
2018SR621638 10100-0000 基于大数据房屋价格走势分析系统        V1.0 深圳市德汇行商贸有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-06
2018SR621633 10100-0000 基于大数据房屋数据共享管理平台        V1.0 深圳市德汇行商贸有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-06
2018SR622299 30200-0000 基于大数据房屋在线租售管理平台        V1.0 深圳市德汇行商贸有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-06
2018SR622384 30200-0000 基于大数据房屋租售客户关系系统        V1.0 深圳市德汇行商贸有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-06
2018SR622363 30200-0000 基于大数据房屋存量数据采集系统        V1.0 深圳市德汇行商贸有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-06
2018SR624259 30100-0000 基于大数据房屋租售不动产权调查系统        V1.0 深圳市德汇行商贸有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-07
2018SR624251 30100-0000 基于大数据房屋精准匹配系统        V1.0 深圳市德汇行商贸有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-07
2018SR624252 30200-0000 基于大数据房屋行业数据库档案系统        V1.0 深圳市德汇行商贸有限公司:中国 0000-00-00 2018-08-07
地图