操作台
登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2017SR381904 30900-0000 迅腾闽运智能化场站综合管理软件 智能化场站软件 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2017-09-09 2017-07-19 福建
2017SR380776 30900-0000 迅腾闽运小件物流管理软件 小件物流管理软件 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 2014-09-09 2017-07-19 福建
2019SR0327480 30200-0000 智慧港危险货品联报系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 0000-00-00 2019-04-12 福建
2017SR381917 30900-0000 迅腾FZPU报关行投单操作管理软件 报关行投单软件 V1.1 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2015-12-22 2017-07-19 福建
2017SR381194 30200-5400 迅腾外轮理货业务管理软件 外轮理货软件 V2.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2015-07-24 2017-07-19 福建
2017SR381028 30219-0000 迅腾交通集团合同管理软件 合同管理软件 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 2016-02-05 2017-07-19 福建
2017SR380771 30219-0000 迅腾港务集团工资管理软件 工资管理软件 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2016-02-05 2017-07-19 福建
2017SR381231 30219-0000 迅腾港务集团拖轮综合管理软件 拖轮综合管理软件 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2016-02-05 2017-07-19 福建
2017SR381924 30200-0000 迅腾交通集团投资项目管理软件 投资管理软件 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 2017-02-05 2017-07-19 福建
2017SR467026 30106-0000 人资系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 2017-05-16 2017-08-24 福建
2017SR355482 30211-0000 拖轮综合管理系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2017-09-22 2017-07-10 福建
2013SR022377 30200-0000 物流综合信息平台 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 2012-12-28 2013-03-12 福建
2015SR097116 30211-5200 车辆运输安全管理系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 2014-03-16 2015-06-03 福建
2015SR098610 30211-5400 码头经营决策系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 2014-08-09 2015-06-04 福建
2014SR182357 30200-5400 港口设备管理信息系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 2014-11-16 2014-11-27 福建
2014SR182733 30102-5400 交通运输报表系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 2014-01-31 2014-11-27 福建
2014SR182736 30211-5300 公交运营管理系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 2014-09-18 2014-11-27 福建
2014SR182776 30200-5400 码头智能管控系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 2014-05-24 2014-11-27 福建
2019SR0851329 10100-0000 船舶污染物电子联单平台 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2018-05-24 2019-08-15
2019SR0851330 10100-0000 集装箱补贴审核系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2018-02-14 2019-08-15
2019SR0851215 30200-0000 协同报关系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2018-09-12 2019-08-15
2019SR0851324 30200-0000 交通运输企业数据报表管理信息系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2012-09-14 2019-08-15
2019SR0851326 30205-0000 集装箱生产经营管理系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2017-02-17 2019-08-15
2019SR0851865 10100-0000 船舶污染物电子联单APP平台 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2019-02-14 2019-08-16
2019SR0851850 10100-0000 船舶进出港监管服务平台 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2017-05-11 2019-08-16
2019SR0851869 10100-0000 EDI综合服务平台 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2016-03-17 2019-08-16
2019SR0851856 30200-0000 危险货品联报app系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2019-02-20 2019-08-16
2019SR0851830 30200-0000 口岸通关时效评估系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2018-11-22 2019-08-16
2019SR0851873 30200-0000 拼箱集疏港预约系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2016-03-17 2019-08-16
2019SR0851804 30200-0000 资产管理系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2017-08-18 2019-08-16
2019SR0851807 30200-0000 拖车集疏运预约系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2016-03-17 2019-08-16
2019SR0851860 30200-0000 人资管理系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2012-07-18 2019-08-16
2019SR0851835 30205-0000 海上客旅票务系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2019-03-14 2019-08-16
2019SR0851843 30900-0000 海陆智联无车承运人平台 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2017-09-21 2019-08-16
2019SR0915688 10100-0000 散货物流监管系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2018-08-30 2019-09-03
2019SR1164100 10100-0000 海上客旅网上售票平台 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2019-05-30 2019-11-18
2019SR1164101 10100-0000 合同管理APP软件 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2019-01-30 2019-11-18
2019SR1165668 10100-0000 可视化展示平台(GIS) V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2018-08-30 2019-11-18
2019SR1169989 10100-0000 船舶统一申报监管APP软件 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2019-04-30 2019-11-19
2019SR1170055 10100-0000 协同办公App软件 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2019-01-30 2019-11-19
2019SR1173234 10100-0000 智能理货系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2019-05-15 2019-11-19
2019SR1173587 10100-0000 海事安检辅助APP系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2019-05-30 2019-11-19
2019SR1176169 10100-0000 货运质量考核系统 V1.0 福州迅腾信息技术有限公司:中国 2019-05-15 2019-11-20
2020SR1054435 - 港口业务资金结算系统 - V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 0000-00-00 2020-09-07 -
2020SR1054404 - 智能协同查询系统 - V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 0000-00-00 2020-09-07 -
2020SR1049658 - 合同管理系统 - V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 0000-00-00 2020-09-07 -
2020SR1053076 - 电子提货单系统 - V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 0000-00-00 2020-09-07 -
2020SR1054427 - 自动化办公管理系统 - V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 0000-00-00 2020-09-07 -
2020SR1049829 - 国际物流船代业务管理系统 - V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 0000-00-00 2020-09-07 -
2020SR1022165 - 内部管控平台 - V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 0000-00-00 2020-09-01 -
2020SR1022415 - 智能设备管理系统 - V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 0000-00-00 2020-09-01 -
2020SR1022172 - 保税区转运监管平台 - V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 0000-00-00 2020-09-01 -
2020SR1022179 - 内外贸同船监管系统 - V1.0 福州迅腾信息技术有限公司 0000-00-00 2020-09-01 -
地图