登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2018SR436332 10100-0000 智能建筑能源监测系统 V1.0 深圳市明示建筑装饰设计工程有限公司:中国 2018-08-28 2018-06-11 广东
2018SR435703 10100-0000 先进室内分布系统设计软件 V1.0 深圳市明示建筑装饰设计工程有限公司:中国 2018-08-28 2018-06-11 广东
2018SR435629 10100-0000 虚拟社区自主规划及室内辅助设计系统 V1.0 深圳市明示建筑装饰设计工程有限公司:中国 2018-08-28 2018-06-11 广东
2018SR438168 10100-0000 空调设备自动化节能控制系统 V1.0 深圳市明示建筑装饰设计工程有限公司:中国 2018-08-28 2018-06-11 广东
2018SR436335 10100-0000 住宅建筑室内环境交互式设计系统 V1.0 深圳市明示建筑装饰设计工程有限公司:中国 2018-08-28 2018-06-11 广东
2018SR436337 10100-0000 大型公共建筑能耗模型与管理信息系统 V1.0 深圳市明示建筑装饰设计工程有限公司:中国 2018-08-28 2018-06-11 广东
2018SR437823 10100-0000 基于小区建筑高效节能智能化安全防范系统 V1.0 深圳市明示建筑装饰设计工程有限公司:中国 2018-08-28 2018-06-11 广东
2018SR437810 10100-0000 基于网络的个性化楼盘团装设计过程管理系统 V1.0 深圳市明示建筑装饰设计工程有限公司:中国 2018-08-28 2018-06-11 广东
2018SR437816 10100-0000 基于模块化方法的住宅精装修个性化配置系统 V1.0 深圳市明示建筑装饰设计工程有限公司:中国 2018-08-28 2018-06-11 广东
2018SR436344 10100-0000 基于4G网络下的多终端建筑工程现场移动数据采集系统 V1.0 深圳市明示建筑装饰设计工程有限公司:中国 2018-08-28 2018-06-11 广东
地图1 地图2