上海六梓科技有限公司

登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2019SR0727489 30000-0000 社区垃圾袋发放机管理系统 垃圾袋发放管理 1.0 上海吉旦信息科技有限公司:中国 2017-05-05 2019-07-15
2019SR0727505 30000-0000 六梓建站系统 六梓建站 1.0 上海吉旦信息科技有限公司:中国 2019-03-15 2019-07-15
2019SR0727414 30106-0000 供应链后台管理系统 供应链后台 1.0 上海吉旦信息科技有限公司:中国 2019-03-15 2019-07-15
2019SR0727394 30200-0000 供应链平台网页版系统 供应链系统 1.0 上海吉旦信息科技有限公司:中国 2019-03-15 2019-07-15
2019SR0733644 30000-0000 六梓管理平台 六梓管理 1.0 上海吉旦信息科技有限公司:中国 2019-03-15 2019-07-16
2019SR0733701 30000-0000 供应链云平台服务器端应用软件 供应链服务器 1.0 上海吉旦信息科技有限公司:中国 2019-03-15 2019-07-16
2019SR0733652 30200-0000 供应链云平台小程序软件 供应链小程序 1.0 上海吉旦信息科技有限公司:中国 2019-03-15 2019-07-16
2021SR0700732 - 数字孪生智能建造管理平台 VENUS DT V1.0 上海吉旦信息科技有限公司 0000-00-00 2021-05-17
2021SR0236626 - 六梓AIoT边缘计算管理平台软件 Pluto Edge V1.0 上海吉旦信息科技有限公司 0000-00-00 2021-02-09
2020SR0956757 - 六梓666智能运维管理平台 六梓666智能运维管理 V1.0 上海吉旦信息科技有限公司 0000-00-00 2020-08-20
2020SR0957077 - 六梓移动定位数据呈现系统 六梓移动定位数据呈现 V1.0 上海吉旦信息科技有限公司 0000-00-00 2020-08-20
2020SR0959364 - 六梓物联网智能传感大数据采集系统 六梓物联网智能传感大数据采集 V1.0 上海吉旦信息科技有限公司 0000-00-00 2020-08-20
2021SR1609735 - 智慧建造平台 智慧建造 V1.0 上海吉旦信息科技有限公司 0000-00-00 2021-11-02 -
2021SR1609719 - 塔机数字孪生可视化平台 孪生塔吊 V1.0 上海吉旦信息科技有限公司 0000-00-00 2021-11-02 -
2021SR1609720 - 升降机数字孪生可视化平台 孪生升降机 V1.0 上海吉旦信息科技有限公司 0000-00-00 2021-11-02 -
2021SR0706745 - 666虚拟孪生智慧建造平台 666ACS DT V3.0 上海吉旦信息科技有限公司 2021-03-22 2021-05-18 -
2021SR0703862 - 666虚拟建造可视化编辑平台 VR DT V1.1 上海吉旦信息科技有限公司 2020-05-20 2021-05-17 -
2021SR0699649 - 666一网统管运营管理平台 一网统管 V1.0 上海吉旦信息科技有限公司 2020-10-02 2021-05-17 -
2021SR0703574 - 666城市大脑运营管理平台 城市大脑 V2.0 上海吉旦信息科技有限公司 2020-08-12 2021-05-17 -
2021SR0703575 - 666数字乡村运营管理平台 数字乡村 V1.0 上海吉旦信息科技有限公司 2021-02-14 2021-05-17 -
2021SR0703753 - 666管到点系统 管到点 V1.1 上海吉旦信息科技有限公司 2020-09-06 2021-05-17 -
地图1 地图2