上海创昂智能技术有限公司

登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2019SR0271796 10100-0000 毫米波雷达与视觉融合系统 V1.0 上海创昂智能技术有限公司:中国 0000-00-00 2019-03-22 上海
2019SR0271768 10100-0000 激光雷达点云数据快速压缩及匹配系统 V1.0 上海创昂智能技术有限公司:中国 0000-00-00 2019-03-22 上海
2019SR0272441 10100-0000 毫米波雷达点阵汽车定位系统 V1.0 上海创昂智能技术有限公司:中国 0000-00-00 2019-03-22 上海
2019SR0271800 10100-0000 非Cuda的人工智能与深度学习基础驱动平台 V1.0 上海创昂智能技术有限公司:中国 0000-00-00 2019-03-22 上海
2019SR0271803 10100-0000 基于计算机视觉的汽车定位系统        V1.0 上海创昂智能技术有限公司:中国 0000-00-00 2019-03-22
2019SR0764081 10100-0000 激光雷达点云数据标注系统        V1.0 上海创昂智能技术有限公司:中国 2019-06-10 2019-07-23
2019SR0764099 10100-0000 激光雷达点云的高精度地图系统        V1.0 上海创昂智能技术有限公司:中国 2019-06-10 2019-07-23
2019SR0806537 10100-0000 基于REM+视觉技术的高精度地图系统        V1.0 上海创昂智能技术有限公司:中国 2019-06-24 2019-08-02
2019SR0810545 10100-0000 基于视觉与毫米波雷达的远距离自动泊车及定位系统        V1.0 上海创昂智能技术有限公司:中国 2019-06-24 2019-08-05
地图1 地图2