登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2019SR0633004 10100-0000 点燃网络云安全预警系统 V1.0 北京点燃网络科技有限公司:中国;李刚:中国 0000-00-00 2019-06-19 北京
2019SR0637695 30104-6200 点燃网络技术智慧管理系统 V1.0 北京点燃网络科技有限公司:中国;李刚:中国 0000-00-00 2019-06-20 北京
2019SR0639157 10100-0000 点燃网络技术资讯云管理系统 V1.0 北京点燃网络科技有限公司:中国;李刚:中国 0000-00-00 2019-06-20 北京
2019SR0637684 30109-0000 点燃网络安全智慧监测系统 V1.0 北京点燃网络科技有限公司:中国;李刚:中国 0000-00-00 2019-06-20 北京
2019SR0637165 10100-0000 点燃网络技术大数据智能分析系统 V1.0 北京点燃网络科技有限公司:中国;李刚:中国 0000-00-00 2019-06-20 北京
2019SR0637672 30108-6200 点燃计算机软件开发服务系统 V1.0 北京点燃网络科技有限公司:中国;李刚:中国 0000-00-00 2019-06-20 北京
2019SR0638495 10100-0000 点燃计算机网络集成管理系统 V1.0 北京点燃网络科技有限公司:中国;李刚:中国 0000-00-00 2019-06-20 北京
2019SR0638577 10100-0000 点燃进出口代理业务管理系统 V1.0 北京点燃网络科技有限公司:中国;李刚:中国 0000-00-00 2019-06-20 北京
2016SR152514 30000-0000 餐饮Web点餐系统 Web点餐系统 V1.0 北京点燃网络科技有限公司 2015-08-20 2016-06-23 江苏
2016SR153197 30000-0000 餐饮移动APP点餐系统 APP点餐系统 V1.0 北京点燃网络科技有限公司 2015-08-20 2016-06-23 江苏
2016SR153270 30000-0000 餐饮ERP系统平台 餐饮ERP系统 V1.0 北京点燃网络科技有限公司 2015-08-20 2016-06-23 江苏
2016SR130123 30200-0000 智慧餐饮信息系统平台 智慧餐饮系统平台 V1.0 北京点燃网络科技有限公司 2015-08-20 2016-06-03 江苏
2016SR129892 30209-8400 智慧教育信息服务平台 智慧教育服务平台 V1.0 北京点燃网络科技有限公司 2015-08-20 2016-06-03 江苏
2016SR129888 30200-0000 社交媒体应用综合服务平台 社交媒体应用服务平台 V1.0 北京点燃网络科技有限公司 2015-08-20 2016-06-03 江苏
2016SR244847 10100-0000 互联网金融服务平台Web系统 互联网金融Web系统 V1.0 北京点燃网络科技有限公司 0000-00-00 2016-09-01 江苏
2016SR132234 30200-0000 电子商务O2O综合服务平台 电商O2O服务平台 V1.0 北京点燃网络科技有限公司 2015-08-20 2016-06-04 江苏
2016SR244883 10100-0000 互联网金融服务平台移动APP应用软件 互联网金融APP V1.0 北京点燃网络科技有限公司 0000-00-00 2016-09-01 江苏
2016SR185542 30200-0000 互联网金融信息化服务平台 互联网金融服务平台 V1.0 北京点燃网络科技有限公司 2015-08-20 2016-07-19 江苏
2016SR129885 30200-0000 本地生活服务家政O2O综合服务平台 家政O2O服务平台 V1.0 北京点燃网络科技有限公司 2015-08-20 2016-06-03 江苏
2016SR244886 10100-0000 互联网金融服务平台社交媒体轻应用软件 互联网金融社交媒体轻应用软件 V1.0 北京点燃网络科技有限公司 0000-00-00 2016-09-01 江苏
地图1 地图2