登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2018SR1070602 30200-0000 RUNSA全渠道营销管理软件 V3.0 上海浪沙信息科技有限公司:中国 2018-08-27 2018-12-25 上海
2017SR650651 30000-0000 RUNSA全渠道营销管理软件 V2.0 上海浪沙信息科技有限公司:中国 2017-08-27 2017-11-27 上海
2016SR343862 30200-0000 RUNSA全渠道营销管理软件 V1.0 上海浪沙信息科技有限公司:中国 2016-08-27 2016-11-28 江苏
2020SR0015835 30200-0000 RUNSA Rwin全渠道新零售营运软件 V1.0 上海浪沙信息科技有限公司:中国 2019-10-31 2020-01-06
2020SR1840156 - RUNSA企业级供应链期货交易平台 支付中心 V1.0 上海浪沙信息科技有限公司 0000-00-00 2020-12-17
2020SR1747522 - RUNSA 基于网络瘫痪状态下的高可用连锁销售软件 - V1.0 上海浪沙信息科技有限公司 0000-00-00 2020-12-07
2020SR1750358 - RUNSA 企业级门户管理系统 - V1.0 上海浪沙信息科技有限公司 0000-00-00 2020-12-07
2020SR1682494 - RUNSA基于云计算的物流移动终端软件 云盘 V1.0 上海浪沙信息科技有限公司 0000-00-00 2020-11-28
2020SR1664474 - RUNSA 供应商结算软件 - V1.0 上海浪沙信息科技有限公司 0000-00-00 2020-11-27
2020SR1656710 - RUNSA SCRM管理软件 RUNSA SCRM V1.0 上海浪沙信息科技有限公司 0000-00-00 2020-11-26
2020SR1586013 - RUNSA 智能图像视觉推荐软件 - V1.0 上海浪沙信息科技有限公司 0000-00-00 2020-11-16
2020SR1573442 - RUNSA 基于云计算的智能店铺管理软件 - V1.0 上海浪沙信息科技有限公司 0000-00-00 2020-11-12
2020SR1523888 - RUNSA 基于移动互联网的智能营销推荐软件 店铺助手 V1.0 上海浪沙信息科技有限公司 0000-00-00 2020-10-27
2020SR1518822 - RUNSA 线下店铺镜像虚拟化软件 云镜店 V1.0 上海浪沙信息科技有限公司 0000-00-00 2020-10-23
2021SR1334354 - RUNSA 云店软件 - V1.0 上海浪沙信息科技有限公司 2021-06-15 2021-09-07 -
2021SR1334351 - RUNSA 顾客管理软件 - V1.0 上海浪沙信息科技有限公司 2020-06-15 2021-09-07 -
2021SR1334352 - RUNSA SAAS运营管理平台软件 - V1.0 上海浪沙信息科技有限公司 2020-06-15 2021-09-07 -
2021SR1334353 - RUNSA 基于元数据的低代码开发平台软件 - V1.0 上海浪沙信息科技有限公司 2020-06-15 2021-09-07 -
操作台
地图1 地图2