登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2019SR0291778 10100-0000 交通管理外场设备管理系统 V1.0 北京德胜天成科技有限公司:中国 0000-00-00 2019-03-29 北京
2019SR0292949 10100-0000 综合交通行业+互联网动态感知系统        V1.0 北京德胜天成科技有限公司:中国 0000-00-00 2019-03-29
2019SR0291934 10100-0000 虚拟视频巡查分析系统        V1.0 北京德胜天成科技有限公司:中国 0000-00-00 2019-03-29
2019SR0289885 10100-0000 综合交通运行监测指标系统        V1.0 北京德胜天成科技有限公司:中国 0000-00-00 2019-03-29
2019SR0291732 10100-0000 综合交通流监测系统        V1.0 北京德胜天成科技有限公司:中国 0000-00-00 2019-03-29
2019SR0292074 10100-0000 交通行业+互联网数据融合分析系统        V1.0 北京德胜天成科技有限公司:中国 0000-00-00 2019-03-29
2019SR0291929 10100-0000 道路运行管控系统        V1.0 北京德胜天成科技有限公司:中国 0000-00-00 2019-03-29
2019SR0292951 10100-0000 综合交通决策分析系统        V1.0 北京德胜天成科技有限公司:中国 0000-00-00 2019-03-29
2019SR0291924 10100-0000 交管行业+互联网指挥调度系统        V1.0 北京德胜天成科技有限公司:中国 0000-00-00 2019-03-29
2019SR0292078 10100-0000 交通行业中心支撑管理系统        V1.0 北京德胜天成科技有限公司:中国 0000-00-00 2019-03-29
2019SR0865595 10100-0000 勤务考核系统 V1.0 北京德胜天成科技有限公司:中国 0000-00-00 2019-08-20
2019SR0869266 10100-0000 情报可视化分析系统 V1.0 北京德胜天成科技有限公司:中国 0000-00-00 2019-08-21
地图1 地图2