发起人 实际 认缴 持股比例
通州区永乐店镇胡家村村民委员会 24.0万(元) 24.0万(元) 29.98%
王宝峰 0.8万(元) 0.8万(元) 0.95%
冯玉全 0.7万(元) 0.7万(元) 0.88%
冯继文 0.7万(元) 0.7万(元) 0.82%
刘天英 0.6万(元) 0.6万(元) 0.73%
冯继连 0.6万(元) 0.6万(元) 0.73%
冯继鹏 0.6万(元) 0.6万(元) 0.71%
冯瑞堂 0.5万(元) 0.5万(元) 0.67%
冯继亮 0.5万(元) 0.5万(元) 0.64%
冯玉田 0.5万(元) 0.5万(元) 0.64%
冯继会 0.5万(元) 0.5万(元) 0.63%
殷凤香 0.5万(元) 0.5万(元) 0.61%
冯永海 0.5万(元) 0.5万(元) 0.61%
冯振洪 0.5万(元) 0.5万(元) 0.61%
冯继国 0.5万(元) 0.5万(元) 0.61%
冯继旭 0.5万(元) 0.5万(元) 0.61%
冯继东 0.5万(元) 0.5万(元) 0.6%
冯振军 0.5万(元) 0.5万(元) 0.6%
王加禄 0.5万(元) 0.5万(元) 0.6%
周俊华 0.5万(元) 0.5万(元) 0.6%
郭玉梅 0.5万(元) 0.5万(元) 0.59%
冯继怀 0.4万(元) 0.4万(元) 0.52%
冯振亮 0.4万(元) 0.4万(元) 0.52%
冯广兴 0.4万(元) 0.4万(元) 0.52%
冯克亮 0.4万(元) 0.4万(元) 0.51%
冯广利 0.4万(元) 0.4万(元) 0.51%
冯继项 0.4万(元) 0.4万(元) 0.51%
冯继洪 0.4万(元) 0.4万(元) 0.5%
冯继龙 0.4万(元) 0.4万(元) 0.5%
冯广玉 0.4万(元) 0.4万(元) 0.5%
周连忠 0.4万(元) 0.4万(元) 0.5%
冯继平 0.4万(元) 0.4万(元) 0.5%
冯继刘 0.4万(元) 0.4万(元) 0.49%
冯继禹 0.4万(元) 0.4万(元) 0.49%
冯广德 0.4万(元) 0.4万(元) 0.49%
冯继新 0.4万(元) 0.4万(元) 0.49%
王树清 0.4万(元) 0.4万(元) 0.48%
冯继利 0.4万(元) 0.4万(元) 0.48%
冯继常 0.4万(元) 0.4万(元) 0.48%
赵广兰 0.4万(元) 0.4万(元) 0.48%
冯玉春 0.4万(元) 0.4万(元) 0.48%
冯振达 0.4万(元) 0.4万(元) 0.48%
冯继伟 0.4万(元) 0.4万(元) 0.48%
冯继瑞 0.4万(元) 0.4万(元) 0.48%
冯广竹 0.4万(元) 0.4万(元) 0.48%
冯振岭 0.4万(元) 0.4万(元) 0.47%
赵洪芹 0.4万(元) 0.4万(元) 0.47%
冯继通 0.4万(元) 0.4万(元) 0.47%
王良 0.4万(元) 0.4万(元) 0.47%
冯继军 0.4万(元) 0.4万(元) 0.47%
张孝禹 0.4万(元) 0.4万(元) 0.47%
徐会利 0.4万(元) 0.4万(元) 0.47%
冯继彬 0.4万(元) 0.4万(元) 0.47%
姚书俊 0.4万(元) 0.4万(元) 0.47%
徐会发 0.4万(元) 0.4万(元) 0.47%
李国如 0.4万(元) 0.4万(元) 0.47%
王爱军 0.4万(元) 0.4万(元) 0.47%
袁斌 0.4万(元) 0.4万(元) 0.47%
刘永英 0.3万(元) 0.3万(元) 0.41%
徐绍义 0.3万(元) 0.3万(元) 0.4%
冯继英 0.3万(元) 0.3万(元) 0.4%
冯广均 0.3万(元) 0.3万(元) 0.4%
王宝田 0.3万(元) 0.3万(元) 0.4%
冯振好 0.3万(元) 0.3万(元) 0.39%
冯继福 0.3万(元) 0.3万(元) 0.39%
王学珍 0.3万(元) 0.3万(元) 0.39%
冯继书 0.3万(元) 0.3万(元) 0.38%
王淑荣 0.3万(元) 0.3万(元) 0.38%
冯广清 0.3万(元) 0.3万(元) 0.38%
冯瑞祥 0.3万(元) 0.3万(元) 0.38%
冯振敏 0.3万(元) 0.3万(元) 0.38%
王家祥 0.3万(元) 0.3万(元) 0.38%
冯继恒 0.3万(元) 0.3万(元) 0.37%
冯继树 0.3万(元) 0.3万(元) 0.37%
冯继贤 0.3万(元) 0.3万(元) 0.37%
冯继发 0.3万(元) 0.3万(元) 0.37%
张淑敏 0.3万(元) 0.3万(元) 0.37%
冯玉堂 0.3万(元) 0.3万(元) 0.37%
冯继柏 0.3万(元) 0.3万(元) 0.37%
冯继友 0.3万(元) 0.3万(元) 0.37%
张孝田 0.3万(元) 0.3万(元) 0.37%
刁广英 0.3万(元) 0.3万(元) 0.37%
韩连芬 0.3万(元) 0.3万(元) 0.36%
冯振田 0.3万(元) 0.3万(元) 0.36%
董守兰 0.3万(元) 0.3万(元) 0.36%
冯广全 0.3万(元) 0.3万(元) 0.36%
冯继峰 0.3万(元) 0.3万(元) 0.36%
冯继辉 0.3万(元) 0.3万(元) 0.36%
冯广生 0.3万(元) 0.3万(元) 0.36%
冯继领 0.3万(元) 0.3万(元) 0.36%
冯玉海 0.3万(元) 0.3万(元) 0.36%
马金生 0.3万(元) 0.3万(元) 0.36%
王文武 0.3万(元) 0.3万(元) 0.35%
冯振伟 0.3万(元) 0.3万(元) 0.35%
任凤友 0.3万(元) 0.3万(元) 0.35%
冯玉革 0.3万(元) 0.3万(元) 0.35%
冯广平 0.3万(元) 0.3万(元) 0.35%
刁立群 0.3万(元) 0.3万(元) 0.35%
安全海 0.3万(元) 0.3万(元) 0.35%
曹自文 0.3万(元) 0.3万(元) 0.35%
地图1 地图2