操作台
发起人 实际 认缴 持股比例
郝玉合 68万(元) 68万(元) 62.39%
吴建军 7.5万(元) 7.5万(元) 6.88%
丁立新 2.5万(元) 2.5万(元) 2.29%
张月彬 2万(元) 2万(元) 1.83%
于晓燕 1万(元) 1万(元) 0.92%
何永权 1万(元) 1万(元) 0.92%
佟金柱 1万(元) 1万(元) 0.92%
刘玉川 1万(元) 1万(元) 0.92%
卢建国 1万(元) 1万(元) 0.92%
张志江 1万(元) 1万(元) 0.92%
杜晓东 1万(元) 1万(元) 0.92%
杜风龙 1万(元) 1万(元) 0.92%
杨顺华 1万(元) 1万(元) 0.92%
林树 1万(元) 1万(元) 0.92%
武俊丽 1万(元) 1万(元) 0.92%
沈玉江 1万(元) 1万(元) 0.92%
王克贤 1万(元) 1万(元) 0.92%
王冰 1万(元) 1万(元) 0.92%
王学彬 1万(元) 1万(元) 0.92%
王建华 1万(元) 1万(元) 0.92%
王强 1万(元) 1万(元) 0.92%
许艳香 1万(元) 1万(元) 0.92%
许顺舟 1万(元) 1万(元) 0.92%
那晨生 1万(元) 1万(元) 0.92%
郑香兰 1万(元) 1万(元) 0.92%
乔永亮 0.5万(元) 0.5万(元) 0.46%
付会权 0.5万(元) 0.5万(元) 0.46%
侯保永 0.5万(元) 0.5万(元) 0.46%
周玉京 0.5万(元) 0.5万(元) 0.46%
崔保银 0.5万(元) 0.5万(元) 0.46%
庞振义 0.5万(元) 0.5万(元) 0.46%
李恒义 0.5万(元) 0.5万(元) 0.46%
李玉学 0.5万(元) 0.5万(元) 0.46%
樊振国 0.5万(元) 0.5万(元) 0.46%
王学刚 0.5万(元) 0.5万(元) 0.46%
王玉明 0.5万(元) 0.5万(元) 0.46%
穆学燕 0.5万(元) 0.5万(元) 0.46%
翟明山 0.5万(元) 0.5万(元) 0.46%
陈立成 0.5万(元) 0.5万(元) 0.46%
马兰海 0.5万(元) 0.5万(元) 0.46%
高洪春 0.5万(元) 0.5万(元) 0.46%
地图