操作台
发起人 实际 认缴 持股比例
河北省农林科学院经济作物研究所 85.8万(元) 87.8万(元) 87.8%
王玉海 2万(元) 2万(元) 2%
潘秀清 1.4万(元) 1.4万(元) 1.4%
范妍芹 1.4万(元) 1.4万(元) 1.4%
杨辰海 1万(元) 1万(元) 1%
韩光志 1万(元) 1万(元) 1%
刘云 0.6万(元) 0.6万(元) 0.6%
刘学岷 0.6万(元) 0.6万(元) 0.6%
武彦荣 0.6万(元) 0.6万(元) 0.6%
牟金贵 0.6万(元) 0.6万(元) 0.6%
冀建设 0.4万(元) 0.4万(元) 0.4%
刘孟朝 0.4万(元) 0.4万(元) 0.4%
徐哲军 0.4万(元) 0.4万(元) 0.4%
王素华 0.4万(元) 0.4万(元) 0.4%
金秀伟 0.4万(元) 0.4万(元) 0.4%
韩建会 0.4万(元) 0.4万(元) 0.4%
严立斌 0.2万(元) 0.2万(元) 0.2%
宋炳彦 0.2万(元) 0.2万(元) 0.2%
宋秀兰 0.2万(元) 0.2万(元) 0.2%
岳晓历 0.2万(元) 0.2万(元) 0.2%
张强 0.2万(元) 0.2万(元) 0.2%
王志民 0.2万(元) 0.2万(元) 0.2%
王明秋 0.2万(元) 0.2万(元) 0.2%
蔡文清 0.2万(元) 0.2万(元) 0.2%
赵兰萍 0.2万(元) 0.2万(元) 0.2%
邓青林 0.2万(元) 0.2万(元) 0.2%
闫树成 0.2万(元) 0.2万(元) 0.2%
高小才 0.2万(元) 0.2万(元) 0.2%
高秀瑞 0.2万(元) 0.2万(元) 0.2%
刘晓东 - 1.2万(元) 1.2%
孙英焘 - 1万(元) 1%
刘志强 - 0.8万(元) 0.8%
梁玉芹 - 0.6万(元) 0.6%
地图