发起人 实际 认缴 持股比例
冯朝辉 7万(元) 7万(元) 1.4%
武东利 7万(元) 7万(元) 1.4%
冯朋桥 6万(元) 6万(元) 1.2%
周中素 6万(元) 6万(元) 1.2%
孙书爱 6万(元) 6万(元) 1.2%
孙淑台 6万(元) 6万(元) 1.2%
师书文 6万(元) 6万(元) 1.2%
张秀林 6万(元) 6万(元) 1.2%
徐淑敏 6万(元) 6万(元) 1.2%
方立宾 6万(元) 6万(元) 1.2%
方立强 6万(元) 6万(元) 1.2%
方艳婷 6万(元) 6万(元) 1.2%
方芳 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹兵群 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹凤琴 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹建平 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹建彬 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹建波 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹建石 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹彦丰 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹戍刚 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹新平 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹春晓 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹树增 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹洛歪 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹瑞兴 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹瑞华 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹瑞生 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹石 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹立昌 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹红卫 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹荣华 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹计忠 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹金朝 6万(元) 6万(元) 1.2%
曹风改 6万(元) 6万(元) 1.2%
朱英轩 6万(元) 6万(元) 1.2%
李新喜 6万(元) 6万(元) 1.2%
李玉芹 6万(元) 6万(元) 1.2%
李运动 6万(元) 6万(元) 1.2%
李银凤 6万(元) 6万(元) 1.2%
杜忠学 6万(元) 6万(元) 1.2%
杜振州 6万(元) 6万(元) 1.2%
杨杏 6万(元) 6万(元) 1.2%
杨瑞昌 6万(元) 6万(元) 1.2%
武凤英 6万(元) 6万(元) 1.2%
武原子 6万(元) 6万(元) 1.2%
武国平 6万(元) 6万(元) 1.2%
武多雨 6万(元) 6万(元) 1.2%
武志强 6万(元) 6万(元) 1.2%
武振芳 6万(元) 6万(元) 1.2%
武换朝 6万(元) 6万(元) 1.2%
武文章 6万(元) 6万(元) 1.2%
武欣玲 6万(元) 6万(元) 1.2%
武胜利 6万(元) 6万(元) 1.2%
武计锁 6万(元) 6万(元) 1.2%
武连社 6万(元) 6万(元) 1.2%
王六月 6万(元) 6万(元) 1.2%
王兰芳 6万(元) 6万(元) 1.2%
王国庆 6万(元) 6万(元) 1.2%
王大山 6万(元) 6万(元) 1.2%
王惠来 6万(元) 6万(元) 1.2%
王文海 6万(元) 6万(元) 1.2%
王文革 6万(元) 6万(元) 1.2%
王新房 6万(元) 6万(元) 1.2%
王树立 6万(元) 6万(元) 1.2%
王贵彦 6万(元) 6万(元) 1.2%
王风岐 6万(元) 6万(元) 1.2%
王风明 6万(元) 6万(元) 1.2%
田怀志 6万(元) 6万(元) 1.2%
田灵波 6万(元) 6万(元) 1.2%
田福增 6万(元) 6万(元) 1.2%
邢素芝 6万(元) 6万(元) 1.2%
郑会文 6万(元) 6万(元) 1.2%
郭大德 6万(元) 6万(元) 1.2%
郭孝成 6万(元) 6万(元) 1.2%
郭文杰 6万(元) 6万(元) 1.2%
郭玉敏 6万(元) 6万(元) 1.2%
郭立新 6万(元) 6万(元) 1.2%
郭腊月 6万(元) 6万(元) 1.2%
郭计分 6万(元) 6万(元) 1.2%
郭计增 6万(元) 6万(元) 1.2%
郭贵夫 6万(元) 6万(元) 1.2%
高淑英 6万(元) 6万(元) 1.2%
操作台
地图