操作台
发起人 实际 认缴 持股比例
宝世达控股集团有限公司 1,100万(元) 1,100万(元) 9.17%
济南泉首寓置业有限公司 1,000万(元) 1,000万(元) 8.33%
山东齐鲁动漫基地有限公司 900万(元) 900万(元) 7.5%
济阳六福商贸有限公司 900万(元) 900万(元) 7.5%
济南腾搏瑞商贸有限公司 600万(元) 600万(元) 5%
济南扬帆酒店管理有限公司 500万(元) 500万(元) 4.17%
济南万佳园商贸有限公司 400万(元) 400万(元) 3.33%
济南鲁艺彩印有限公司 300万(元) 300万(元) 2.5%
山东齐鲁瑞丰拍卖有限公司 300万(元) 300万(元) 2.5%
穆范英 140万(元) 140万(元) 1.17%
徐庆三 130.5万(元) 130.5万(元) 1.09%
王兆星 130万(元) 130万(元) 1.08%
王建民 119.6万(元) 119.6万(元) 1%
于强 101.4万(元) 101.4万(元) 0.85%
济南银鹏建筑材料有限公司 100万(元) 100万(元) 0.83%
杜卫东 68万(元) 68万(元) 0.57%
杨中彬 66万(元) 66万(元) 0.55%
杜仁银 61.9万(元) 61.9万(元) 0.52%
王仁富 61.1万(元) 61.1万(元) 0.51%
刘光义 59.3万(元) 59.3万(元) 0.49%
周学军 56.8万(元) 56.8万(元) 0.47%
温连宽 56.7万(元) 56.7万(元) 0.47%
王银之 56.3万(元) 56.3万(元) 0.47%
王勇 56万(元) 56万(元) 0.47%
阎朋朋 55.7万(元) 55.7万(元) 0.46%
刘维娜 55.6万(元) 55.6万(元) 0.46%
丁培 54.8万(元) 54.8万(元) 0.46%
杨兆杰 54.5万(元) 54.5万(元) 0.45%
王维东 52.4万(元) 52.4万(元) 0.44%
张强 52.3万(元) 52.3万(元) 0.44%
范广村 50.9万(元) 50.9万(元) 0.42%
罗春云 50.6万(元) 50.6万(元) 0.42%
张伟 50.2万(元) 50.2万(元) 0.42%
葛三庆 50.2万(元) 50.2万(元) 0.42%
闫新亭 50.1万(元) 50.1万(元) 0.42%
徐庆福 50.0万(元) 50.0万(元) 0.42%
刘磊 50万(元) 50万(元) 0.42%
崔钧 50万(元) 50万(元) 0.42%
徐媛媛 49.9万(元) 49.9万(元) 0.42%
刘玉民 49.4万(元) 49.4万(元) 0.41%
张连东 49.2万(元) 49.2万(元) 0.41%
刘金星 48.3万(元) 48.3万(元) 0.4%
朱吉水 48万(元) 48万(元) 0.4%
高山 48万(元) 48万(元) 0.4%
代红梅 47.9万(元) 47.9万(元) 0.4%
王宏英 46.8万(元) 46.8万(元) 0.39%
路明辉 46.2万(元) 46.2万(元) 0.39%
刘维勇 46万(元) 46万(元) 0.38%
武传喜 45.7万(元) 45.7万(元) 0.38%
王成永 45.5万(元) 45.5万(元) 0.38%
孟凡辉 44.6万(元) 44.6万(元) 0.37%
赵琪 44.6万(元) 44.6万(元) 0.37%
张继才 44万(元) 44万(元) 0.37%
李兆梅 43.9万(元) 43.9万(元) 0.37%
张乐民 43.1万(元) 43.1万(元) 0.36%
刘广 43.1万(元) 43.1万(元) 0.36%
杨光胜 42.2万(元) 42.2万(元) 0.35%
卢欣 42.1万(元) 42.1万(元) 0.35%
刘光东 42万(元) 42万(元) 0.35%
张修建 42万(元) 42万(元) 0.35%
李芳 42万(元) 42万(元) 0.35%
王伟 41.4万(元) 41.4万(元) 0.35%
焦兆水 40.9万(元) 40.9万(元) 0.34%
马训禄 40.8万(元) 40.8万(元) 0.34%
王方力 40万(元) 40万(元) 0.33%
冯凡江 39.0万(元) 39.0万(元) 0.32%
葛三国 38.7万(元) 38.7万(元) 0.32%
徐娜 38.5万(元) 38.5万(元) 0.32%
刘振军 38.5万(元) 38.5万(元) 0.32%
刘凤岭 38.0万(元) 38.0万(元) 0.32%
安勇 38万(元) 38万(元) 0.32%
赵磊 37.6万(元) 37.6万(元) 0.31%
路善诚 37.4万(元) 37.4万(元) 0.31%
徐新民 37.1万(元) 37.1万(元) 0.31%
刘立慧 36万(元) 36万(元) 0.3%
刘立新 36万(元) 36万(元) 0.3%
刘霞 36万(元) 36万(元) 0.3%
张全 36万(元) 36万(元) 0.3%
李翠霞 36万(元) 36万(元) 0.3%
率建国 36万(元) 36万(元) 0.3%
李修坤 34.7万(元) 34.7万(元) 0.29%
秦爱芳 34.4万(元) 34.4万(元) 0.29%
邢银波 34.2万(元) 34.2万(元) 0.28%
郭玉祯 34.1万(元) 34.1万(元) 0.28%
韩清春 34万(元) 34万(元) 0.28%
贾文兰 32.8万(元) 32.8万(元) 0.27%
杨兆征 32.5万(元) 32.5万(元) 0.27%
李慧敏 32.2万(元) 32.2万(元) 0.27%
周鹏 32万(元) 32万(元) 0.27%
李晓静 32万(元) 32万(元) 0.27%
毕延青 32万(元) 32万(元) 0.27%
孙岩 31.8万(元) 31.8万(元) 0.27%
张君华 31.7万(元) 31.7万(元) 0.26%
姜振和 31.6万(元) 31.6万(元) 0.26%
姚飞 31.0万(元) 31.0万(元) 0.26%
卢庆民 30.7万(元) 30.7万(元) 0.26%
戴尊茂 30.5万(元) 30.5万(元) 0.25%
贺连锋 30.3万(元) 30.3万(元) 0.25%
毕研波 30万(元) 30万(元) 0.25%
艾宪义 30万(元) 30万(元) 0.25%
地图