操作台
发起人 实际 认缴 持股比例
刘贤远 153.8万(元) 153.8万(元) 22.03%
常德广积米业有限公司 188万(元) 50万(元) 7.16%
胡立周 37.2万(元) 37.2万(元) 5.33%
卢建波 28万(元) 28万(元) 4.01%
吴峰 27.8万(元) 27.8万(元) 3.98%
张明强 25万(元) 25万(元) 3.58%
胡诗尧 23万(元) 23万(元) 3.3%
鲁方银 21万(元) 21万(元) 3.01%
王华进 13.8万(元) 13.8万(元) 1.98%
顾吉庆 12.2万(元) 12.2万(元) 1.75%
堵军 10.5万(元) 10.5万(元) 1.5%
左长春 10.5万(元) 10.5万(元) 1.5%
陈德伦 10.5万(元) 10.5万(元) 1.5%
唐远芳 10万(元) 10万(元) 1.43%
李少丹 10万(元) 10万(元) 1.43%
龚兵 10万(元) 10万(元) 1.43%
田正芬 9.6万(元) 9.6万(元) 1.38%
孙红 8.2万(元) 8.2万(元) 1.17%
王国清 7万(元) 7万(元) 1%
肖士桥 7万(元) 7万(元) 1%
堵云 6.3万(元) 6.3万(元) 0.9%
孙艳 6万(元) 6万(元) 0.86%
王国华 6万(元) 6万(元) 0.86%
蔡红军 5.6万(元) 5.6万(元) 0.8%
张迎春 5万(元) 5万(元) 0.72%
丁时杰 3万(元) 3万(元) 0.43%
杨丰莲 3万(元) 3万(元) 0.43%
王伟 3万(元) 3万(元) 0.43%
王华桂 3万(元) 3万(元) 0.43%
白长江 3万(元) 3万(元) 0.43%
蔡劲松 3万(元) 3万(元) 0.43%
骆平 3万(元) 3万(元) 0.43%
刘丕军 2.2万(元) 2.2万(元) 0.32%
周伟 2.1万(元) 2.1万(元) 0.3%
姚志标 2.1万(元) 2.1万(元) 0.3%
易小林 2万(元) 2万(元) 0.29%
李琴 2万(元) 2万(元) 0.29%
罗敏 2万(元) 2万(元) 0.29%
黄必军 2万(元) 2万(元) 0.29%
余敏 1.2万(元) 1.2万(元) 0.17%
康冬清 1.2万(元) 1.2万(元) 0.17%
曹克文 1.2万(元) 1.2万(元) 0.17%
李书跃 1.2万(元) 1.2万(元) 0.17%
蔡志海 1.2万(元) 1.2万(元) 0.17%
钟学斌 1.2万(元) 1.2万(元) 0.17%
陈学志 1.2万(元) 1.2万(元) 0.17%
顾福云 1.2万(元) 1.2万(元) 0.17%
刘爱平 1万(元) 1万(元) 0.14%
地图