发起人 实际 认缴 持股比例
曹升伟 23.4万(元) 23.4万(元) 41.42%
曹久利 5万(元) 5万(元) 8.85%
金灵霞 2万(元) 2万(元) 3.54%
金长合 2万(元) 2万(元) 3.54%
杨立新 1万(元) 1万(元) 1.77%
任正来 - - -
刘桂旺 - - -
刘海芹 - - -
孙立华 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
张凤琴 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹万海 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹久生 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹伟 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹全荣 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹冠华 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹士娥 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹宗祥 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹小强 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹希亮 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹希村 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹建宏 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹文革 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹春媚 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹春芝 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹春香 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹海琴 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹海荣 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹淑迎 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹玉静 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹福军 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹福旺 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹红亮 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹红香 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹荣财 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹起东 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
曹龙宇 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
杨志海 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
杨福伶 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
王宝义 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
赵芳 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
邢思涛 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
陈伟 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
马淑芬 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
高桂兰 0.3万(元) 0.3万(元) 0.53%
于宝莲 - - -
任建国 - - -
冯福玲 - - -
刘红莉 - - -
卢淑玲 - - -
卢爱军 - - -
吕爱华 - - -
宋春凤 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
寇学哲 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
常秀英 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
张福荣 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
张继舟 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
房桂凤 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹东平 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹义林 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹军坡 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹军平 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹士起 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹宗田 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹希宽 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹希才 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹希福 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹建利 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹建华 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹建良 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹春悦 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹春海 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹桂梅 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹海文 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹玉霞 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹福银 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹秋所 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹立春 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹茂林 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹荣山 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹荣春 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
曹长海 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
李书华 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
李书琴 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
李春香 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
李桂琴 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
李艳春 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
李金芝 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
杨春娥 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
杨春连 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
杨艳 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
沈海英 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
王久荣 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
王书菊 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
王小君 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
王生华 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
白宝珍 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
芦凤云 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
邢淑荣 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
阮保珍 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
高希霞 0.2万(元) 0.2万(元) 0.35%
地图1 地图2