操作台
发起人 实际 认缴 持股比例
四川蓝剑环球食品有限公司 - 77.1万(元) 51.05%
弋太平 18万(元) 25万(元) 16.56%
黄南强 - 6万(元) 3.97%
杨忠贵 0.5万(元) 5.0万(元) 3.34%
张崇林 1.8万(元) 4.5万(元) 2.98%
刘小燕 0.4万(元) 1.9万(元) 1.23%
刘隆云 0.4万(元) 1.9万(元) 1.23%
毛忠会 0.4万(元) 1.9万(元) 1.23%
黄开蓉 0.4万(元) 1.9万(元) 1.23%
严俊 0.4万(元) 1.4万(元) 0.9%
冉隆富 0.4万(元) 1.4万(元) 0.9%
吴坤勇 0.4万(元) 1.4万(元) 0.9%
周琴 0.4万(元) 1.4万(元) 0.9%
张大左 0.4万(元) 1.4万(元) 0.9%
曾维元 0.4万(元) 1.4万(元) 0.9%
杨兴全 0.4万(元) 1.4万(元) 0.9%
谢泽兵 0.4万(元) 1.4万(元) 0.9%
赵雪松 0.4万(元) 1.4万(元) 0.9%
黄代福 0.4万(元) 1.4万(元) 0.9%
黄彦友 0.4万(元) 1.4万(元) 0.9%
刘敏 0.5万(元) 0.5万(元) 0.36%
王忠 0.5万(元) 0.5万(元) 0.36%
蒲建均 0.5万(元) 0.5万(元) 0.36%
银万春 0.5万(元) 0.5万(元) 0.36%
陈育凤 0.5万(元) 0.5万(元) 0.36%
何吉勇 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
冉贤英 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
刘兵 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
刘加波 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
刘涛 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
吕绍华 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
吴代兵 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
姚刚 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
廖述玲 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
张华平 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
曹应贵 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
曾跃培 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
朱云明 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
李仁祥 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
杨中会 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
江开福 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
江涵玥 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
王榜荣 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
郭先禄 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
郭华友 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
郭应贵 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
陈顺全 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
骆国春 0.4万(元) 0.4万(元) 0.24%
地图