发起人 实际 认缴 持股比例
北京瑞丰恒基房地产开发有限公司 6,327.8万(元) 22,350万(元) 74.5%
北京城建集团有限责任公司 4,066.7万(元) 6,000万(元) 20%
于天恩 30万(元) 150万(元) 0.5%
北京市城市建设开发材料设备公司 100万(元) 100万(元) 0.33%
乔文章 18万(元) 90万(元) 0.3%
安海琪 18万(元) 90万(元) 0.3%
张锁全 18万(元) 90万(元) 0.3%
曾凡奎 18万(元) 90万(元) 0.3%
杨学春 18万(元) 90万(元) 0.3%
蒋海蓉 18万(元) 90万(元) 0.3%
郭政 18万(元) 90万(元) 0.3%
金志云 18万(元) 90万(元) 0.3%
陈岚 18万(元) 90万(元) 0.3%
高乃社 18万(元) 90万(元) 0.3%
北京电力实业总公司 50万(元) 50万(元) 0.17%
刘航 6万(元) 30万(元) 0.1%
卢学礼 6万(元) 30万(元) 0.1%
吉祖友 6万(元) 30万(元) 0.1%
吴国跃 6万(元) 30万(元) 0.1%
夏雪民 6万(元) 30万(元) 0.1%
张会中 6万(元) 30万(元) 0.1%
杨俊亮 6万(元) 30万(元) 0.1%
杨继斌 6万(元) 30万(元) 0.1%
祁立松 6万(元) 30万(元) 0.1%
肖东升 6万(元) 30万(元) 0.1%
胡长强 6万(元) 30万(元) 0.1%
陈明照 6万(元) 30万(元) 0.1%
陈瑞峰 6万(元) 30万(元) 0.1%
马西领 6万(元) 30万(元) 0.1%
高中升 6万(元) 30万(元) 0.1%
地图1 地图2