操作台
发起人 实际 认缴 持股比例
王乐谦等410个自然人 1,421.3万(元) 1,421.3万(元) 8.6%
乔新志等984个自然人 1,240.1万(元) 1,240.1万(元) 7.5%
赵富强等680个自然人 1,218.8万(元) 1,218.8万(元) 7.38%
樊晓俊等475个自然人 1,205.9万(元) 1,205.9万(元) 7.3%
刘启宽等323个自然人 1,162.4万(元) 1,162.4万(元) 7.03%
赵志宏等569个自然人 1,033.0万(元) 1,033.0万(元) 6.25%
于福源等635个自然人 1,017.8万(元) 1,017.8万(元) 6.16%
樊恩科等288个自然人 953.4万(元) 953.4万(元) 5.77%
胡满红等516个自然人 936.3万(元) 936.3万(元) 5.67%
支西武等 826.1万(元) 826.1万(元) 5%
杨宏斌等631个自然人 819.1万(元) 819.1万(元) 4.96%
陶小玲等406个自然人 745.3万(元) 745.3万(元) 4.51%
焦林 718.8万(元) 718.8万(元) 4.35%
罗恩会等350个自然人 683.1万(元) 683.1万(元) 4.13%
徐志峰等332个自然人 504.7万(元) 504.7万(元) 3.05%
侯西景等409个自然人 504.5万(元) 504.5万(元) 3.05%
张小琴等305个自然人 496.0万(元) 496.0万(元) 3%
程小兵等246个自然人 431.1万(元) 431.1万(元) 2.61%
孟秀兰等311个自然人 427.1万(元) 427.1万(元) 2.58%
王凯等133个自然人 155.3万(元) 155.3万(元) 0.94%
陕西国林酒业有限责任公司 13万(元) 13万(元) 0.08%
陕西大鑫塑业有限公司 5万(元) 5万(元) 0.03%
西安市蓝田县工业供销公司 4万(元) 4万(元) 0.02%
西安顺宇水泥有限责任公司 2万(元) 2万(元) 0.01%
西安市蓝田县邮电局电杆厂 1万(元) 1万(元) 0.01%
地图