操作台
发起人 实际 认缴 持股比例
重庆市电影发行放映有限责任公司 115.7万(元) 115.7万(元) 52.59%
姚京 19.8万(元) 19.8万(元) 9%
重庆市万州区电影公司 6万(元) 6万(元) 2.73%
重庆市银河影业有限公司 5万(元) 5万(元) 2.27%
重庆市潼南区惠民电影放映有限公司 5万(元) 5万(元) 2.27%
重庆市涪陵区电影发行放映公司 5万(元) 5万(元) 2.27%
重庆市梁平区文化馆 3万(元) 3万(元) 1.36%
重庆市渝南电影发行放映有限公司 3万(元) 3万(元) 1.36%
丰都县电影发行放映公司 3万(元) 3万(元) 1.36%
重庆市城口县电影发行放映公司 3万(元) 3万(元) 1.36%
重庆聚维电影发行放映有限公司 3万(元) 3万(元) 1.36%
重庆市大足区电影发行放映公司 3万(元) 3万(元) 1.36%
重庆市开州区电影发行放映公司 3万(元) 3万(元) 1.36%
巫山县电影发行放映公司 3万(元) 3万(元) 1.36%
云阳县电影发行放映有限责任公司 3万(元) 3万(元) 1.36%
重庆市巫溪县电影发行放映公司 3万(元) 3万(元) 1.36%
重庆市渝北区电影发行放映有限公司 3万(元) 3万(元) 1.36%
重庆市忠县电影放映有限公司 3万(元) 3万(元) 1.36%
奉节县夔州电影放映有限公司 3万(元) 3万(元) 1.36%
文建波 2万(元) 2万(元) 0.91%
王小明 2万(元) 2万(元) 0.91%
荣昌区天和电影发行放映有限公司 2万(元) 2万(元) 0.91%
垫江县电影发行放映有限公司 2万(元) 2万(元) 0.91%
重庆市长寿区电影发行放映公司 2万(元) 2万(元) 0.91%
秀山县金博电影放映有限公司 2万(元) 2万(元) 0.91%
重庆市璧山区电影发行放映公司 2万(元) 2万(元) 0.91%
酉阳县鸿艺电影发行放映有限公司 2万(元) 2万(元) 0.91%
石柱土家族自治县俞石影视有限公司 2万(元) 2万(元) 0.91%
重庆市南川区金色电影发行放映有限公司 1.5万(元) 1.5万(元) 0.68%
刘全安 1万(元) 1万(元) 0.45%
廖康 1万(元) 1万(元) 0.45%
谢建 1万(元) 1万(元) 0.45%
重庆银泰影院有限公司 1万(元) 1万(元) 0.45%
重庆市江之南电影有限责任公司 1万(元) 1万(元) 0.45%
地图