发起人 实际 认缴 持股比例
沈延侠 17.6万(元) 17.6万(元) 35.17%
郭立筠 2.0万(元) 2.0万(元) 4.09%
侯丽荣 2.0万(元) 2.0万(元) 4.04%
刘勇红 2.0万(元) 2.0万(元) 4.04%
陈素娟 1.8万(元) 1.8万(元) 3.68%
冯俐丽 1.8万(元) 1.8万(元) 3.67%
李艳 1.8万(元) 1.8万(元) 3.62%
尚丽萍 1.7万(元) 1.7万(元) 3.49%
张玉英 1.7万(元) 1.7万(元) 3.49%
苏丽艳 1.7万(元) 1.7万(元) 3.49%
崔国艳 1.7万(元) 1.7万(元) 3.49%
李凤玲 1.7万(元) 1.7万(元) 3.44%
杨祥琴 1.7万(元) 1.7万(元) 3.44%
郑晶 1.7万(元) 1.7万(元) 3.39%
檀雅梅 1.7万(元) 1.7万(元) 3.33%
李玉兰 1.6万(元) 1.6万(元) 3.29%
张萍 1.5万(元) 1.5万(元) 2.94%
邹丽 1.5万(元) 1.5万(元) 2.94%
李秀莲 1.3万(元) 1.3万(元) 2.57%
周林 1.2万(元) 1.2万(元) 2.39%
地图1 地图2