操作台
发起人 实际 认缴 持股比例
北京同仁堂股份有限公司 2,550万(元) 2,655万(元) 53.1%
北京经济发展投资有限公司 - 2,036万(元) 40.72%
唐山益民制药有限公司 180万(元) 180万(元) 3.6%
候光君 15万(元) 15万(元) 0.3%
刘士英 15万(元) 15万(元) 0.3%
戚景然 10万(元) 10万(元) 0.2%
王宇鹏 10万(元) 10万(元) 0.2%
陈旭 10万(元) 10万(元) 0.2%
李燕民 8万(元) 8万(元) 0.16%
陈炫 8万(元) 8万(元) 0.16%
姚燕婉 5万(元) 5万(元) 0.1%
徐洁 5万(元) 5万(元) 0.1%
段红卫 5万(元) 5万(元) 0.1%
王新民 5万(元) 5万(元) 0.1%
王晓东 3万(元) 3万(元) 0.06%
周长征 2.5万(元) 2.5万(元) 0.05%
张光馀 2万(元) 2万(元) 0.04%
李文红 2万(元) 2万(元) 0.04%
杨慧 2万(元) 2万(元) 0.04%
孙久平 1.5万(元) 1.5万(元) 0.03%
孙铁山 1.5万(元) 1.5万(元) 0.03%
孟庆瑜 1.5万(元) 1.5万(元) 0.03%
徐靖 1.5万(元) 1.5万(元) 0.03%
朱来成 1.5万(元) 1.5万(元) 0.03%
牛文茹 1.5万(元) 1.5万(元) 0.03%
王毓明 1.5万(元) 1.5万(元) 0.03%
苏京伟 1.5万(元) 1.5万(元) 0.03%
薛新颖 1.5万(元) 1.5万(元) 0.03%
谢时珍 1.5万(元) 1.5万(元) 0.03%
郑志林 1.5万(元) 1.5万(元) 0.03%
郑长有 1.5万(元) 1.5万(元) 0.03%
郭玉萍 1.5万(元) 1.5万(元) 0.03%
王君杰 1万(元) 1万(元) 0.02%
刘芳 0.5万(元) 0.5万(元) 0.01%
徐建文 0.5万(元) 0.5万(元) 0.01%
地图