发起人 实际 认缴 持股比例
宋正飞 780.8万(元) 976万(元) 48.8%
宋建飞 220万(元) 275万(元) 13.75%
施建新 209.6万(元) 262万(元) 13.1%
施冲 87.2万(元) 109万(元) 5.45%
陈雨石 63.2万(元) 79万(元) 3.95%
曹建新 58.4万(元) 73万(元) 3.65%
范礼忠 48万(元) 60万(元) 3%
孙新 28.8万(元) 36万(元) 1.8%
宋锦石 28.8万(元) 36万(元) 1.8%
曹建春 28.8万(元) 36万(元) 1.8%
陈木新 19.2万(元) 24万(元) 1.2%
黄丕荣 14.4万(元) 18万(元) 0.9%
沈松林 12.8万(元) 16万(元) 0.8%
地图1 地图2