操作台
发起人 实际 认缴 持股比例
昆山市千灯投资发展有限公司 7,000万(元) 7,000万(元) 34.65%
昆山市千灯镇西横村农村社区股份专业合作社 2,419万(元) 2,419万(元) 11.98%
昆山市千灯镇善浦村农村社区股份专业合作社 1,705万(元) 1,705万(元) 8.44%
昆山市千灯镇年沙村农村社区股份专业合作社 1,228万(元) 1,228万(元) 6.08%
昆山市千灯镇新潭村农村社区股份专业合作社 1,050万(元) 1,050万(元) 5.2%
昆山市千灯镇马巷村农村社区股份专业合作社 960万(元) 960万(元) 4.75%
昆山市千灯镇中节村农村社区股份专业合作社 735万(元) 735万(元) 3.64%
昆山市千灯镇吴桥村农村社区股份专业合作社 735万(元) 735万(元) 3.64%
昆山市千灯镇庄巷村农村社区股份专业合作社 735万(元) 735万(元) 3.64%
昆山市千灯镇大唐村农村社区股份专业合作社 465万(元) 465万(元) 2.3%
昆山市千灯镇石北村农村社区股份专业合作社 306万(元) 306万(元) 1.51%
昆山市千灯镇南湾村农村社区股份专业合作社 300万(元) 300万(元) 1.49%
昆山市千灯镇歇马桥村农村社区股份专业合作社 270万(元) 270万(元) 1.34%
昆山市千灯镇石浦村农村社区股份专业合作社 270万(元) 270万(元) 1.34%
昆山市千灯镇萧墅村农村社区股份专业合作社 240万(元) 240万(元) 1.19%
昆山市千灯镇陶桥村农村社区股份专业合作社 210万(元) 210万(元) 1.04%
昆山市千灯镇西宿村农村社区股份专业合作社 210万(元) 210万(元) 1.04%
昆山市千灯镇支浦村农村社区股份专业合作社 204万(元) 204万(元) 1.01%
昆山市千灯镇前进村农村社区股份专业合作社 195万(元) 195万(元) 0.97%
昆山市千灯镇盛家埭村农村社区股份专业合作社 180万(元) 180万(元) 0.89%
昆山市千灯镇施家泾村农村社区股份专业合作社 180万(元) 180万(元) 0.89%
昆山市千灯镇新泾村农村社区股份专业合作社 165万(元) 165万(元) 0.82%
昆山市千灯镇陆家桥村农村社区股份专业合作社 159万(元) 159万(元) 0.79%
昆山市千灯镇余项村农村社区股份专业合作社 144万(元) 144万(元) 0.71%
昆山市千灯镇大潭村农村社区股份专业合作社 135万(元) 135万(元) 0.67%
地图