发起人 实际 认缴 持股比例
张兴钢 57.4万(元) 57.4万(元) 57.4%
张军辉 4.8万(元) 4.8万(元) 4.8%
李松林 4.8万(元) 4.8万(元) 4.8%
杨国文 4.8万(元) 4.8万(元) 4.8%
柴启 4.8万(元) 4.8万(元) 4.8%
丁庆奎 2.4万(元) 2.4万(元) 2.4%
于铁柱 1.2万(元) 1.2万(元) 1.2%
刘彬 1.2万(元) 1.2万(元) 1.2%
刘明远 1.2万(元) 1.2万(元) 1.2%
刘炳江 1.2万(元) 1.2万(元) 1.2%
李昊 1.2万(元) 1.2万(元) 1.2%
杨志武 1.2万(元) 1.2万(元) 1.2%
王宏杰 1.2万(元) 1.2万(元) 1.2%
王庆军 1.2万(元) 1.2万(元) 1.2%
王雨祥 1.2万(元) 1.2万(元) 1.2%
高金秋 1.2万(元) 1.2万(元) 1.2%
龙晓玲 1.2万(元) 1.2万(元) 1.2%
刘文武 0.6万(元) 0.6万(元) 0.6%
刘绍杰 0.6万(元) 0.6万(元) 0.6%
宋则杰 0.6万(元) 0.6万(元) 0.6%
张国学 0.6万(元) 0.6万(元) 0.6%
张旭东 0.6万(元) 0.6万(元) 0.6%
李守成 0.6万(元) 0.6万(元) 0.6%
王国强 0.6万(元) 0.6万(元) 0.6%
秦江 0.6万(元) 0.6万(元) 0.6%
赵长友 0.6万(元) 0.6万(元) 0.6%
郑辰 0.6万(元) 0.6万(元) 0.6%
马志强 0.6万(元) 0.6万(元) 0.6%
齐国彬 0.6万(元) 0.6万(元) 0.6%
刘树贵 0.4万(元) 0.4万(元) 0.4%
李军 0.2万(元) 0.2万(元) 0.2%
地图1 地图2