操作台
发起人 实际 认缴 持股比例
崔建强 7,427.2万(元) 7,427.2万(元) 14.23%
潍坊市投资公司 5,200万(元) 5,200万(元) 9.96%
寿光市金财公有资产经营有限公司 5,200万(元) 5,200万(元) 9.96%
李全富 4,618.7万(元) 4,618.7万(元) 8.85%
孙国义 - 4,158.6万(元) 7.97%
赵磊 - 4,146.2万(元) 7.94%
赵庆国 3,987.6万(元) 3,987.6万(元) 7.64%
韩泓冰 3,905.7万(元) 3,905.7万(元) 7.48%
潍坊恒易置业有限公司 3,600万(元) 3,600万(元) 6.9%
山东宏源集团有限公司 2,917.3万(元) 2,917.3万(元) 5.59%
山东潍坊龙威实业有限公司 969.5万(元) 969.5万(元) 1.86%
山东裕源集团有限公司 925.5万(元) 925.5万(元) 1.77%
寿光市信强蔬菜保鲜有限公司 65万(元) 650万(元) 1.25%
寿光永康化学工业有限公司 338.9万(元) 338.9万(元) 0.65%
寿光市泰丰汽车底盘制造有限公司 323.5万(元) 323.5万(元) 0.62%
鲁丽集团有限公司 323.5万(元) 323.5万(元) 0.62%
山东寿光健元春有限公司 322.5万(元) 322.5万(元) 0.62%
山东海化集团有限公司 322.5万(元) 322.5万(元) 0.62%
寿光市嘉信纺织有限公司 308.5万(元) 308.5万(元) 0.59%
寿光百货大楼有限公司 257.3万(元) 257.3万(元) 0.49%
杨兴水 250万(元) 250万(元) 0.48%
山东大地盐化集团有限公司 206.0万(元) 206.0万(元) 0.39%
张文军 180万(元) 180万(元) 0.34%
寿光市新龙电化有限责任公司 - 123.0万(元) 0.24%
潍坊金辉实业有限公司 - 105.6万(元) 0.2%
寿光市天成食品有限公司 103.5万(元) 103.5万(元) 0.2%
山东海惠集团有限公司 103.5万(元) 103.5万(元) 0.2%
潍坊瑞盛工业设备安装有限公司 - 103.5万(元) 0.2%
寿光市金艺发制品有限责任公司 103.5万(元) 103.5万(元) 0.2%
山东宗鑫钢结构集团有限公司 103.5万(元) 103.5万(元) 0.2%
山东鸿泰建设集团有限公司 103.5万(元) 103.5万(元) 0.2%
寿光市新华发展有限公司 103.5万(元) 103.5万(元) 0.2%
山东福瑞化工有限公司 - 103.5万(元) 0.2%
潍坊大成盐化有限公司 - 103.5万(元) 0.2%
山东金河纺织集团有限公司 103.5万(元) 103.5万(元) 0.2%
山东中阳房地产开发集团有限公司 63.7万(元) 63.7万(元) 0.12%
山东华麟面业有限公司 52.3万(元) 52.3万(元) 0.1%
赵世龙 - 50.1万(元) 0.1%
舒安 50万(元) 50万(元) 0.1%
山东泰和会宇房地产集团有限公司 31.8万(元) 31.8万(元) 0.06%
寿光市天健化工有限公司 31.8万(元) 31.8万(元) 0.06%
韩奎成 30.1万(元) 30.1万(元) 0.06%
胡素霞 29.1万(元) 29.1万(元) 0.06%
毛明三 24.1万(元) 24.1万(元) 0.05%
李相林 24万(元) 24万(元) 0.05%
山东省寿光市宝利丰海洋捕捞有限公司 11.3万(元) 11.3万(元) 0.02%
地图