发起人 实际 认缴 持股比例
柴文 429万(元) 429万(元) 16.68%
扈永刚 286万(元) 286万(元) 11.12%
任文义 178万(元) 178万(元) 6.92%
周仕勇 178万(元) 178万(元) 6.92%
周在义 178万(元) 178万(元) 6.92%
张富春 178万(元) 178万(元) 6.92%
张志成 178万(元) 178万(元) 6.92%
王本利 178万(元) 178万(元) 6.92%
陈永康 178万(元) 178万(元) 6.92%
张建伟 18万(元) 18万(元) 0.7%
张军 15万(元) 15万(元) 0.58%
王秀平 15万(元) 15万(元) 0.58%
王树学 14万(元) 14万(元) 0.54%
张旭 12万(元) 12万(元) 0.47%
冯敬英 11万(元) 11万(元) 0.43%
李维明 11万(元) 11万(元) 0.43%
崔光斌 10万(元) 10万(元) 0.39%
王兴军 10万(元) 10万(元) 0.39%
袁恒新 10万(元) 10万(元) 0.39%
赵秋玲 10万(元) 10万(元) 0.39%
李道国 9万(元) 9万(元) 0.35%
任维珍 8万(元) 8万(元) 0.31%
单战文 8万(元) 8万(元) 0.31%
吴红军 8万(元) 8万(元) 0.31%
周钦荣 8万(元) 8万(元) 0.31%
张仕鹏 8万(元) 8万(元) 0.31%
张胜望 8万(元) 8万(元) 0.31%
杜春计 8万(元) 8万(元) 0.31%
赵海宝 8万(元) 8万(元) 0.31%
于恩亮 7万(元) 7万(元) 0.27%
任安霞 7万(元) 7万(元) 0.27%
刘长军 7万(元) 7万(元) 0.27%
唐传军 7万(元) 7万(元) 0.27%
唐慎明 7万(元) 7万(元) 0.27%
沈永刚 7万(元) 7万(元) 0.27%
陈彦刚 7万(元) 7万(元) 0.27%
刘希菊 6万(元) 6万(元) 0.23%
崔玉哲 6万(元) 6万(元) 0.23%
张义 6万(元) 6万(元) 0.23%
张成玲 6万(元) 6万(元) 0.23%
李相叶 6万(元) 6万(元) 0.23%
毕玉叶 6万(元) 6万(元) 0.23%
王晓迪 6万(元) 6万(元) 0.23%
田宏伟 6万(元) 6万(元) 0.23%
秦爱红 6万(元) 6万(元) 0.23%
贾玉国 6万(元) 6万(元) 0.23%
任纪峰 5万(元) 5万(元) 0.19%
刘兆成 5万(元) 5万(元) 0.19%
吴俊兰 5万(元) 5万(元) 0.19%
张太生 5万(元) 5万(元) 0.19%
张宗文 5万(元) 5万(元) 0.19%
徐永友 5万(元) 5万(元) 0.19%
李玉和 5万(元) 5万(元) 0.19%
杜兆贵 5万(元) 5万(元) 0.19%
毕研新 5万(元) 5万(元) 0.19%
王义刚 5万(元) 5万(元) 0.19%
王兆平 5万(元) 5万(元) 0.19%
王发利 5万(元) 5万(元) 0.19%
白道美 5万(元) 5万(元) 0.19%
袁恒金 5万(元) 5万(元) 0.19%
陈兆坤 5万(元) 5万(元) 0.19%
陈淑军 5万(元) 5万(元) 0.19%
齐军 5万(元) 5万(元) 0.19%
任磊 4万(元) 4万(元) 0.16%
周庆山 4万(元) 4万(元) 0.16%
朱艳华 4万(元) 4万(元) 0.16%
李波 4万(元) 4万(元) 0.16%
江贵平 4万(元) 4万(元) 0.16%
王清忠 4万(元) 4万(元) 0.16%
贾海荣 4万(元) 4万(元) 0.16%
金彦海 4万(元) 4万(元) 0.16%
陈士升 4万(元) 4万(元) 0.16%
高全军 4万(元) 4万(元) 0.16%
任继业 3万(元) 3万(元) 0.12%
何心宝 3万(元) 3万(元) 0.12%
何皖胜 3万(元) 3万(元) 0.12%
刘兆恕 3万(元) 3万(元) 0.12%
刘在峰 3万(元) 3万(元) 0.12%
刘泽学 3万(元) 3万(元) 0.12%
刘涛 3万(元) 3万(元) 0.12%
唐文军 3万(元) 3万(元) 0.12%
宋新齐 3万(元) 3万(元) 0.12%
戚新红 3万(元) 3万(元) 0.12%
房立珍 3万(元) 3万(元) 0.12%
曹洪娟 3万(元) 3万(元) 0.12%
李玲 3万(元) 3万(元) 0.12%
杜敏 3万(元) 3万(元) 0.12%
杜显义 3万(元) 3万(元) 0.12%
杜道波 3万(元) 3万(元) 0.12%
桑付红 3万(元) 3万(元) 0.12%
潘丽 3万(元) 3万(元) 0.12%
申永军 3万(元) 3万(元) 0.12%
白如美 3万(元) 3万(元) 0.12%
白道珍 3万(元) 3万(元) 0.12%
郝纪安 3万(元) 3万(元) 0.12%
郭正芳 3万(元) 3万(元) 0.12%
陈守宝 3万(元) 3万(元) 0.12%
陈茂斌 3万(元) 3万(元) 0.12%
马红霞 3万(元) 3万(元) 0.12%
齐兆祥 3万(元) 3万(元) 0.12%
地图1 地图2