公安县闸口镇银河自来水有限公司

发起人 实际 认缴 持股比例
曹文斌 38.4万(元) 38.4万(元) 58.18%
刘丽玲 2万(元) 2万(元) 3.03%
聂德明 2万(元) 2万(元) 3.03%
陈德清 1.6万(元) 1.6万(元) 2.42%
曹礼斌 1万(元) 1万(元) 1.52%
章开华 1万(元) 1万(元) 1.52%
何义萍 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
刘爱平 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
廖庆霞 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
张光英 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
张德凤 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
彭权贵 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
彭门霞 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
曹阳春 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
李忠发 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
汤吉琼 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
牟柏成 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
王克芳 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
王建华 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
王永梅 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
章开桃 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
罗爱国 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
芮增林 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
蒋训浩 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
赵成斌 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
邱如新 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
钟兰艳 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
陈志平 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
颜国祥 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
魏天秀 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
龚德文 0.8万(元) 0.8万(元) 1.21%
地图1 地图2