上海浦东新区燃料物资有限公司

发起人 实际 认缴 持股比例
乐嘉凤 158.4万(元) 95.0万(元) 12%
唐民青 33万(元) 19.8万(元) 2.5%
杨国祥 33万(元) 19.8万(元) 2.5%
赵国良 33万(元) 19.8万(元) 2.5%
朱石平 16.5万(元) 9.9万(元) 1.25%
袁秀娟 16.5万(元) 9.9万(元) 1.25%
诸庭钧 16.5万(元) 9.9万(元) 1.25%
郑则奋 16.5万(元) 9.9万(元) 1.25%
丁菊贞 9.9万(元) 5.9万(元) 0.75%
姒承海 9.9万(元) 5.9万(元) 0.75%
张新萍 9.9万(元) 5.9万(元) 0.75%
陆安坤 9.9万(元) 5.9万(元) 0.75%
顾祥宝 9.9万(元) 5.9万(元) 0.75%
高伟荣 9.9万(元) 5.9万(元) 0.75%
刘明健 6.6万(元) 4.0万(元) 0.5%
刘艳辉 6.6万(元) 4.0万(元) 0.5%
张根喜 6.6万(元) 4.0万(元) 0.5%
曹春龙 6.6万(元) 4.0万(元) 0.5%
曹素琴 6.6万(元) 4.0万(元) 0.5%
朱建萍 6.6万(元) 4.0万(元) 0.5%
杨炳勇 6.6万(元) 4.0万(元) 0.5%
沈妹荣 6.6万(元) 4.0万(元) 0.5%
王根兄 6.6万(元) 4.0万(元) 0.5%
胡新萼 4.0万(元) 4.0万(元) 0.5%
袁丽娟 6.6万(元) 4.0万(元) 0.5%
袁明华 6.6万(元) 4.0万(元) 0.5%
裘丽华 6.6万(元) 4.0万(元) 0.5%
谭华宝 6.6万(元) 4.0万(元) 0.5%
郦志康 6.6万(元) 4.0万(元) 0.5%
金绍林 6.6万(元) 4.0万(元) 0.5%
陆振兴 6.6万(元) 4.0万(元) 0.5%
地图1 地图2