发起人 实际 认缴 持股比例
姜国梁 951.1万(元) 951.1万(元) 21.14%
丁荣祖 564.9万(元) 564.9万(元) 12.55%
徐志芳 371.8万(元) 371.8万(元) 8.26%
李志鸿 283.9万(元) 283.9万(元) 6.31%
谷峰 283.9万(元) 283.9万(元) 6.31%
姜耀中 230.6万(元) 230.6万(元) 5.12%
丁蛟龙 144.1万(元) 144.1万(元) 3.2%
姜国栋 144.1万(元) 144.1万(元) 3.2%
徐汉良 115.3万(元) 115.3万(元) 2.56%
江河清 115.3万(元) 115.3万(元) 2.56%
王建华 115.3万(元) 115.3万(元) 2.56%
印刚 93.4万(元) 93.4万(元) 2.08%
杨国方 72.9万(元) 72.9万(元) 1.62%
汪小伟 57.6万(元) 57.6万(元) 1.28%
李静 47.8万(元) 47.8万(元) 1.06%
孔斌 43.2万(元) 43.2万(元) 0.96%
徐士明 43.2万(元) 43.2万(元) 0.96%
徐永明 43.2万(元) 43.2万(元) 0.96%
曹崇山 43.2万(元) 43.2万(元) 0.96%
杨伟祥 43.2万(元) 43.2万(元) 0.96%
王世明 43.2万(元) 43.2万(元) 0.96%
王步清 43.2万(元) 43.2万(元) 0.96%
莫文兴 43.2万(元) 43.2万(元) 0.96%
谯振华 43.2万(元) 43.2万(元) 0.96%
陆建平 43.2万(元) 43.2万(元) 0.96%
陆永兴 43.2万(元) 43.2万(元) 0.96%
陈卫忠 43.2万(元) 43.2万(元) 0.96%
陈发祥 43.2万(元) 43.2万(元) 0.96%
陈玮 43.2万(元) 43.2万(元) 0.96%
马才祥 43.2万(元) 43.2万(元) 0.96%
万培忠 28.8万(元) 28.8万(元) 0.64%
朱力 28.8万(元) 28.8万(元) 0.64%
金建忠 28.8万(元) 28.8万(元) 0.64%
陆美琴 28.8万(元) 28.8万(元) 0.64%
陈永章 28.8万(元) 28.8万(元) 0.64%
倪秀珍 14.4万(元) 14.4万(元) 0.32%
姜永芳 14.4万(元) 14.4万(元) 0.32%
耿官福 14.4万(元) 14.4万(元) 0.32%
葛玉芬 14.4万(元) 14.4万(元) 0.32%
陆永琴 14.4万(元) 14.4万(元) 0.32%
陶毅 14.4万(元) 14.4万(元) 0.32%
张俊 8.9万(元) 8.9万(元) 0.2%
何亚中 5.8万(元) 5.8万(元) 0.13%
尹小玲 4.9万(元) 4.9万(元) 0.11%
余卫洪 2.3万(元) 2.3万(元) 0.05%
李学文 2.3万(元) 2.3万(元) 0.05%
沈晓东 2.3万(元) 2.3万(元) 0.05%
陈联杰 2.3万(元) 2.3万(元) 0.05%
地图1 地图2