发起人 实际 认缴 持股比例
常景渠 1.5万(元) 1.5万(元) 4.43%
张秀珍 1.5万(元) 1.5万(元) 4.43%
杨媛娣 1.5万(元) 1.5万(元) 4.43%
田锡恩 1.3万(元) 1.3万(元) 3.8%
刘国强 1.0万(元) 1.0万(元) 3.16%
刘瑞琴 1.0万(元) 1.0万(元) 3.16%
周庆芳 1.0万(元) 1.0万(元) 3.16%
张爱莲 1.0万(元) 1.0万(元) 3.16%
曹丽丽 1.0万(元) 1.0万(元) 3.16%
王三梅 1.0万(元) 1.0万(元) 3.16%
王红娥 1.0万(元) 1.0万(元) 3.16%
王艳平 1.0万(元) 1.0万(元) 3.16%
秦晓珍 1.0万(元) 1.0万(元) 3.16%
赵美香 1.0万(元) 1.0万(元) 3.16%
刘喜凤 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
刘娇 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
刘娥 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
刘玉忠 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
吕自宽 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
夏公海 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
孙建中 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
张欣欣 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
李清艳 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
杨春亮 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
杨涛 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
梁大菊 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
樊淑珍 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
段超 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
海静 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
王中华 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
王保玲 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
王秋菊 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
王颖 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
石建云 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
范秀花 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
贾付芝 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
辛凤菊 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
郑景英 0.6万(元) 0.6万(元) 1.9%
朱伦 0.4万(元) 0.4万(元) 1.27%
邵春雨 0.4万(元) 0.4万(元) 1.27%
郭永志 0.4万(元) 0.4万(元) 1.27%
张鑫 0.2万(元) 0.2万(元) 0.63%
朱登勇 0.2万(元) 0.2万(元) 0.63%
鄂东成 0.2万(元) 0.2万(元) 0.63%
地图1 地图2