资源格式:7Z,ZIP,XLSX
数量:235 个
价格:1.00 元
部分示例:
企业名称 | 经营状态 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 核准日期 | 营业期限 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 企业类型 | 所属行业 | 省 | 市 | 区 | 邮箱 | 手机 | 电话 | 注册地址 | 经营范围 | 登记机关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽天颂航空票务服务有限公司 | 存续 | 吴琼琼 | 150万人民币 | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 2014-03-26至2064-03-24 | 91340100096168878D | 91340100096168878D | 340100000940297 | 09616887-8 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 商务服务业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 合肥市蜀山区长江西路407号6幢404室 | 国内国际航空客票销售代理;国内外航线包机销售代理;火车票、汽车票销售代理;旅游、商旅信息咨询服务;会议会务代理服务。 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥莱奥航空票务服务有限公司 | 存续 | 李玲 | 10万人民币 | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-25至2035-12-24 | 91340100MA2MRLGH64 | 91340100MA2MRLGH64 | 340100001465116 | MA2MRLGH-6 | 有限责任公司(自然人独资) | 商务服务业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 合肥市政务区绿怡居中铁四局建筑公司12-604 | 代订机票、企业管理服务、商务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥市蜀山区空之旅航空票务营业部 | 存续 | 骆俪洁 | 0.015万人民币 | 2012-04-28 | 2012-04-28 | - | 92340100MA2PALGQXG | 92340100MA2PALGQXG | 340104600197755 | MA2PALGQ-X | 个体工商户 | 零售业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区山水名城9、10-商业113 | 国内国际航空客票、航空旅游信息咨询服务 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥汇尼航空票务有限公司 | 存续 | 庞嘉宇 | 100万人民币 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19至无固定期限 | 91340104MA2WEUN20D | 91340104MA2WEUN20D | 340104000684771 | MA2WEUN2-0 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区潜山路与习友路华润大厦B座2117 | 航空客运票务代理服务;铁路客运票务代理服务;道路旅客运输票务代理服务;旅客联运票务代理服务;体育赛事票务代理服务;展览、博览会票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥糅厢航空票务有限公司 | 存续 | 陆万源 | 100万人民币 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27至无固定期限 | 91340104MA2WFRY795 | 91340104MA2WFRY795 | 340104000690067 | MA2WFRY7-9 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区怀宁路与高河西路交汇处宏源大厦2003室 | 航空客运票务代理服务;旅客票务代理;铁路客运票务代理服务;票务代理服务;文具用品、服装、鞋帽、工艺品、体育用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、食用农产品、日用品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥豪坝航空票务有限公司 | 存续 | 张玉华 | 100万人民币 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18至无固定期限 | 91340104MA2WEP5G74 | 91340104MA2WEP5G74 | 340104000683891 | MA2WEP5G-7 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区潜山路与习友路华润大厦B座1917 | 航空客运票务代理服务;铁路客运票务代理服务;道路旅客运输票务代理服务;旅客联运票务代理服务;体育赛事票务代理服务;展览、博览会票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥忍乘航空票务有限公司 | 存续 | 陈孝节 | 100万人民币 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021-03-21至无固定期限 | 91340104MA2WU86P8C | 91340104MA2WU86P8C | 340104000760902 | MA2WU86P-8 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区合作化南路27号绿城百合公寓2栋301室 | 航空客运票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥门境航空票务有限公司 | 存续 | 林健良 | 100万人民币 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30至无固定期限 | 91340104MA2WFULP1J | 91340104MA2WFULP1J | 340104000690673 | MA2WFULP-1 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区南二环路3818号天鹅湖万达广场7号写字楼1206室 | 航空客运票务代理服务;航空货物运输代理活动;航空运输设备批发;航空、航天科学技术研究服务;文具用品、服装、鞋帽、工艺品、体育用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、食用农产品、日用品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥看茹航空票务有限公司 | 注销 | 马艳平 | 10万人民币 | 2020-08-16 | 2021-06-28 | 2020-08-16至无固定期限 | 91340104MA2W3URR01 | 91340104MA2W3URR01 | 340104000626188 | MA2W3URR0 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区黄山路468号通和大厦506室 | 航空客运票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥头里航空票务有限公司 | 注销 | 薛友权 | 100万人民币 | 2021-03-12 | 2022-04-21 | 2021-03-12至无固定期限 | 91340104MA2WT69B15 | 91340104MA2WT69B15 | 340104000754730 | MA2WT69B-1 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区潜山路与天鹅湖路交叉口蔚蓝商务港E座1203室 | 航空客运票务代理服务;道路旅客运输票务代理服务;旅客联运票务代理服务;展览、博览会票务代理服务;体育赛事票务代理服务;文艺演出票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥泵窕航空票务有限公司 | 存续 | 梁秀华 | 100万人民币 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021-03-20至无固定期限 | 91340104MA2WU83E95 | 91340104MA2WU83E95 | 340104000760654 | MA2WU83E-9 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | 021-63554566 | 安徽省合肥市蜀山区南二环路3818号天鹅湖万达广场7号写字楼1206室 | 旅客票务代理;体育赛事票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
安徽嫰嫱航空票务代理有限公司 | 注销 | 曾宪萍 | 500万人民币 | 2019-12-13 | 2022-04-29 | 2019-12-13至无固定期限 | 91340104MA2UDH4M08 | 91340104MA2UDH4M08 | 340104000500359 | MA2UDH4M-0 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区长江西路441号众诚公寓3栋402室 | 航空客运票务代理服务,航空航天电子设备嵌入式软件开发,航空、航天科学技术研究服务,航空货物运输代理活动,航空运输设备批发(含互联网批发)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
安徽纶迷航空票务有限公司 | 注销 | 杨传奎 | 500万人民币 | 2020-01-14 | 2020-05-18 | 2020-01-14至无固定期限 | 91340104MA2UG7UC3R | 91340104MA2UG7UC3R | 340104000520714 | MA2UG7UC-3 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区长江西路与潜山路交口丰乐世纪公寓2幢B座505室 | 航空客运票务代理服务;票务代理服务;信息系统集成服务;公司礼仪服务;开业典礼礼仪服务;公司庆典礼仪服务;婚庆礼仪服务;策划创意服务;项目策划与公关服务;广告设计、制作、发布、代理 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥诚飒航空票务有限公司 | 注销 | 武志 | 100万人民币 | 2020-01-14 | 2020-10-14 | 2020-01-14至无固定期限 | 91340104MA2UG8MK0W | 91340104MA2UG8MK0W | 340104000520950 | MA2UG8MK-0 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区长江西路499号丰乐世纪公寓2幢505室 | 航空客运票务代理服务;票务代理服务;信息系统集成服务;公司礼仪服务;开业典礼礼仪服务;公司庆典礼仪服务;婚庆礼仪服务;策划创意服务;广告设计、制作、发布、代理 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥澹江航空票务有限公司 | 存续 | 方敏 | 100万人民币 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26至无固定期限 | 91340104MA2WFMNAXU | 91340104MA2WFMNAXU | 340104000689323 | MA2WFMNA-X | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区肥西路永新大厦113室 | 航空客运票务代理服务;城市公共交通车票代理服务;旅客联运票务代理服务;文艺演出票务代理服务;体育赛事票务代理服务;展览、博览会票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥部河航空票务有限公司 | 存续 | 林艺聪 | 9万人民币 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07至无固定期限 | 91340104MA2W34PT3R | 91340104MA2W34PT3R | 340104000621617 | MA2W34PT-3 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区望江西路69号西湖国际广场B座906室 | 航空运输代理活动;航空运输设备批发(含互联网批发)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
安徽猣猤航空票务代理有限公司 | 注销 | 宋兴盛 | 500万人民币 | 2019-12-13 | 2022-03-22 | 2019-12-13至无固定期限 | 91340104MA2UDH4K4J | 91340104MA2UDH4K4J | 340104000500342 | MA2UDH4K-4 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区潜山路汉嘉都市森林43幢301室 | 航空客运票务代理服务,航空航天电子设备嵌入式软件开发,航空、航天科学技术研究服务,航空货物运输代理活动,航空运输设备批发(含互联网批发)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥盘赚航空票务有限公司 | 存续 | 冯诗浩 | 100万人民币 | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021-02-13至无固定期限 | 91340104MA2WP7R58F | 91340104MA2WP7R58F | 340104000735986 | MA2WP7R5-8 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区东流路999号新城国际1206室 | 航空客运票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥哇过航空票务有限公司 | 注销 | 顾玉岭 | 100万人民币 | 2021-03-09 | 2022-06-13 | 2021-03-09至无固定期限 | 91340104MA2WRMGW00 | 91340104MA2WRMGW00 | 340104000751305 | MA2WRMGW-0 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | 021-63554566,021-63263651 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路320号新华国际广场A座906 | 航空客运票务代理服务;道路旅客运输票务代理服务;旅客联运票务代理服务;展览、博览会票务代理服务;体育赛事票务代理服务;文艺演出票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥航遥航空票务有限公司 | 存续 | 汪琛 | 100万人民币 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09至无固定期限 | 91340104MA8QEBU880 | 91340104MA8QEBU880 | - | MA8QEBU8-8 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园潭冲路399号综合楼102室 | 一般项目:票务代理服务;旅客票务代理;航空商务服务;商务代理代办服务;会议及展览服务;休闲观光活动;航空运营支持服务;航空运输货物打包服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥市蜀山区比之翼航空票务服务部 | 开业 | 钱家方 | 1万人民币 | 2012-07-06 | 2022-10-21 | 2012-07-06至无固定期限 | 92340100MA2P9MKE49 | 92340100MA2P9MKE49 | 340104600204661 | MA2P9MKE-4 | 个体工商户 | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市琥珀山庄70幢114室 | 一般项目:票务代理服务;日用百货销售;户外用品销售;电子产品销售;软件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥秋娥航空票务有限公司 | 存续 | 张金凡 | 100万人民币 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25至无固定期限 | 91340104MA2WFCWH70 | 91340104MA2WFCWH70 | 340104000687838 | MA2WFCWH-7 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区长江西路446号繁华里13幢商108门面 | 航空客运票务代理服务;道路旅客运输票务代理服务;旅客联运票务代理服务;城市公共交通车票代理服务;展览、博览会票务代理服务;体育赛事票务代理服务;文艺演出票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
安徽皮辽航空票务代理有限公司 | 存续 | 杨鑫 | 500万人民币 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17至无固定期限 | 91340104MA2UJLLP77 | 91340104MA2UJLLP77 | 340104000539126 | MA2UJLLP-7 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区东至路香樟雅苑8幢807 | 航空客运票务代理服务;航空、航天科学技术研究服务;航空航天电子设备嵌入式软件开发;航空货物运输代理活动;航空运输代理活动;航空运输设备批发(含互联网批发)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥缶懒航空票务有限公司 | 存续 | 吴萍 | 100万人民币 | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020-11-08至无固定期限 | 91340104MA2WDGYM07 | 91340104MA2WDGYM07 | 340104000676169 | MA2WDGYM-0 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区怀宁路与万佛湖路交口置地广场A座702室 | 旅客票务代理;票务事务代理;文艺演出票务代理服务;体育赛事票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥颇闱航空票务有限公司 | 存续 | 陈群 | 100万人民币 | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020-11-14至无固定期限 | 91340104MA2WEATT5H | 91340104MA2WEATT5H | 340104000681023 | MA2WEATT-5 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区黄山路468号通和大厦907室 | 科技会展服务;在计算机网络专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电子技术推广服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥果绒航空票务有限公司 | 存续 | 陈凯 | 300万人民币 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-12至无固定期限 | 91340104MA8PTGCM24 | 91340104MA8PTGCM24 | - | MA8PTGCM-2 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区南二环路新际商务中心A幢1003室 | 一般项目:旅客票务代理;票务代理服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用百货销售;家用电器销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备销售;软件开发;广告发布;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);针纺织品及原料销售;办公设备销售;美发饰品销售;厨具卫具及日用杂品批发;日用品批发;日用品销售;农副产品销售;林业产品销售;电气设备销售;销售代理;礼品花卉销售;个人卫生用品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥正温航空票务有限公司 | 存续 | 曾文 | 300万人民币 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-12至无固定期限 | 91340104MA8PTJ6A4B | 91340104MA8PTJ6A4B | - | MA8PTJ6A-4 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区潜山路与高河东路交口绿地蓝海国际大厦B座320室 | 一般项目:票务代理服务;旅客票务代理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用百货销售;家用电器销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备制造;软件开发;广告发布;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;互联网设备销售;光通信设备销售;计算器设备销售;电子产品销售;软件销售;物联网设备销售;网络设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥任感航空票务有限公司 | 存续 | 万高 | 100万人民币 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21至无固定期限 | 91340104MA2WF3GW3R | 91340104MA2WF3GW3R | 340104000686335 | MA2WF3GW-3 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区长江西路公园道一号2栋2523 | 航空客运票务代理服务;道路旅客运输票务代理服务;城市公共交通车票代理服务;铁路客运票务代理服务;电影票务代理服务;文艺演出票务代理服务;体育赛事票务代理服务;展览、博览会票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
安徽初很航空票务代理有限公司 | 存续 | 犹芯亦 | 500万人民币 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17至无固定期限 | 91340104MA2UJLLM2M | 91340104MA2UJLLM2M | 340104000539118 | MA2UJLLM-2 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区金寨南路469号金祁花园8幢201室 | 航空客运票务代理服务;航空、航天科学技术研究服务;航空航天电子设备嵌入式软件开发;航空货物运输代理活动;航空运输设备批发(含互联网批发)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥否张航空票务有限公司 | 存续 | 郑鸿星 | 200万人民币 | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 2020-01-18至无固定期限 | 91340104MA2UGJ429Y | 91340104MA2UGJ429Y | 340104000523055 | MA2UGJ42-9 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区金寨路立基大厦A座1108室 | 旅客票务代理;铁路客运票务代理服务;航空客运票务代理服务;道路旅客运输票务代理服务;旅客联运票务代理服务;票务事务代理;票务代理服务;电影票务代理服务;文艺演出票务代理服务;体育赛事票务代理服务;展览、博览会票务代理服务 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥冕词航空票务有限公司 | 吊销,未注销 | 钟毅 | 200万人民币 | 2020-03-01 | 2021-06-18 | 2020-03-01至无固定期限 | 91340104MA2UH5MD0Q | 91340104MA2UH5MD0Q | 340104000527752 | MA2UH5MD0 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区祁门路1118号振业大厦B座1604室 | 航空客运票务代理服务;道路旅客运输票务代理服务;旅客联运票务代理服务;票务事务代理;票务代理服务;电影票务代理服务;文艺演出票务代理服务;体育赛事票务代理服务;展览、博览会票务代理服务;铁路客运票务代理服务;旅客票务代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥洽挝航空票务有限公司 | 存续 | 冯诗浩 | 100万人民币 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09至无固定期限 | 91340104MA2WP5F72P | 91340104MA2WP5F72P | 340104000735277 | MA2WP5F7-2 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区潜山路与祁门路交汇处新地中心1003室 | 航空客运票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥白垚航空票务有限公司 | 注销 | 李芳 | 100万人民币 | 2020-01-14 | 2020-08-25 | 2020-01-14至无固定期限 | 91340104MA2UG8074M | 91340104MA2UG8074M | 340104000520771 | MA2UG807-4 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区长江西路321号平安家园3幢202室 | 旅客票务代理;票务事务代理;旅游咨询服务;商务信息咨询;信息系统集成服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;公司礼仪服务;公司庆典礼仪服务;婚庆礼仪服务;策划创意服务;项目策划与公关服务;企业形象策划咨询;广告设计、制作、发布、代理;开业典礼礼仪服务 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥貣蜱航空票务代理有限公司 | 存续 | 张鹏 | 200万人民币 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27至无固定期限 | 91340104MA2UF0T47X | 91340104MA2UF0T47X | 340104000511490 | MA2UF0T4-7 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区蜀山区井岗路拓基广场A座809市 | 旅客票务代理;铁路客运票务代理服务;航空客运票务代理服务;道路旅客运输票务代理服务;旅客联运票务代理服务;票务代理服务;电影票务代理服务;文艺演出票务代理服务;体育赛事票务代理服务;展览、博览会票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥绕唐航空票务有限公司 | 存续 | 罗洪 | 200万人民币 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01至无固定期限 | 91340104MA2UH5MH36 | 91340104MA2UH5MH36 | 340104000527777 | MA2UH5MH-3 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区井岗路拓基广场A座803室 | 旅客票务代理;铁路客运票务代理服务;航空客运票务代理服务;道路旅客运输票务代理服务;旅客联运票务代理服务;票务事务代理;票务代理服务;文艺演出票务代理服务;电影票务代理服务;体育赛事票务代理服务;展览、博览会票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
安徽皮扩航空票务代理有限公司 | 存续 | 马欢 | 500万人民币 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17至无固定期限 | 91340104MA2UJLLJ85 | 91340104MA2UJLLJ85 | 340104000539095 | MA2UJLLJ-8 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区合作化路西苑小区8幢706 | 航空客运票务代理服务;航空、航天科学技术研究服务;航空航天电子设备嵌入式软件开发;航空货物运输代理活动;航空运输设备批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥窕荣航空票务有限公司 | 存续 | 赵璐 | 100万人民币 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19至无固定期限 | 91340104MA2WEU5Q2R | 91340104MA2WEU5Q2R | 340104000684691 | MA2WEU5Q-2 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区绩溪路省外贸绩溪新村14栋105室 | 铁路客运票务代理服务;航空客运票务代理服务;道路旅客运输票务代理服务;文艺演出票务代理服务;体育赛事票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
安徽扩待航空票务代理有限公司 | 注销 | 张鑫 | 500万人民币 | 2020-02-11 | 2021-06-01 | 2020-02-11至无固定期限 | 91340104MA2UGT549G | 91340104MA2UGT549G | 340104000524599 | MA2UGT54-9 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区蜀山区望江西路267号蜀鑫雅苑4幢407室 | 航空客运票务代理服务;航空、航天科学技术研究服务;航空航天电子设备嵌入式软件开发;航空运输设备批发(含互联网批发);航空货物运输代理活动 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥峰乾航空票务有限公司 | 存续 | 赵云波 | 100万人民币 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17至无固定期限 | 91340104MA2WEHJ70K | 91340104MA2WEHJ70K | 340104000682552 | MA2WEHJ7-0 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区潜山北路凤凰城家景园一期门面房107室 | 航空客运票务代理服务;道路旅客运输票务代理服务;城市公共交通车票代理服务;电影票务代理服务;文艺演出票务代理服务;体育赛事票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥德美航空票务服务有限公司 | 注销 | 王卫兵 | 150万人民币 | 2013-04-17 | 2020-08-11 | 2013-04-17至2043-04-15 | 91340100066531381N | 91340100066531381N | 340100000773089 | 06653138-1 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 合肥市蜀山区东至路8号香樟雅苑2幢商铺(-)138室 | 航空票务代理;电子通信产品、办公用品销售;会展服务。 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥部葱航空票务有限公司 | 注销 | 欧阳国威 | 10万人民币 | 2020-08-13 | 2022-01-25 | 2020-08-13至无固定期限 | 91340104MA2W3NEX8B | 91340104MA2W3NEX8B | 340104000624914 | MA2W3NEX-8 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区望江西路69号西湖国际广场B座1306室 | 航空客运票务代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
合肥否芳航空票务有限公司 | 注销 | 文毅 | 200万人民币 | 2020-01-15 | 2020-08-25 | 2020-01-15至无固定期限 | 91340104MA2UGB0N3P | 91340104MA2UGB0N3P | 340104000521555 | MA2UGB0N-3 | 有限责任公司(自然人独资) | 航空运输业 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | - | - | - | 安徽省合肥市蜀山区长江路88号环球金融广场A座1706室 | 旅客票务代理;铁路客运票务代理服务;航空客运票务代理服务;道路旅客运输票务代理服务;旅客联运票务代理服务;票务事务代理;票务代理服务;电影票务代理服务;文艺演出票务代理服务;体育赛事票务代理服务;展览、博览会票务代理服务 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
