资源格式:7Z,ZIP,XLSX
数量:10160 个
价格:13.00 元
部分示例:
企业名称 | 经营状态 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 核准日期 | 营业期限 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 企业类型 | 所属行业 | 省 | 市 | 区 | 邮箱 | 手机 | 电话 | 注册地址 | 经营范围 | 登记机关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阜新蒙古族自治县希诺房屋拆迁运输队 | 存续 | 耿少奎 | 3万人民币 | 2012-10-25 | 2023-01-03 | 2012-10-25至无固定期限 | 9121092105566287X5 | 9121092105566287X5 | 210921004035580 | 05566287-X | 个人独资企业 | 建筑装饰和其他建筑业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 阜蒙县沙拉镇黑虎洞村 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物),城市建筑垃圾处置(清运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械设备租赁,汽车租赁,建筑工程机械与设备租赁,运输设备租赁服务,房屋拆迁服务,农村生活垃圾经营性服务,土地整治服务,土石方工程施工,对外承包工程,园林绿化工程施工,体育场地设施工程施工,水土流失防治服务,防洪除涝设施管理,二手车经纪,汽车零配件零售,二手车鉴定评估,汽车装饰用品销售,汽车销售,二手车交易市场经营,机动车修理和维护,轮胎销售,润滑油销售,新能源汽车整车销售,电车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县大板镇冯凯客运运输户 | 注销 | 冯凯 | 0.003万人民币 | 2017-03-07 | 2022-01-10 | - | 92210921MA0TWFN80E | 92210921MA0TWFN80E | 210921604714417 | MA0TWFN80 | 个体工商户 | 铁路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 辽宁省阜新市阜蒙县流动 | 客运运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县新民镇王超运输户 | 存续 | 王超 | 0.001万人民币 | 2013-09-24 | 2016-08-03 | - | - | - | 210921604595974 | - | 个体工商户 | 铁路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 道路普通货物运输(辽J61608)(辽J6106挂)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县旧庙镇刘立国运输户 | 吊销,已注销 | 刘立国 | - | 2007-03-20 | 2011-06-13 | 2007-03-20至2008-03-20 | - | - | 2109213429894 | - | 个体工商户 | 铁路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 货运.运输(辽宁08E8148) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县解海峰个体运输户 | 存续 | 解海峰 | 0.002万人民币 | 2007-09-12 | 2008-03-05 | - | - | - | 210900603118627 | - | 个体工商户 | 铁路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 省内外公路 | 货运服务(不含危险货物)辽J06861,0986挂,30T | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县李中波波个体运输户 | 注销 | 李中波 | 0.002万人民币 | 2007-10-11 | 2009-06-30 | 2007-10-11至无固定期限 | - | - | 210900603119476 | - | 个体工商户 | 铁路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 省内外公路 | 货运服务(不含危险货物)辽J06976挂1166,26T | 阜新市工商行政管理局 |
阜新蒙古族自治县城区张文龙货运运输户 | 存续 | 张文龙 | 3万人民币 | 2013-08-20 | 2013-08-20 | 2013-08-20至无固定期限 | - | - | 210921604591807 | - | 个体工商户 | 铁路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 普通货物运输服务(辽J60030)(有效期至2016年10月05) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县东梁镇东梁村七组付波个体运输户 | 存续 | 付波 | 0.001万人民币 | 2007-10-31 | 2008-03-21 | 2007-10-31至无固定期限 | - | - | 210900603120358 | - | 个体工商户 | 铁路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 省内外公路 | 货运服务,(不含危险货物)辽J06895,6T | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县苍土车站运输服务所 | 吊销,未注销 | 田广福 | - | 1989-08-16 | 2007-04-12 | 1989-08-16至无固定期限 | - | - | 2109211200117 | - | 集体分支机构(非法人) | 铁路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 苍土车站 | 代办运输砂石砂石 | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县旧庙镇张强运输户 | 注销 | 张强 | 5万人民币 | 2013-03-11 | 2019-06-11 | - | - | - | 210921604574066 | - | 个体工商户 | 铁路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 道路普通货物运输(辽J60507)(有效期至2017年2月25日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县大固本镇董士伟运输户 | 注销 | 董士伟 | 5万人民币 | 2009-08-14 | 2017-05-26 | - | - | - | 210921604437681 | - | 个体工商户 | 铁路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 普通货物运输(辽J79576)(有效期至2013年8朋13日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县城区于国货运运输户 | 存续 | 于国 | 5万人民币 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-12-19至无固定期限 | - | - | 210921604605605 | - | 个体工商户 | 铁路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 普通货物运输(辽J78631)(有效期至2017年10日)服务 | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
锦州铁路分局东阜新煤炭物资运输处 | 存续 | 徐春伟 | 52万人民币 | 1985-08-07 | 2016-08-08 | 1985-08-07至无固定期限 | 91210900121512387B | 91210900121512387B | 210900004062605 | 12151238-7 | 集体所有制 | 铁路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 东阜新车站南 | 铁路装卸服务。此处空白。此处空白。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新市市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县城区朱贺军货运运输户 | 存续 | 朱贺军 | 0.005万人民币 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-05-09至无固定期限 | - | - | 210921604581037 | - | 个体工商户 | 铁路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 普通货物运输服务(辽J77838)(有效期至2015年04月29日) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县城区柏春园客运运输户 | 吊销,已注销 | 栢春元 | - | 2013-03-08 | 2013-07-26 | 2013-03-08至无固定期限 | - | - | 210921604573772 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运服务(辽JB1705) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县阜新县车行何桂君运输户 | 注销 | 何桂君 | 5万人民币 | - | - | - | - | - | 2109213004276 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运、服务(辽JB1016) | - |
阜新高新技术产业园区回宇出租车运输户 | 注销 | 回宇 | 0.0005万人民币 | 2016-11-11 | 2017-07-19 | - | - | - | 210909600008242 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 辽宁省阜新高新技术产业园区 | 客运出租运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 |
阜新蒙古族自治县王桂杰客运运输户 | 注销 | 王桂杰 | 5万人民币 | 2010-07-14 | 2015-11-18 | - | - | - | 210921604476412 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运,服务(辽JB1993)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新高新技术产业园区纪玉荣个体运输户 | 存续 | 纪玉荣 | - | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-05至无固定期限 | 92210900MA0YBGF23A | 92210900MA0YBGF23A | 210909600013381 | MA0YBGF2-3 | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 辽宁省阜新省内外公路 | 客运出租运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 |
阜新蒙古族自治县东梁镇毕莹运输户 | 注销 | 毕莹 | - | 2019-09-27 | 2019-10-08 | - | 92210921MA1004NN44 | 92210921MA1004NN44 | - | MA1004NN4 | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 辽宁省阜新市阜蒙县东梁镇 | 出租车客运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县城区张燕杰客运运输户 | 存续 | 张燕杰 | 0.0035万人民币 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11至无固定期限 | 92210921MA0UGDPX6K | 92210921MA0UGDPX6K | 210921604731429 | MA0UGDPX-6 | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 辽宁省阜新市省内外流动 | 客运(辽JB1770)服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县阜蒙县车行赵明运输户 | 注销 | 赵明 | 5万人民币 | - | - | - | - | - | 2109213001348 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运、服务(辽JB0517) | - |
阜新蒙古族自治县王立客运运输户 | 存续 | 王立 | 5万人民币 | 2008-04-16 | 2012-03-30 | - | - | - | 210921604359464 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运.服务(辽JB1760) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县王伟客运运输户 | 注销 | 王伟 | 5万人民币 | 2009-06-10 | 2015-05-26 | - | - | - | 210921604427990 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运,服务(辽JB1188)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县陈国会客运运输户 | 存续 | 陈国会 | 5万人民币 | 2008-01-15 | 2011-10-19 | - | - | - | 210921604341823 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运.服务(辽JB1318) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县阜新县车行陈国伟运输户 | 注销 | 陈国伟 | 5万人民币 | - | - | - | - | - | 2109213003306 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运、服务(辽JB0823) | - |
阜新蒙古族自治县阜县车行王洪军运输户 | 注销 | 王洪军 | 5万人民币 | - | - | - | - | - | 2109213000126 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运、服务(辽JB0313、辽JB0928) | - |
阜新蒙古族自治县紫都台镇史海生客运运输户 | 吊销,已注销 | 史海生 | - | 2015-09-02 | 2017-08-14 | 2015-09-02至无固定期限 | - | - | 210921604668389 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 辽宁省阜新市省内外公路 | 客运出租运输(辽JA9963)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | - |
阜新蒙古族自治县阜新县车行刘文斌运输户 | 注销 | 刘文斌 | 5万人民币 | 2005-05-16 | 2021-03-11 | - | 92210921MA0WG94704 | 92210921MA0WG94704 | 210921604311571 | MA0WG947-0 | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 辽宁省阜蒙县 | 客运服务(辽JB1829)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县城区常一品客运运输户 | 注销 | 常一品 | 0.005万人民币 | 2012-03-21 | 2020-05-13 | - | - | - | 210921604543631 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运服务(辽JB1160)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县阜新镇王阳客运运输户 | 存续 | 王阳 | - | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2018-07-26至无固定期限 | 92210921MA0XYF679M | 92210921MA0XYF679M | 210921604756820 | MA0XYF67-9 | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 辽宁省阜新市省内外流动 | 道路客运运输(辽JB2488)服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县阜新县车行黄洪彬运输户 | 注销 | 黄洪彬 | 5万人民币 | - | - | - | - | - | 2109213003346 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运、服务(辽JB0863) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县阜新县车行周显超运输户 | 注销 | 周显超 | 5万人民币 | - | - | - | - | - | 2109213002862 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运、服务(辽JB0987.辽JB0567) | - |
阜新蒙古族自治县殷红达个体运输户 | 存续 | 殷红达 | 0.0043万人民币 | 2016-06-23 | 2020-10-21 | - | 92210921MA0X5ERW65 | 92210921MA0X5ERW65 | 210921604694212 | MA0X5ERW-6 | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 辽宁省阜新市流动 | 许可项目:巡游出租汽车经营服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县阜新县车行张宝忠运输户 | 注销 | 张宝忠 | 5万人民币 | 2006-09-19 | 2016-03-08 | - | - | - | 210921604339880 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运、服务(辽JB1776)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县阜新县车行陈晶运输户 | 注销 | 陈晶 | 5万人民币 | 2005-03-16 | 2007-08-26 | 2005-03-16至无固定期限 | - | - | 210921604345175 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运、服务(辽JB1638) | - |
阜新蒙古族自治县阜新县车行张树华运输户 | 注销 | 张树华 | 5万人民币 | 2005-04-27 | 2010-06-09 | 2005-04-27至无固定期限 | - | - | 210921604309517 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运.服务(辽JB1030) | - |
阜新蒙古族自治县阜新县车行孙海生运输户 | 注销 | 孙海生 | 5万人民币 | - | - | - | - | - | 2109213004128 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运、服务(辽JB0895) | - |
阜新蒙古族自治县东梁镇刘洪强出租车运输户 | 存续 | 刘洪强 | - | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19至无固定期限 | 92210921MA0YH7LK7F | 92210921MA0YH7LK7F | 210921604779925 | MA0YH7LK-7 | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县省内外公路 | 客运出租运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县车行张淑清运输户 | 注销 | 张淑清 | 6万人民币 | - | - | - | - | - | 2109213272164 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运、服务(辽JB0172) | - |
阜新蒙古族自治县李艳侠客运运输户 | 注销 | 李艳侠 | 5万人民币 | 2007-01-16 | 2018-09-10 | - | - | - | 210921604351538 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运.服务(辽JB1575)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县阜新县车行马涛运输户 | 存续 | 马涛 | 5万人民币 | 2005-04-19 | 2012-08-21 | - | - | - | 210921604392309 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运、服务(辽JB1531) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县阜新镇宋娜客运运输户 | 注销 | 耿择宇 | 0.002万人民币 | 2017-01-18 | 2019-08-08 | - | 92210921MA0TT65K32 | 92210921MA0TT65K32 | 210921604711891 | MA0TT65K-3 | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 辽宁省阜新市流动 | 客运出租运输服务(辽JA6813)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新经济开发区阮娜个体运输户 | 存续 | 阮娜 | - | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 2018-09-29至无固定期限 | 92210900MA0Y7B9W56 | 92210900MA0Y7B9W56 | 210906603129284 | MA0Y7B9W-5 | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 辽宁省阜新经济开发区 | 出租车客运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 |
阜新蒙古族自治县韩晓明客运运输户 | 注销 | 韩晓明 | 5万人民币 | 2009-04-28 | 2017-06-16 | - | - | - | 210921604420027 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运.服务(辽JB1297)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县阜新县车行卢生运输户 | 注销 | 卢生 | 5万人民币 | 2005-06-23 | 2015-02-04 | - | - | - | 210921604348884 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运、服务(辽JB1779)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县阜新县车行魏然运输户 | 吊销,已注销 | 魏然 | - | 2005-07-28 | 2012-03-26 | 2005-07-28至无固定期限 | - | - | 210921604356655 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运、服务(辽JB1662) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
阜新蒙古族自治县车行李德武运输户 | 注销 | 李德武 | 7万人民币 | - | - | - | - | - | 2109213272009 | - | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 流动 | 客运、服务(辽J.B0456) | - |
阜新经济开发区巩紫琪出租车运输户 | 存续 | 巩紫琪 | - | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11至无固定期限 | 92210900MA0XUC9196 | 92210900MA0XUC9196 | 210906603128087 | MA0XUC91-9 | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 辽宁省阜新省内外公路 | 出租车客运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 |
阜新蒙古族自治县城区于涛客运运输户 | 注销 | 于涛 | - | 2018-06-25 | 2022-09-29 | 2018-06-25至2022-09-29 | 92210921MA0XWCAD4X | 92210921MA0XWCAD4X | 210921604754643 | MA0XWCAD-4 | 个体工商户 | 道路运输业 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | - | - | - | 辽宁省阜新市省内外流动 | 道路客运运输(辽JB7911)服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
本文地址:https://www.aiqimao.com/resource/id/18080