资源格式:7Z,ZIP,XLSX
数量:58 个
价格:1.00 元
部分示例:
企业名称 | 经营状态 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 核准日期 | 营业期限 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 企业类型 | 所属行业 | 省 | 市 | 区 | 邮箱 | 手机 | 电话 | 注册地址 | 经营范围 | 登记机关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讷河市中牧宠物用品商店 | 开业 | 张维军 | 0.0002万人民币 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05至无固定期限 | 92230281MA19LLXRX3 | 92230281MA19LLXRX3 | 230281600390271 | MA19LLXR-X | 个体工商户 | 批发业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市拉哈镇东南街(拉哈镇政府路南) | 宠物食品、宠物用品、兽用药品零售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市优卡布宠物食品贸易有限公司 | 存续 | 薄崎山 | 15万人民币 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-17至无固定期限 | 91230281MA1B2R5W7T | 91230281MA1B2R5W7T | 230281100057279 | MA1B2R5W-7 | 有限责任公司(自然人独资) | 批发业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市第一良种场(希望工业园区恒阳牛业有限公司西临) | 宠物食品、饲料生产、销售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市斌斌宠物用品店 | 存续 | 王丽娜 | - | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-03至无固定期限 | 92230281MA1BYC3C4D | 92230281MA1BYC3C4D | 230281600513345 | MA1BYC3C-4 | 个体工商户 | 零售业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市兴华街(铁道北20米外贸楼北数第三家) | 宠物食品用品零售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市鑫海游水族宠物用品商店 | 注销 | 刘晓东 | 5万人民币 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-17至2015-01-16 | - | - | 230281600147643 | - | 个体工商户 | 零售业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市西南街(中心大街南段路西) | 观赏鱼、宠物用品(零售)【法律、法规及国务院规定应取得许可而未取得许可的不得从事经营活动;国家明令禁止的不得经营】 | 讷河市工商行政管理局讷河分局 |
讷河市中牧宠物用品店 | 注销 | 张维军 | 0.0003万人民币 | 2014-11-25 | 2017-09-04 | 2014-11-25至无固定期限 | 92230281MA1EBFN84F | 92230281MA1EBFN84F | 230281600269206 | MA1EBFN8-4 | 个体工商户 | 零售业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市拉哈镇东南街(工商银行北邻) | 宠物食品、宠物玩具用品零售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市萌宝宠物用品专营店 | 存续 | 杨楠 | - | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15至无固定期限 | 92230281MA1B48DG6A | 92230281MA1B48DG6A | 230281600440267 | MA1B48DG-6 | 个体工商户 | 零售业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市观湖国际小区5号楼00单元北4号 | 宠物用品、宠物食品零售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市老胡宠物店 | 注销 | 胡绍庆 | 8万人民币 | 2016-07-06 | 2019-01-30 | 2016-07-06至无固定期限 | 92230281MA1AFE5G08 | 92230281MA1AFE5G08 | 230281600340846 | MA1AFE5G-0 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市恒发1号楼地下一层113室 | 宠物(不包含国家法律法规禁止买卖的动物)、宠物用品零售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市每游水族宠物用品店 | 存续 | 郝淑英 | 3万人民币 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | - | - | - | 230281600234185 | - | 个体工商户 | 零售业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市西南街(中心大街南段路西) | 观赏鱼、宠物用品(零售)【法律、法规及国务院规定应取得许可而未取得许可的不得从事经营活动;国家明令禁止的不得经营】 | 齐齐哈尔市讷河市雨亭市场监督管理所 |
讷河市海游水族宠物用品店 | 吊销,已注销 | 刘淑梅 | - | 2006-11-06 | 2013-08-09 | 2006-11-06至2010-11-06 | - | - | 230281600032598 | - | 个体工商户 | 零售业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市西南街(国税局家属楼下) | 观赏鱼、宠物用品(零售)【法律、法规及国务院规定应取得许可而未取得许可的不得从事经营活动;国家明令禁止的不得经营】 | 讷河市市场监督管理局 |
讷河市乐贝宠物生活馆 | 存续 | 尤广辉 | 17万人民币 | 2015-11-25 | 2018-12-27 | 2015-11-25至无固定期限 | 92230281MA1A0REA2N | 92230281MA1A0REA2N | 230281600309688 | MA1A0REA-2 | 个体工商户 | 零售业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市文化街环城东大街32号(检察院对面30米) | 观赏鱼、观赏鸟、宠物(不包含国家法律法规禁止买卖的动物)、宠物用品零售;宠物医院服务;宠物美容服务。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市二喵宠物用品商店 | 存续 | 李洪作 | - | 2019-05-05 | 2019-05-07 | 2019-05-05至无固定期限 | 92230281MA1BKG642P | 92230281MA1BKG642P | 230281600479985 | MA1BKG64-2 | 个体工商户 | 零售业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市兴华街(电视台西侧北500米道西) | 宠物用品、宠物食品零售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市天宇宠物美容馆 | 存续 | 杨化龙 | - | 2016-08-31 | 2017-07-14 | 2016-08-31至无固定期限 | 92230281MA19HPP237 | 92230281MA19HPP237 | 230281600346795 | MA19HPP2-3 | 个体工商户 | 零售业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市兴业社区026街坊(五一七区)圣麟嘉园8号楼00单元01层20号 | 观赏鱼、观赏鸟、宠物(不包含国家法律法规禁止买卖的动物)、宠物用品零售;宠物美容服务。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市爱萌宠物店 | 存续 | 刘宇虹 | - | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22至无固定期限 | 92230281MA1BFWTA4D | 92230281MA1BFWTA4D | 230281600468674 | MA1BFWTA-4 | 个体工商户 | 零售业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市爱民社区021街坊(东北街一委)建委2号综合楼101号 | 宠物(不包含国家法律法规禁止买卖的动物)、宠物用品、宠物食品零售;宠物美容服务。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市鱼来鱼旺水族宠物店 | 存续 | 刘淑杰 | - | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28至无固定期限 | 92230281MA1BFEKA8W | 92230281MA1BFEKA8W | 230281600467163 | MA1BFEKA-8 | 个体工商户 | 零售业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市西南街恒发1号楼(出户)下西5门 | 观赏鱼、观赏鸟、宠物(不包含国家法律法规禁止买卖的动物)、宠物用品、宠物食品零售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市大咖名宠宠物店 | 存续 | 韩玉文 | 0.0001万人民币 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21至无固定期限 | 92230281MA1AX14X61 | 92230281MA1AX14X61 | 230281600416748 | MA1AX14X-6 | 个体工商户 | 零售业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市东南街盛世嘉园1号楼00单元01层14号 | 宠物(不包含国家法律法规禁止买卖的动物)、宠物用品零售;宠物美容服务。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市圣宠宠物用品店 | 存续 | 解建永 | 25万人民币 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 2016-06-17至无固定期限 | 92230281MA1AK20A4A | 92230281MA1AK20A4A | 230281600338681 | - | 个体工商户 | 零售业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市东南街昌盛小区1号综合楼00单元01层09号 | 宠物用品零售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市李双杰宠物商店 | 存续 | 李双杰 | - | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18至无固定期限 | 92230281MA1BJT9J4X | 92230281MA1BJT9J4X | 230281600478128 | MA1BJT9J-4 | 个体工商户 | 零售业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市卫东街(建华大队东800米电业局南巷道南) | 观赏鱼、观赏鸟、宠物(不包含国家法律法规禁止买卖的动物)、宠物用品、宠物食品零售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市宠爱一生宠物诊所 | 注销 | 蔺岚 | 3万人民币 | 2014-03-20 | 2022-08-10 | 2014-03-20至无固定期限 | 92230281MA1A2GH19J | 92230281MA1A2GH19J | 230281600243483 | MA1A2GH1-9 | 个体工商户 | 专业技术服务业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市讷河镇西南街讷河镇综合住宅楼00单元01层04号 | 动物疫病诊疗,兽药使用【法律、法规及国务院规定应取得许可而未取得许可的不得从事经营活动;国家明令禁止的不得经营】无 | 齐齐哈尔市讷河市雨亭市场监督管理所 |
讷河市海游水族宠物用品店 | 存续 | 刘晓东 | 5万人民币 | 2016-04-05 | 2016-12-08 | 2016-04-05至无固定期限 | 92230281MA1956M78Q | 92230281MA1956M78Q | 230281600328203 | MA1956M7-8 | 个体工商户 | 生态保护和环境治理业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市东南街国税局家属楼下 | 观赏鱼、宠物用品零售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市星程宠物用品商店 | 存续 | 刘英伟 | - | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-30至无固定期限 | 92230281MACJAPQR50 | 92230281MACJAPQR50 | 230281600760964 | MACJAPQR-5 | 个体工商户 | 生态保护和环境治理业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市二克浅镇二克浅村1组 | 一般项目:宠物食品及用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。 | 讷河市市场监督管理局 |
讷河市小狗当家宠物服务中心 | 存续 | 尚贵文 | 3万人民币 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | - | - | - | 230281600310869 | - | 个体工商户 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市西南街圣麟嘉园8号楼00单元01层01号 | 宠物美容服务;宠物食品、用品零售 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市喜慧宠物美容馆 | 存续 | 刘岩 | - | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06至无固定期限 | 92230281MABPR17F77 | 92230281MABPR17F77 | 230281600702437 | MABPR17F-7 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市西北街新石油综合楼00单元01层东数第三个门市 | 一般项目:宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品零售;日用杂品销售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市盛宠名苑宠物商店 | 存续 | 林海凤 | - | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-18至无固定期限 | 92230281MABMHCP1X4 | 92230281MABMHCP1X4 | 230281600698411 | MABMHCP1-X | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市兴旺鄂温克族乡兴旺村4组 | 一般项目:宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;宠物销售;宠物服务(不含动物诊疗)。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市团团宠物店 | 存续 | 王伟 | - | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23至无固定期限 | 92230281MA1C2HEX6H | 92230281MA1C2HEX6H | 230281600521048 | MA1C2HEX-6 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市雨亭社区015街坊(东南街一委)三百商店综合楼 | 宠物(不包含国家法律法规禁止买卖的动物)、宠物饲料、宠物用品、宠物食品零售;宠物饲养。 | 讷河市市场监督管理局 |
讷河市比格宠物会馆 | 注销 | 冯超 | 0.0005万人民币 | 2017-11-30 | 2019-06-11 | 2017-11-30至无固定期限 | 92230281MA1AW2753F | 92230281MA1AW2753F | 230281600404870 | MA1AW275-3 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市通江社区康安小区8号楼南9号 | 宠物医院服务、宠物美容服务、其他宠物服务;宠物(不包含国家法律法规禁止买卖的动物)、宠物食品、宠物用品零售。 | 讷河市市场监督管理局 |
讷河市康康宠物美容会馆 | 存续 | 康永美 | - | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-11至无固定期限 | 92230281MA1BM4XU54 | 92230281MA1BM4XU54 | 230281600484413 | MA1BM4XU-5 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市东南街盛世嘉园小区23号楼110门市 | 宠物美容服务;宠物用品批发及零售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市名旺宠物会所 | 存续 | 孙金华 | - | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18至无固定期限 | 92230281MA7H2XT516 | 92230281MA7H2XT516 | 230281600684264 | MA7H2XT5-1 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市西北街粮食家属楼00单元01层南数第二门市 | 一般项目:宠物销售;宠物食品及用品零售;宠物服务(不含动物诊疗)。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市爱可宠物会馆 | 存续 | 田大为 | - | 2018-05-10 | 2019-05-28 | 2018-05-10至无固定期限 | 92230281MA1B42T86G | 92230281MA1B42T86G | 230281600439734 | MA1B42T8-6 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市兴业社区026街坊(五一七区)公共汽车公司家属楼104号 | 宠物饲养;宠物饰品;宠物食品销售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市顺意宠物会所 | 存续 | 李平 | - | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31至无固定期限 | 92230281MAC1XCKY8R | 92230281MAC1XCKY8R | 230281600727186 | MAC1XCKY-8 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市拉哈镇幸福小区7号楼00单元01层11号门市 | 一般项目:宠物销售;宠物食品及用品零售;宠物服务(不含动物诊疗)。 | 讷河市市场监督管理局 |
讷河市博梅宠物生活馆 | 存续 | 王桂红 | - | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25至无固定期限 | 92230281MA1C9F6J37 | 92230281MA1C9F6J37 | 230281600537059 | MA1C9F6J-3 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市湖畔花园小区1号楼00单元01层04号 | 宠物美容服务、宠物寄托收养服务。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市爱你宠物馆 | 存续 | 刘忠浩 | - | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 92230281MA1CDB9P2C | 92230281MA1CDB9P2C | 230281600573897 | MA1CDB9P-2 | 个体工商户 | 批发业 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市东南街亚奥综合楼112号 | 宠物食品、宠物用品零售;宠物饲养(不包含国家法律法规禁止买卖的动物、不包含国家重点保护野生动物)。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市爱猫族宠物会所 | 存续 | 王道明 | - | 2020-07-01 | 2020-07-01 | - | 92230281MA1C5K6G0R | 92230281MA1C5K6G0R | 230281600527182 | MA1C5K6G0 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市雨亭社区018街坊(东南街二委)恒信小区1号楼00单元01层08号 | 宠物饲养(不包含国家法律法规禁止买卖的动物,不含国家重点保护野生动物)、宠物用品、宠物食品零售;宠物美容服务。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市小宠当家宠物服务中心 | 存续 | 李思涵 | - | 2020-12-04 | 2020-12-04 | - | 92230281MA1CCL3P60 | 92230281MA1CCL3P60 | 230281600571779 | MA1CCL3P-6 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市西南街圣麟家园8号楼南数第九家 | 宠物饲养(不包含国家法律法规禁止买卖的动物,不含国家重点保护野生动物);宠物食品用品批发;宠物美容服务;宠物寄托收养服务。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市老实在宠物美容会所 | 注销 | 赵望浩 | - | 2019-05-10 | 2021-08-12 | 2019-05-10至无固定期限 | 92230281MA1BKRWW7X | 92230281MA1BKRWW7X | 230281600480898 | MA1BKRWW-7 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市西南街(交通局综合楼西数第五门) | 宠物美容服务、宠物寄托收养服务;观赏鱼、观赏鸟、宠物(不包含国家法律法规禁止买卖的动物)、宠物用品、宠物食品零售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市爱宠一家宠物店 | 存续 | 翟羽佳 | 2万人民币 | 2009-06-30 | 2014-09-12 | - | - | - | 230281600103030 | - | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市东南街(公园正门北侧) | 宠物美容、宠物医疗(服务)、宠物用品(零售)。 | 齐齐哈尔市讷河市雨亭市场监督管理所 |
讷河市犬心犬意宠物店 | 存续 | 郭紫娟 | 0.001万人民币 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-10至无固定期限 | 92230281MA1AXRMK5H | 92230281MA1AXRMK5H | 230281600422647 | MA1AXRMK-5 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市文化街贵银名苑5号楼00单元01层19号 | 宠物零售;宠物服务。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市萌宠时代宠物店 | 存续 | 李佳琪 | - | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25至无固定期限 | 92230281MA1CJFT179 | 92230281MA1CJFT179 | 230281600644780 | MA1CJFT1-7 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市东北街公安局家属楼1号楼00单元01层29号 | 宠物饲养(不包含国家法律法规禁止买卖的动物,不含国家重点保护野生动物)、宠物用品、宠物食品零售;宠物美容服务。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市丰羽宠物馆 | 存续 | 史悦 | - | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-05至无固定期限 | 92230281MACHB6RY0M | 92230281MACHB6RY0M | 230281600757554 | MACHB6RY-0 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市西北街康安小区南门西30米路北门市 | 一般项目:宠物服务(不含动物诊疗);宠物销售;宠物食品及用品零售。 | 讷河市市场监督管理局 |
讷河市悦宠康宠物诊所 | 存续 | 吴彦龙 | 0.003万人民币 | 2017-06-02 | 2020-07-23 | 2017-06-02至无固定期限 | 92230281MA19F99N9A | 92230281MA19F99N9A | 230281600376671 | MA19F99N-9 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市雨亭社区024街坊(东南街六委)盛世嘉园小区三期23号楼00单元01层03号 | 宠物医院服务;宠物美容服务。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市喜猫喜狗宠物店 | 存续 | 李天宇 | - | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-02至无固定期限 | 92230281MAC7G8FN8Q | 92230281MAC7G8FN8Q | 230281600741547 | MAC7G8FN-8 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市拉哈镇农商银行东200米 | 一般项目:宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品零售;宠物销售。 | 讷河市市场监督管理局 |
讷河市比鑫格宠物会馆 | 存续 | 董明春 | - | 2019-07-23 | 2020-11-20 | 2019-07-23至无固定期限 | 92230281MA1BP0C36G | 92230281MA1BP0C36G | 230281600489723 | MA1BP0C3-6 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市圣麟家园8号楼1层21号门市 | 观赏鱼、观赏鸟、宠物(不包含国家法律法规禁止买卖的动物)、宠物用品、宠物食品零售;宠物美容服务。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市爱宠情缘宠物用品商店 | 注销 | 赵辉 | - | 2019-03-12 | 2020-12-10 | 2019-03-12至无固定期限 | 92230281MA1BGQA94C | 92230281MA1BGQA94C | 230281600471696 | MA1BGQA9-4 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市兴业社区026街坊(五一七区)国税综合楼00单元(南花园北100路西) | 宠物(不包含国家法律法规禁止买卖的动物)、宠物用品、宠物食品零售。 | 讷河市市场监督管理局 |
讷河市爱宠乐园宠物美容店 | 存续 | 滕艳春 | - | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22至无固定期限 | 92230281MACK26M39E | 92230281MACK26M39E | 230281600759677 | MACK26M3-9 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市东南街昌盛小区10号楼00单元01层西数第八门市 | 一般项目:宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品零售。 | 讷河市市场监督管理局 |
讷河市胡子先生宠物馆 | 存续 | 杨化宇 | - | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20至无固定期限 | 92230281MACG7FNE3W | 92230281MACG7FNE3W | 230281600755920 | MACG7FNE-3 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市东南街兴业家园小区6号楼00单元01层五号门市 | 一般项目:宠物销售;宠物食品及用品零售;宠物服务(不含动物诊疗);饲料添加剂销售。许可项目:宠物饲养。 | 讷河市市场监督管理局 |
讷河市萌宠粮仓宠物店 | 存续 | 费宏梅 | - | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28至无固定期限 | 92230281MA1F708G29 | 92230281MA1F708G29 | 230281600671404 | MA1F708G-2 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市东南街御园小区16号楼00单元01层25号 | 一般项目:宠物食品及用品零售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市鑫之鑫宠物馆 | 存续 | 王道明 | - | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-12至无固定期限 | 92230281MAC5BBY93T | 92230281MAC5BBY93T | 230281600737261 | MAC5BBY9-3 | 个体工商户 | - | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市鑫之鑫宠物馆存续 | 一般项目:宠物销售;宠物食品及用品零售;礼品花卉销售;宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品批发。 | 讷河市市场监督管理局 |
讷河市跃云宠物用品商店 | 存续 | 李秀芹 | - | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18至无固定期限 | 92230281MA1BTJLY0G | 92230281MA1BTJLY0G | 230281600499534 | MA1BTJLY-0 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市卫东街(电业局胡同南300米东侧) | 宠物用品零售;宠物美容服务。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市馨鑫宠物生活馆 | 存续 | 解建永 | - | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16至无固定期限 | 92230281MACJFPUM7R | 92230281MACJFPUM7R | 230281600759087 | MACJFPUM-7 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市西南街交通局家属楼00单元01层东数第1家门市 | 一般项目:宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品零售;宠物销售;饲料添加剂销售。 | 讷河市市场监督管理局 |
讷河市鑫鑫花鸟鱼宠物馆 | 注销 | 郭婧婧 | 5万人民币 | 2015-11-02 | 2018-06-26 | - | 92230281MA1A156R6C | 92230281MA1A156R6C | 230281600305720 | MA1A156R-6 | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市西南街(保险公司楼下) | 鲜花、观赏鱼、观赏鸟、宠物(不包含国家法律法规禁止买卖的动物)、宠物用品零售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
讷河市小边宠物店 | 存续 | 边疆 | - | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-06至无固定期限 | 92230281MA1BGEKNX2 | 92230281MA1BGEKNX2 | 230281600470773 | MA1BGEKN-X | 个体工商户 | 教育 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | - | - | - | 讷河市拉哈镇东南街房产1号楼1层南5门 | 观赏鱼、观赏鸟、宠物(不包含国家法律法规禁止买卖的动物)、宠物用品、宠物食品零售。 | 齐齐哈尔市讷河市市场监督管理局 |
本文地址:https://www.aiqimao.com/resource/id/20217