资源格式:7Z,ZIP,XLSX
数量:687 个
价格:1.00 元
部分示例:
企业名称 | 经营状态 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 核准日期 | 营业期限 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 企业类型 | 所属行业 | 省 | 市 | 区 | 邮箱 | 手机 | 电话 | 注册地址 | 经营范围 | 登记机关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连原珍生物科技有限公司 | 存续 | 王治廷 | 20万人民币 | 2018-03-23 | 2022-04-26 | 2018-03-23至无固定期限 | 91210211MA0XM6NW16 | 91210211MA0XM6NW16 | 210211000331665 | MA0XM6NW-1 | 有限责任公司(自然人独资) | 批发业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区姚北路23-2号(企生通(大连)企业管理有限公司内) | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,农作物秸秆处理及加工利用服务,农林牧渔业废弃物综合利用,畜禽粪污处理利用,水产品收购,渔业加工废弃物综合利用,畜牧渔业饲料销售,水产品批发,农副产品销售,肥料销售,国内贸易代理,初级农产品收购,化肥销售,水产品零售,生物农药技术研发,生物有机肥料研发,复合微生物肥料研发,生物饲料研发,生物化工产品技术研发,农林废物资源化无害化利用技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连均衡小站生物科技有限公司 | 存续 | 吴祎 | 172万人民币 | 2007-10-23 | 2021-09-18 | 2007-10-23至2027-10-22 | 91110105668424145X | 91110105668424145X | 110108010560540 | 66842414-5 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 批发业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区燕南园12号10层2号 | 许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,日用品销售,电子产品销售,厨具卫具及日用杂品批发,家用电器销售,组织文化艺术交流活动,会议及展览服务,市场调查(不含涉外调查),图文设计制作,广告设计、代理,广告制作,平面设计,广告发布,市场营销策划,项目策划与公关服务,企业管理咨询,信息技术咨询服务,食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连高新技术产业园区市场监督管理局 |
大连海天盛宴海洋生物科技有限公司 | 存续 | 王庆军 | 1000万人民币 | 2017-03-30 | 2022-10-31 | 2017-03-30至无固定期限 | 91210200MA0U03HF37 | 91210200MA0U03HF37 | 210200000713421 | MA0U03HF-3 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 研究和试验发展 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区泉水E3区2号2单元24层3号 | 许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,科技中介服务,食品销售(仅销售预包装食品),保健食品(预包装)销售,特殊医学用途配方食品销售,食品添加剂销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品),食品用塑料包装容器工具制品销售,初级农产品收购,水产品收购,水产品批发,水产品零售,食用农产品批发,食用农产品零售,国内贸易代理,互联网销售(除销售需要许可的商品),个人互联网直播服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连传奇康健生物科技有限公司 | 存续 | 赵立军 | 50万人民币 | 2015-02-12 | 2016-04-11 | 2015-02-12至无固定期限 | 9121021131143333XW | 9121021131143333XW | 210203000053207 | 31143333-X | 有限责任公司(自然人独资) | 批发业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区圣林南园40号1单元1层1号 | 计算机软件及辅助设备的销售;保健食品销售;会议服务;健康信息咨询;国内一般贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连市甘井子区康富美生物科技产品经销部 | 吊销,未注销 | 周国富 | 1万人民币 | 2004-05-17 | 2004-05-17 | - | - | - | 2102113049168 | - | 个体工商户 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 大连市甘井子区辛寨子镇大辛村 | 美容护肤品、日用百货销售 | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连市甘井子区旋希生物科技产品经销部 | 吊销,未注销 | 刘万春 | 1万人民币 | 2004-05-17 | 2004-05-17 | - | - | - | 2102113049170 | - | 个体工商户 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 大连市甘井子区辛寨子镇大辛村 | 美容护肤品、日用百货销售 | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连市甘井子区林珊生物科技产品经销部 | 吊销,未注销 | 蒋利蓉 | 1万人民币 | 2004-05-17 | 2004-05-17 | - | - | - | 2102113049167 | - | 个体工商户 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 大连市甘井子区辛寨子镇大辛村 | 美容护肤品、日用百货销售 | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
亿蓝(大连)生物科技有限公司 | 注销 | 李淑君 | 100万人民币 | 2014-03-05 | 2023-05-26 | 2014-03-05至2034-03-04 | 912102110890889252 | 912102110890889252 | 210211000083649 | 08908892-5 | 有限责任公司(自然人独资) | 批发业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区芳馨园13号8单元1层2号 | 化妆品销售,生物制品技术研发(不含专项审批),货物、技术进出口、国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得经营许可后方可经营),经济信息咨询(不含专项审批),展览展示服务,会议服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连可利恩生物科技有限公司 | 存续 | 安晓慧 | 100万人民币 | 2017-07-18 | 2022-03-14 | 2017-07-18至2067-07-17 | 91210211MA0UBFPY2F | 91210211MA0UBFPY2F | 210211000280915 | MA0UBFPY-2 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 批发业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区泉水N4区2号3层1号 | 清洁用品,消毒用品技术研发及销售;医疗器械经营,Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、酒店用品、办公用品、清洁用品、五金机电、塑料制品、服装服饰、汽车零配件的销售;食品经营;预包装及散装食品的销售;货物进出口;保洁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
甘井子区希格玛生物科技商行 | 存续 | 刘严 | 0.005万人民币 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13至无固定期限 | - | - | 210211606302562 | - | 个体工商户 | 批发业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区泉水B5区6号3单元2层2号 | 化学试剂(不含危险化学品)、玻璃器皿及办公用品批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
潍坊华瑞智诚生物科技有限公司大连分公司 | 注销 | 潘宇 | - | 2013-09-23 | 2020-03-17 | 2013-09-23至无固定期限 | 912102110794586542 | 912102110794586542 | 210211000076553 | 07945865-4 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 批发业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区天河路123号1-1-1 | 一类医疗器械销售,批发兼零售预包装食品;生物技术开发及推广;电子产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连洁圣生物科技有限公司 | 存续 | 杨军 | 50万人民币 | 2001-02-26 | 2021-03-15 | 2001-02-26至无固定期限 | 91210211726019552N | 91210211726019552N | 210200000077088 | 72601955-2 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 教育 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区虹桥街3号3单元5层2号 | 除害消杀、消毒药品及机械的销售;消杀、消毒技术服务;卫生保洁技术服务;室内空气检测治理服务;制冷设备清洁服务(以上均凭资质证经营);经济信息咨询;会议服务;展览展示服务;油烟机的清洗服务;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连海晏堂海洋生物科技有限公司机场第一专卖店 | 注销 | 尹捷 | - | 2008-08-26 | 2022-03-31 | 2008-08-26至无固定期限 | 91210200679956008U | 91210200679956008U | 210202000004446 | 67995600-8 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 航空运输业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区迎客路168号大连机场候机楼二楼国内出发厅4-6号门 | 预包装食品、保健食品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连益康源生物科技有限公司高新园区分公司 | 吊销,已注销 | 张禹馨 | - | 2011-08-29 | 2020-07-20 | 2011-08-29至无固定期限 | - | - | 210231000041819 | - | 有限责任公司分公司(外商投资企业与内资合资) | 林业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 大连市甘井子区栾金中街34号3-1-3号 | 为总公司联络业务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连高新技术产业园区市场监督管理局 |
大连东瀚珍品生物科技有限公司 | 存续 | 崔忠彦 | 100万人民币 | 2017-01-09 | 2019-04-03 | 2017-01-09至2037-01-08 | 91210211MA0TRGF0XP | 91210211MA0TRGF0XP | 210211000241326 | MA0TRGF0-X | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 渔业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区金山园39号3单元3层1号 | 生物技术研发;食品经营,预包装食品批发兼零售;农副产品收购及销售;日用百货、服装、床上用品、厨房用品、金银首饰的销售;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连博迈本源生物科技开发有限公司 | 存续 | 高万冰 | 100万人民币 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02至无固定期限 | 91210211MABTNCDQ71 | 91210211MABTNCDQ71 | 210211000708054 | MABTNCDQ-7 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 渔业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区金二街3号211室 | 许可项目:水产养殖,水产苗种生产,饲料生产,饲料添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,科技中介服务,水产品收购,水产品批发,水产品零售,海水养殖和海洋生物资源利用装备制造,渔业机械制造,海水养殖和海洋生物资源利用装备销售,生物饲料研发,饲料生产专用设备制造,饲料生产专用设备销售,饲料添加剂销售,饲料原料销售,畜牧渔业饲料销售,宠物食品及用品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连星燚生物科技有限公司 | 注销 | 刘道勇 | 500万人民币 | 2020-11-05 | 2023-02-27 | 2020-11-05至无固定期限 | 91210211MA10P93N77 | 91210211MA10P93N77 | 210211000559727 | MA10P93N-7 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 渔业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区汇利北园42号4单元17层1号 | 许可项目:水产养殖,食品经营,保健食品销售,旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:生物饲料研发,生物农药技术研发,生物有机肥料研发,海洋环境服务,海水养殖和海洋生物资源利用装备销售,海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,农副产品销售,初级农产品收购,互联网销售(除销售需要许可的商品),国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
卓丰生物科技(大连)有限公司 | 存续 | 刘云 | 300万人民币 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03至无固定期限 | 91210211MA10FTTUX0 | 91210211MA10FTTUX0 | 210211000529474 | MA10FTTU-X | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 农、林、牧、渔服务业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区居家园7号8层2号 | 一般项目:农业专业及辅助性活动,农作物栽培服务,农业生产托管服务,林业有害生物防治服务,畜牧专业及辅助性活动,渔业专业及辅助性活动,鱼病防治服务,灌溉服务,农作物病虫害防治服务,智能农业管理,水产品收购,豆及薯类销售,畜牧渔业饲料销售,林业产品销售,农副产品销售,食用农产品批发,日用百货销售,肥料销售,农用薄膜销售,国内贸易代理,销售代理,贸易经纪,谷物销售,棉、麻销售,食用农产品零售,新鲜水果零售,鲜肉零售,新鲜蔬菜零售,鲜蛋零售,日用品销售,水产品零售,互联网销售(除销售需要许可的商品),饲料添加剂销售,农、林、牧、副、渔业专业机械的销售,海水养殖和海洋生物资源利用装备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连祯懿生物科技有限公司 | 存续 | 李欣 | 50万人民币 | 2019-06-13 | 2021-05-08 | 2019-06-13至无固定期限 | 91210211MA0YQ3BC6T | 91210211MA0YQ3BC6T | 210211000435855 | MA0YQ3BC-6 | 有限责任公司(自然人独资) | 社会工作 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区七胜路41号3单元3层1号 | 许可项目:食品经营(销售预包装食品),保健食品销售,特殊医学用途配方食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,化妆品批发,化妆品零售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,健康咨询服务(不含诊疗服务),医院管理,企业管理咨询,会议及展览服务,专业保洁、清洗、消毒服务,消毒剂销售(不含危险化学品),第一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
圣洁康生物科技(大连)有限公司 | 存续 | 吴志林 | 100万人民币 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24至无固定期限 | 91210211MA10QATE7G | 91210211MA10QATE7G | 210211000563395 | MA10QATE-7 | 其他有限责任公司 | 农、林、牧、渔服务业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区泉水R1区27-21号 | 许可项目:农药批发,农药零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,病媒生物防治服务,专业保洁、清洗、消毒服务,室内卫生杀虫剂销售,消毒剂销售(不含危险化学品),肥料销售,销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
慧可(大连)生物科技有限公司 | 存续 | 吴谓 | 100万人民币 | 2015-04-27 | 2019-04-02 | 2015-04-27至2035-04-26 | 91210211311551248T | 91210211311551248T | 210211000130034 | 31155124-8 | 有限责任公司(自然人独资) | 批发业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区海桥园122号2单元1层1号 | 饮料、食品技术研发及销售;汽车养护用品、五金建材销售;食品经营(不含食盐批发);国内一般贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连奢燕生物科技有限公司 | 存续 | 丁洁新 | 10万人民币 | 2014-12-24 | 2022-10-31 | 2014-12-24至2034-12-23 | 912102113115323462 | 912102113115323462 | 210211000114815 | 31153234-6 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 批发业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连保税区太湖路1号3层389 | 生物技术的研发及技术咨询、技术服务、技术转让;食品、化妆品的销售;货物、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连保税区市场监督管理局 |
大连鲜度生物科技有限公司 | 存续 | 王梓苏 | 100万人民币 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-07至无固定期限 | 91210211MACA3EP87H | 91210211MACA3EP87H | - | MACA3EP8-7 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 农副食品加工业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区南关岭街道姚北路23号第二层 | 许可项目:食品销售,食品互联网销售,食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发,水产品批发,水产品零售,食用农产品零售,食品销售(仅销售预包装食品),初级农产品收购,食用农产品初加工,供应链管理服务,水产品收购,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连牧源生物科技有限公司 | 存续 | 高泽嵩 | 200万人民币 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24至无固定期限 | 91210211MA11E0KM3G | 91210211MA11E0KM3G | 210211000639786 | MA11E0KM-3 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 农副食品加工业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区霞岭中园15号2单元1层2号 | 许可项目:药品零售,兽药经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:科技中介服务,物联网技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,饲料添加剂销售,饲料原料销售,畜牧渔业饲料销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),水质污染物监测及检测仪器仪表销售,水污染治理,水环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连振洋生物科技有限公司 | 开业 | 温富贵 | 50万(元) | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19至无固定期限 | 91210211MA7H0T602U | 91210211MA7H0T602U | 210211000664218 | MA7H0T60-2 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 医药制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区大连湾街道苏家村迎金路776号 | 许可项目:饲料生产,饲料添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发,畜牧渔业饲料销售,饲料添加剂销售,饲料原料销售,生物饲料研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,肥料销售,生物有机肥料研发,复合微生物肥料研发,专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连浩乐康生物科技有限公司 | 存续 | 肖显悦 | 20万人民币 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18至无固定期限 | 91210211MA7KE6AX4P | 91210211MA7KE6AX4P | 210211000677263 | MA7KE6AX-4 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 农副食品加工业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区泉水A1区36号1单元4层1号 | 许可项目:兽药经营,食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:生物饲料研发,饲料添加剂销售,畜牧渔业饲料销售,饲料原料销售,宠物食品及用品批发,宠物食品及用品零售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,食品销售(仅销售预包装食品),保健食品(预包装)销售,针纺织品及原料销售,针纺织品销售,服装服饰零售,服装服饰批发,鞋帽零售,鞋帽批发,日用品批发,日用品销售,化妆品批发,化妆品零售,箱包销售,办公用品销售,劳动保护用品销售,文化用品设备出租,体育用品及器材批发,体育用品及器材零售,玩具、动漫及游艺用品销售,玩具销售,第一类医疗器械销售,畜牧机械销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),饲料生产专用设备销售,电子产品销售,塑料制品销售,货物进出口,国内贸易代理,进出口代理,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),珠宝首饰零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连九鼎生物科技有限公司 | 存续 | 杨建新 | 24万美元 | 2001-03-02 | 2020-10-16 | 2001-03-02至无固定期限 | 9121020072601329X4 | 9121020072601329X4 | 210200400012296 | 72601329-X | 有限责任公司(外国自然人独资) | 批发业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区华北路静庭园5号1单元2层1号 | 许可项目:货物进出口,食品经营,食品经营(销售预包装食品),食品经营(销售散装食品),食品互联网销售(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,宠物食品及用品批发,食品添加剂销售,国内贸易代理,初级农产品收购,食用农产品批发,饲料添加剂销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市市场监督管理局 |
大连景茗轩生物科技有限公司 | 存续 | 刘然然 | 3149万人民币 | 2019-04-16 | 2021-04-09 | 2019-04-16至无固定期限 | 91210211MA0YKP5QX6 | 91210211MA0YKP5QX6 | 210211000421704 | MA0YKP5Q-X | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 食品制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区营城子机场(大连营城子建材大市场有限公司院内) | 生物制品技术研发;茶叶加工及销售;食品加工;食品经营;食品技术研发、中药科技研发、预包装食品(不含食盐批发)销售、调料(不含食盐批发)加工销售;香料加工销售;食用菌加工销售;农产品收购(不含食盐);国内一般贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连睦森生物科技发展有限公司 | 存续 | 韩立莹 | 300万人民币 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09至无固定期限 | 91210211MA10GEWX8D | 91210211MA10GEWX8D | 210211000531039 | MA10GEWX-8 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 食品制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区大连湾街道毛营子北海工业园区大连三联特殊钢丝制造有限公司旁50米 | 许可项目:食品生产,调味品生产,食品用纸包装、容器制品生产,食品经营,食品互联网销售(销售预包装食品),食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,包装服务,日用品销售,日用品生产专用设备制造,生物基材料销售,食用农产品初加工,水产品批发,水产品收购,食用农产品零售,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,信息技术咨询服务,物联网技术服务,企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
甘井子区中科速达生物科技商行 | 存续 | 夏金元 | 5万人民币 | 2015-11-10 | 2022-05-23 | 2015-11-10至无固定期限 | 92210211MA0X3UFL2J | 92210211MA0X3UFL2J | 210211606914746 | MA0X3UFL-2 | 个体工商户 | 餐饮业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区大连湾镇前盐村85号 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,塑料制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品),国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连海子生物科技有限公司 | 存续 | 李明明 | 501万人民币 | 2015-05-26 | 2022-04-14 | 2015-05-26至2035-05-25 | 91210211311580903Y | 91210211311580903Y | 210211000135268 | 31158090-3 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 批发业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区华北路291号(大连大世界物流有限公司B1F楼C-41号) | 许可项目:食品互联网销售,食品销售,出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,食用农产品零售,食用农产品批发,国内贸易代理,信息技术咨询服务,广告设计、代理,广告制作,数字文化创意内容应用服务,企业形象策划,工业设计服务,工业工程设计服务,专业设计服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
御膳臣工(大连)生物科技有限公司 | 存续 | 孟祥祺 | 300万人民币 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03至无固定期限 | 91210211MA10HXXL3E | 91210211MA10HXXL3E | 210211000537906 | MA10HXXL-3 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 食品制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区翠蝶街79号11层3号 | 许可项目:食品经营(销售预包装食品),食品经营,食品互联网销售,食品互联网销售(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:农副产品销售,海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
金立方生物科技(大连)有限公司 | 存续 | 高威 | 1000万人民币 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11至无固定期限 | 91210211MAC1Y73978 | 91210211MAC1Y73978 | 210211000728211 | MAC1Y739-7 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 食品制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区春田园C-3号101-A室 | 许可项目:食品生产,保健食品生产,药品生产,食品添加剂生产,粮食加工食品生产,第三类医疗器械经营,特殊医学用途配方食品生产,食品销售,食品互联网销售,饮料生产,乳制品生产,调味品生产,酒类经营,酒制品生产,化妆品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,工程和技术研究和试验发展,生物基材料技术研发,生物化工产品技术研发,生物质能技术服务,食品销售(仅销售预包装食品),保健食品(预包装)销售,特殊医学用途配方食品销售,食品添加剂销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品),未经加工的坚果、干果销售,食品进出口,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,初级农产品收购,国内贸易代理,进出口代理,销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
大连俊乐美生物科技有限公司 | 存续 | 曲状 | 500万人民币 | 2019-07-27 | 2020-12-14 | 2019-07-27至无固定期限 | 91210231MA0YU3CN4T | 91210231MA0YU3CN4T | 210231000181859 | MA0YU3CN-4 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 食品制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | - | - | - | 辽宁省大连市甘井子区汇利街79号17层1号 | 生物技术开发;预包装食品、化妆品、食品、日用品、五金交电、服装鞋帽、卫生用品、办公用品、文化用品、电子产品、家用电器、生物制品的销售;网上贸易代理;互联网信息服务;计算机软件开发、技术咨询、技术服务;市场营销策划;企业管理咨询服务;商务信息咨询;经营国内广告业务;会议及展览服务;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市甘井子区市场监督管理局 |
