资源格式:7Z,ZIP,XLSX
数量:6173 个
价格:8.00 元
部分示例:
企业名称 | 经营状态 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 核准日期 | 营业期限 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 企业类型 | 所属行业 | 省 | 市 | 区 | 邮箱 | 手机 | 电话 | 注册地址 | 经营范围 | 登记机关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临沂德多文化传媒有限公司 | 开业 | 刘柏伟 | 100万人民币 | 2017-10-23 | 2021-05-07 | 2017-10-23至无固定期限 | 91371302MA3EPGQB0G | 91371302MA3EPGQB0G | 371302200192115 | MA3EPGQB-0 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区临西十一路与水田路交汇南50米路东 | 一般项目:文化娱乐经纪人服务;个人互联网直播服务(需备案);组织文化艺术交流活动;婚庆礼仪服务;会议及展览服务;平面设计;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息技术咨询服务;摄像及视频制作服务;摄影扩印服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意内容应用服务;图文设计制作;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);文化用品设备出租;软件开发;其他文化艺术经纪代理;广告制作;企业形象策划;咨询策划服务;文艺创作;礼仪服务;广告设计、代理;数字内容制作服务(不含出版发行);电影摄制服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);项目策划与公关服务;网络技术服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业管理咨询;个人商务服务;动漫游戏开发;化妆品零售;日用杂品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;珠宝首饰批发;玩具销售;家用电器销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);非金属矿及制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:网络文化经营;广播电视节目制作经营;演出经纪;出版物零售;营业性演出;计算机信息系统安全专用产品销售;保健食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂财联文化传媒有限公司 | 开业 | 刘云 | 50万人民币 | 2015-07-17 | 2022-08-25 | 2015-07-17至无固定期限 | 913713013489834665 | 913713013489834665 | 371302200069726 | 34898346-6 | 有限责任公司(自然人独资) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区兰山街道二十里堡社区北沿街 | 批发零售:电子产品、广告材料、广告设备、办公设备、计算机相关配件;广告设计制作代理发布;企业形象策划;计算机软件开发销售;会议展览展示服务(不含文艺演出);网络技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂伟创文化传媒有限公司 | 开业 | 刘刚 | 100万人民币 | 2019-09-06 | 2020-06-09 | 2019-09-06至无固定期限 | 91371301MA3QJ49T58 | 91371301MA3QJ49T58 | 371301200116463 | MA3QJ49T-5 | 有限责任公司(自然人独资) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区涑河南街与王庄路交汇东南角永尚润城2C-74-77 | 组织文化艺术交流活动(不含培训、办学、文艺演出);礼仪庆典服务;市场营销策划;市场信息调查;企业管理咨询(不得从事代客理财、高额返点业务);广告设计、制作、代理、发布;景观设计;工艺品设计;会议服务(不含文艺演出);展览展示服务;包装、装潢印刷品印刷;包装设计;建筑规划设计;企业形象策划;广告设施租赁;网页设计;美术图案设计;计算机系统集成;新材料、节能技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;网络信息技术开发、技术咨询、技术服务;市政公用工程施工;计算机软硬件开发;网上销售:日用百货、服装服饰、鞋帽、皮革制品、玩具、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、音响设备及器材、体育用品、工艺品、电子产品、预包装食品、散装食品、珠宝、玉器、珠宝钟表、黄金、贵金属、首饰(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂卓晟网络传媒有限公司 | 在业 | 王建伟 | 100万 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11至无固定期限 | 91371302MA3RHMUW2B | 91371302MA3RHMUW2B | 371302200462304 | MA3RHMUW-2 | 有限责任公司(自然人独资) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 临沂市兰山区沂蒙路与红旗路交汇金鼎国际2534 | 网上提供电子商务服务(不含金融业务),网络信息技术开发,技术推广,技术咨询,企业形象策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
山东中艺文化传媒集团有限公司 | 开业 | 徐海洋 | 6000万人民币 | 2013-07-03 | 2023-04-25 | 2013-07-03至无固定期限 | 913713020730148252 | 913713020730148252 | 371302200030938 | 07301482-5 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区临西三路与金二路交汇西80米路南 | 教育信息咨询(不含培训、办学、出国留学)、文化产业项目咨询服务、企业管理咨询(不含高额返点、代客理财)、展览策划、人力资源服务(不含劳务派遣)、会展服务、经营演出与经纪服务、组织文化艺术品交流活动;企业形象策划,雕塑及工艺品的设计与制作;承接建筑工程、土石方工程、市政工程、园林工程、室内外装饰工程的设计与施工;书法、美术、武术、搏击的交流与推广;人才中介、房地产营销与策划;房地产代理、房产中介;汽车销售与中介;国学类、语言类的交流与推广;武术赛事及体育赛事的策划与举办;书画艺术家的宣传与推广介绍;网上销售:艺术品、工艺品、保健品、生活用品、办公用品、书画艺术品、红木家具、家电、五金、建筑装饰材料、化妆品、酒水、预包装食品、茶叶、雕塑、古玩、玉器、网上提供电子商务服务(不含金融业务);艺术品收藏、鉴赏、拍卖;影视制作与广告;商业活动策划;体育赛事活动策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂车水马龙文化传媒有限公司 | 开业 | 苗丰源 | 100万人民币 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2016-01-06至2026-01-05 | 91371302MA3C57RD8F | 91371302MA3C57RD8F | 371302200087061 | MA3C57RD-8 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区银雀山路与宏达路交汇处 | 组织文化艺术交流活动;广告设计制作发布、电影制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂玛仕特文化传媒有限公司 | 开业 | 王昊 | 300万人民币 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-25至无固定期限 | 91371302MA3NER3E72 | 91371302MA3NER3E72 | 371302200270201 | MA3NER3E-7 | 有限责任公司(自然人独资) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区柳青街道北京路与沂蒙路交汇新立方沿街商铺S2号楼117号 | 组织文化艺术交流活动(不含培训、办学、文艺演出);广告设计、制作、代理、发布;电视剧制作、会议服务(不含文艺演出)、展览展示服务、企业形象策划、产品设计、市场营销策划、企业管理咨询(不得从事代客理财、高额返点业务)、体育赛事策划、图文设计制作(不含印刷);标识、标牌的设计、制作、销售;包装装潢和其他印刷品印刷(不含出版物印刷);销售:纸制品、工艺品(不含文物古玩)、汽车配件、农业机械、五金交电(不含油漆)、机械设备及配件、化工产品(不含监控易制毒危险化学品)、塑料制品、玻璃制品、橡胶制品、劳保用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂市兰山区旺储文化传媒有限公司 | 开业 | 孙兰海 | 50万人民币 | 2012-07-18 | 2017-12-29 | 2012-07-18至2022-07-18 | 91371302050912286B | 91371302050912286B | 371302200024101 | 05091228-6 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 临沂市兰山区涑河北街45-1号(与沂蒙路交汇往东200米) | 广告策划、发布;批发零售:工艺品(不含文物)、字画、玉石。(需经营许可证或资质证的,须凭许可证有效期限经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
山东瑞成文化传媒有限公司 | 开业 | 刘连香 | 300万人民币 | 2017-07-25 | 2020-04-29 | 2017-07-25至无固定期限 | 91371302MA3F9YRU5H | 91371302MA3F9YRU5H | 371302200174702 | MA3F9YRU-5 | 有限责任公司(自然人独资) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区兰山街道琅琊王路与双岭路交汇北鸿儒国际8号楼2-26号 | 批发零售:图书、音像、报纸、电子产品、文具、期刊;图文设计制作,文化艺术交流策划,会务服务(以上不含培训、办学)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
山东硕景文化传媒有限公司 | 开业 | 刘佃龙 | 8600万人民币 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30至无固定期限 | 91371302MA3F5LG615 | 91371302MA3F5LG615 | 371302200169681 | MA3F5LG6-1 | 有限责任公司(自然人独资) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区方城镇大官庄村 | 组织文化艺术交流活动;销售:书画、农副产品、瓷器、玉石(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
山东始末传媒有限公司 | 开业 | 冯启飞 | 300万人民币 | 2020-02-24 | 2022-07-15 | 2020-02-24至无固定期限 | 91371301MA3RFBJL1N | 91371301MA3RFBJL1N | 371301200131705 | MA3RFBJL-1 | 有限责任公司(自然人独资) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区银雀山街道银雀山路与临西二路交汇北200米路东 | 销售:体育器材、健身器材、教学仪器、服装、音乐美术器材、舞蹈室器材、木地板、多媒体教室器材、儿童游乐设备、玩具、办公用品、办公家具、学生课桌椅、学生床、日用百货、化妆品、工艺品;广告设计;承办会议、展览、会展活动;组织文体赛事、庆典、大型文化活动;演出场地、房屋、游乐设施租赁;文化创意策划;休闲及旅游资源开发;互联网游戏服务;互联网广告服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂大成文化传媒有限公司 | 开业 | 王琪 | 2000万人民币 | 2016-03-11 | 2023-04-04 | 2016-03-11至无固定期限 | 91371300MA3C7BNT52 | 91371300MA3C7BNT52 | 371300200073285 | MA3C7BNT-5 | 有限责任公司(自然人独资) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区通达路澳尔诺国际大厦3号楼1503 | 一般项目:广告制作;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);市场营销策划;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;进出口商品检验鉴定;广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;摄像及视频制作服务;摄影扩印服务;文化娱乐经纪人服务;数字文化创意内容应用服务;图文设计制作;信息系统集成服务;动漫游戏开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);其他文化艺术经纪代理;数字文化创意软件开发;广播电视传输设备销售;组织体育表演活动;文艺创作;个人互联网直播服务;数字内容制作服务(不含出版发行);电影摄制服务;广播影视设备销售;影视美术道具置景服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂众橙文化传媒有限公司 | 开业 | 张云超 | 30万 | 2020-03-19 | 2020-09-28 | 2020-03-19至无固定期限 | 91371302MA3RKE4P4N | 91371302MA3RKE4P4N | 371302200467559 | MA3RKE4P-4 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区八腊庙街与北园路交汇向西500米路南105号 | 组织文化艺术交流策划,商业活动组织策划,设计、制作、代理、发布各类广告,软件开发,企业管理咨询,餐饮管理、商务信息咨询(不含融资、理财、证券、期货、集资、担保、信托、金融类业务),网络平台搭建,办公用品、纺织品、针织品及原料、工艺品(象牙及其制品除外)、通讯设备、五金产品、电线电缆、计算机、软件及辅助设备、建材、机械设备的销售,机械设备的租赁(不得从事金融租赁)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
山东枫芒文化传媒有限公司 | 开业 | 隋学良 | 300万人民币 | 2017-10-25 | 2023-03-23 | 2017-10-25至无固定期限 | 91371302MA3EQ4CJXE | 91371302MA3EQ4CJXE | 371302200192721 | MA3EQ4CJ-X | 有限责任公司(自然人独资) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区兰山街道王庄路与涑河南街交汇水岸名城6号楼沿街114号 | 一般项目:项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;文艺创作;企业形象策划;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);影视美术道具置景服务;租借道具活动;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;文具用品零售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);会议及展览服务;摄像及视频制作服务;礼仪服务;婚庆礼仪服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:演出经纪;营业性演出;包装装潢印刷品印刷;餐饮服务;食品经营(销售预包装食品);食品经营;食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂文房文化传媒有限公司 | 注销 | 李宗虎 | 30万人民币 | 2017-07-11 | 2021-07-12 | 2017-07-11至无固定期限 | 91371302MA3F7B16X5 | 91371302MA3F7B16X5 | 371302200171888 | MA3F7B16-X | 有限责任公司(自然人独资) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区蒙山大道与解放路交汇处向南200米兰田五金机电市场北沿街202房间 | 组织文化艺术交流活动;教育信息咨询(不含培训、办学、出国留学);网站设计及开发;批发零售:办公用品、学习用品、预包装食品、散装食品、水产品、生鲜肉、蔬菜、水果。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
山东普派广告传媒有限公司 | 开业 | 孙世龙 | 300万人民币 | 2019-08-01 | 2022-06-13 | 2019-08-01至无固定期限 | 91371302MA3QAQXW3N | 91371302MA3QAQXW3N | 371302200372251 | MA3QAQXW-3 | 有限责任公司(自然人独资) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区银雀山街道解放路与临西九路交汇处向南500米路西 | 设计、制作、发布、安装、代理各类广告,电脑图文设计制作,企业营销策划;网页设计制作;文化艺术活动策划;平面设计、展示设计、装饰设计、室内设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
山东快乐集藏文化传媒有限公司 | 开业 | 刘春艳 | 600万人民币 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-13至无固定期限 | 91371302MA3D6FEG88 | 91371302MA3D6FEG88 | 371302200141220 | MA3D6FEG-8 | 其他有限责任公司 | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区陶然路146号福德花园5号楼1单元201室 | 销售:邮票、纪念币(以上不含期货、集资、融资、金融类业务);生产销售:集邮用品(以上不含期货、集资、融资、金融类业务);承办书画、艺术品、工艺品展览、推广和销售;手机软件开发、手机应用软件服务;设计、制作、代理和发布广告信息(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
山东省沂蒙红数字传媒有限公司 | 开业 | 王云强 | 300万人民币 | 2016-04-01 | 2022-10-13 | 2016-04-01至无固定期限 | 91371302MA3C8E0N35 | 91371302MA3C8E0N35 | 371302200096701 | MA3C8E0N-3 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区金雀山路与中丘路交汇开元上城国际1号楼1913室 | 一般项目:网络与信息安全软件开发;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;数字文化创意技术装备销售;软件开发;人工智能基础软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;会议及展览服务;广告制作;广告设计、代理;平面设计;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);粮食收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食品互联网销售;食品生产;粮食加工食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂瑞吉辰文化传媒有限公司 | 注销 | 王凯 | 300万人民币 | 2015-11-20 | 2019-04-25 | 2015-11-20至无固定期限 | 91371302MA3C0K6578 | 91371302MA3C0K6578 | 371302200081798 | MA3C0K65-7 | 有限责任公司(自然人独资) | 农、林、牧、渔服务业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区柳青街道上海路IEC国际企业中心1号楼806 | 组织文化艺术交流活动(不含文艺演出)、电脑图文制作、企业形象策划、展览展示服务、市场调查、摄影服务、体育赛事活动策划(不含文艺演出)、市场营销策划、庆典活动策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂腾飞广告传媒有限公司 | 开业 | 刘杰 | 100万人民币 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16至无固定期限 | 91371302MA3QDFPJ2D | 91371302MA3QDFPJ2D | 371302200378654 | MA3QDFPJ-2 | 有限责任公司(自然人独资) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区临西十一路与水田路交汇处北500米南沙埠8巷5街 | 广告设计;广告推广、制作、代理;室内外装饰工程施工;安防工程施工;楼体亮化工程施工;墙体广告代理、设计、制作;销售;办公用品、印刷品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂市兰山区蔡昇文化传媒有限公司 | 注销 | 周宝万 | 100万人民币 | 2012-04-13 | 2021-02-05 | 2012-04-13至2022-04-13 | 9137130259363426XA | 9137130259363426XA | 371302200022180 | 59363426-X | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 零售业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 临沂市兰山区临西五路与开阳路交汇处路东台北新城一期2号楼3-608室 | 广告设计制作代理发布;印刷品设计印刷(不含出版物印刷);批发零售:印刷包装机械、纸张、油墨、PS版、印刷耗材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
兰山区哈如传媒中心 | 开业 | 李富山 | 5万人民币 | 2020-05-27 | 2023-03-20 | 2020-05-27至无固定期限 | 92371302MA3T571015 | 92371302MA3T571015 | 371302601670056 | MA3T5710-1 | 个体工商户 | 铁路运输业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 临沂市兰山区临西十一路与大山路交汇兰华国际家具城B馆1A001-003号 | 一般项目:广告发布;企业形象策划;市场营销策划;平面设计;专业设计服务;广告制作;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;家具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:印刷品装订服务;文件、资料等其他印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂三乐实传媒有限公司 | 开业 | 鞠鑫 | 10万人民币 | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021-01-09至无固定期限 | 91371302MA3UTDX97K | 91371302MA3UTDX97K | 371302200660793 | MA3UTDX9-7 | 有限责任公司(自然人独资) | 纺织业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山临西五路与银雀山路交汇荣华园7号楼3单元1101室 | 一般项目:日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用杂品销售;家居用品销售;日用品销售;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;母婴用品销售;塑料制品销售;纸制品销售;劳动保护用品销售;针纺织品销售;农副产品销售;家用电器销售;个人卫生用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;办公用品销售;电子产品销售;照明器具销售;灯具销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂市子石文化传媒有限公司 | 开业 | 李超 | 1000万人民币 | 2013-07-03 | 2016-01-29 | 2013-07-03至2023-07-03 | 91371301073014622Y | 91371301073014622Y | 371301200009758 | 07301462-2 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 道路运输业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 兰山区金兰物流市场信息大楼502室 | 文化用品、工艺美术用品、玉石销售;文化艺术交流活动的组织与策划;展览展示服务;广告设计制作;商务信息咨询;企业管理咨询 | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂卓妙传媒文化有限公司 | 开业 | 王磊 | 100万人民币 | 2017-07-27 | 2023-05-25 | 2017-07-27至无固定期限 | 91371311MA3FABGL4K | 91371311MA3FABGL4K | 371311200059626 | MA3FABGL-4 | 有限责任公司(自然人独资) | 纺织服装、服饰业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区兰山街道通达路与涑河南街瑞联温州街A座沿街二楼15号 | 一般项目:体育赛事策划;摄像及视频制作服务;电影摄制服务;数字内容制作服务(不含出版发行);咨询策划服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;礼仪服务;项目策划与公关服务;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;文艺创作;市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;广告制作;广播影视设备销售;电子产品销售;婚庆礼仪服务;企业管理咨询;图文设计制作;办公服务;个人商务服务;个人互联网直播服务;网络设备销售;影视美术道具置景服务;专业设计服务;服装服饰批发;服装服饰零售;日用百货销售;塑料制品销售;玩具销售;日用杂品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;家居用品销售;日用品销售;家具销售;美发饰品销售;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;鞋帽批发;鞋帽零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:演出经纪;互联网直播技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
茗月文化传媒(临沂)有限公司 | 注销 | 张晓倩 | 10万人民币 | 2021-12-03 | 2023-05-04 | 2021-12-03至无固定期限 | 91371302MA7DJ02670 | 91371302MA7DJ02670 | 371302200875629 | MA7DJ026-7 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 纺织服装、服饰业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区解放路海棠直播大厦1203室 | 一般项目:组织文化艺术交流活动;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料销售;劳动保护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;鞋帽零售;制鞋原辅材料销售;特种劳动防护用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
山东秦唐网络文化传媒有限公司 | 注销 | 闵强 | 300万人民币 | 2021-04-26 | 2021-12-02 | 2021-04-26至无固定期限 | 91371302MA3WQ2J93C | 91371302MA3WQ2J93C | 371302200730567 | MA3WQ2J9-3 | 有限责任公司(自然人独资) | 纺织服装、服饰业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 临沂市兰山区半程镇富民小区七号楼东单元101室 | 一般项目:体验式拓展活动及策划;个人互联网直播服务(需备案);网络设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);针纺织品及原料销售;服饰研发;纸制品制造;塑料制品销售;服装服饰零售;服饰制造;服装服饰批发;服装辅料销售;鞋帽零售;日用品销售;鞋帽批发;劳动保护用品销售;化妆品批发;化妆品零售;美发饰品销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;电影摄制服务;电子产品销售;游艺及娱乐用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营;食品经营(销售散装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
山东风口浪尖文化传媒有限公司 | 注销 | 王祥 | 300万人民币 | 2021-04-28 | 2022-12-16 | 2021-04-28至无固定期限 | 91371302MA3WQRJ83H | 91371302MA3WQRJ83H | 371302200733278 | MA3WQRJ8-3 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 水上运输业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区育才路与蒙山大道交汇荣馨酒店二楼206 | 一般项目:体验式拓展活动及策划;数字内容制作服务(不含出版发行);广告制作;平面设计;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);个人互联网直播服务(需备案)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网直播服务(不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目);音像制品制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂市兰山区垚土影视文化传媒中心 | 开业 | 秦鲁 | - | 2022-05-18 | 2023-03-15 | 2022-05-18至无固定期限 | 92371302MABMHM43XN | 92371302MABMHM43XN | 371302603702418 | MABMHM43-X | 个体工商户 | 航空运输业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区通达路与兰山路交汇东200米路北瑞沂蓝山小区物业中心1号 | 企业形象策划 | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
临沂奇异果传媒有限公司 | 开业 | 孙静 | 100万人民币 | 2020-10-10 | 2023-02-10 | 2020-10-10至无固定期限 | 91371302MA3U53G58X | 91371302MA3U53G58X | 371302200593134 | MA3U53G5-8 | 有限责任公司(自然人独资) | 纺织服装、服饰业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区柳青街道颐高上海街2期南门沿街DJ-1-02号 | 许可项目:食品互联网销售;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:个人互联网直播服务;服饰制造;服装服饰批发;服装制造;服装服饰零售;服装辅料销售;服装、服饰检验、整理服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
兰山区名震堂传媒服务店 | 在业 | 赵至恒 | - | 2021-06-30 | 2021-06-30 | - | 92371302MA94DPCM2A | 92371302MA94DPCM2A | 371302602983294 | MA94DPCM2 | 个体工商户 | 邮政业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区兰山街道曹家王庄西区东门九号楼家家悦超市停车场北头 | 一般项目:居民日常生活服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
兰山区江河兰华文化传媒服务中心 | 开业 | 王子文 | - | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13至无固定期限 | 92371302MACB7BQQ5A | 92371302MACB7BQQ5A | 371302604146244 | MACB7BQQ-5 | 个体工商户 | 邮政业 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | - | - | - | 山东省临沂市兰山区银雀山街道红旗路1号 | 一般项目:居民日常生活服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 临沂市兰山区市场监督管理局 |
