资源格式:7Z,ZIP,XLSX
数量:57 个
价格:1.00 元
部分示例:
企业名称 | 经营状态 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 核准日期 | 营业期限 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 企业类型 | 所属行业 | 省 | 市 | 区 | 邮箱 | 手机 | 电话 | 注册地址 | 经营范围 | 登记机关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普兰店市同兴酿酒厂 | 注销 | 单秀英 | 3万人民币 | - | - | - | - | - | 2102823011278 | - | 个体工商户 | 教育 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市唐家房镇葛家村 | - | - |
普兰店市通达黄酒厂 | 注销 | 王家文 | 4万人民币 | - | - | - | - | - | 2102823014851 | - | 个体工商户 | 教育 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市南荒村 | - | - |
普兰店市唐家房花果山酒厂 | 注销 | 何新财 | 0.001万人民币 | - | - | - | - | - | 2102823009600 | - | 个体工商户 | 教育 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市唐家房镇李沟村 | - | - |
普兰店市大谭黄酒厂 | 注销 | 于清 | 2.5万人民币 | - | - | - | - | - | 2102823012625 | - | 个体工商户 | 教育 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市大谭镇赵屯村 | - | - |
普兰店市榆树春大曲酒厂 | 注销 | 王家利 | 4万人民币 | - | - | - | - | - | 2102823015042 | - | 个体工商户 | 教育 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | 18257938117@qq.com,18611718575@qq.com | - | 0570-5021685 | 普兰店市莲山镇水门村 | - | - |
普兰店市第六中学汽酒厂 | 注销 | 于长汀 | 9.1万人民币 | 1985-05-09 | 1985-05-09 | 1985-05-09至无固定期限 | - | - | 11871627 | - | 集体所有制 | 卫生 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 莲山镇水门村 | 汽酒、汽水. | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市明毅酿酒厂 | 注销 | 刘春枝 | 2万人民币 | - | - | - | - | - | 2102823012282 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市太平乡矿洞村 | 白酒制造 | - |
普兰店市五里河酒厂 | 注销 | 崔峥 | 20万人民币 | 1993-08-23 | 1998-01-12 | 1993-08-23至无固定期限 | - | - | 11875637 | - | 集体所有制 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市丰荣办事处五里台村 | 白酒、黄酒 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市唐家房亭山白酒厂 | 注销 | 徐信朴 | 10万人民币 | 1995-01-11 | 1995-01-11 | 1995-01-11至无固定期限 | - | - | 11875459 | - | 股份合作制 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市唐家房镇唐家房村 | 白酒制造 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市照波酒厂 | 注销 | 王照波 | 0.002万人民币 | - | - | - | - | - | 2102823014177 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市大刘家镇洼店村 | 白酒,黄酒 | - |
普兰店市永兴酒厂 | 注销 | 牟明有 | 10万人民币 | 1994-07-29 | 1997-10-12 | 1994-07-29至无固定期限 | - | - | 2102821101226 | - | 股份合作制 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市唐家房镇唐家房村 | 白酒分装 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市巍霸山酿酒厂 | 吊销,已注销 | 周云胜 | 0.002万人民币 | 1999-11-15 | 2021-04-20 | - | - | - | 2102823014995 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市星台镇王沟村 | 白酒,黄酒(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
大连盛海酒厂 | 存续 | 刘新庆 | 100万人民币 | 2015-08-12 | 2016-11-29 | 2015-08-12至无固定期限 | 912102823411213884 | 912102823411213884 | 210282000074866 | 34112138-8 | 个人独资企业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 辽宁省大连普兰店经济开发区李店社区 | 白酒、配制酒制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市双塔汇仁农庄酒厂 | 吊销,未注销 | 张君 | 8万人民币 | 2000-11-15 | 2005-01-20 | - | - | - | 2102823017197 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市双塔镇彭屯村 | 白酒,果酒制造 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
大连海滨啤酒厂 | 注销 | 李敏富 | 373万人民币 | 1980-05-03 | 1980-05-03 | 1980-05-03至无固定期限 | - | - | 11872911 | - | 集体所有制 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市古城村 | 啤酒 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店区天河酒厂 | 存续 | 管君义 | - | 2008-01-08 | 2018-10-09 | 2008-01-08至无固定期限 | 92210282MA0X3M3R36 | 92210282MA0X3M3R36 | 210282602402900 | MA0X3M3R-3 | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 辽宁省大连市普兰店区乐甲满族乡乐甲村 | 葡萄酒,黄酒,白酒,碳酸饮料加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
大连唐家房福跃酒厂 | 注销 | 滕玉萍 | - | 2015-12-22 | 2016-09-20 | 2015-12-22至无固定期限 | 91210282MA0QCRP33R | 91210282MA0QCRP33R | 210282000082840 | MA0QCRP3-3 | 个人独资企业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 辽宁省大连普兰店市唐家房街道唐家房社区 | 白酒、黄酒、配制酒加工、销售;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市沙包福海酿酒厂 | 注销 | 周景刚 | 7万人民币 | - | - | - | - | - | 2102823016610 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市沙包镇沙包村尖山屯 | 黄酒,白酒,饮料,冷食品制造,零售 | - |
普兰店市沙河王酒厂 | 注销 | 郑延华 | 0.001万人民币 | - | - | - | - | - | 2102823011264 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市唐家房镇兴隆村 | 黄酒,白酒制造,零售 | - |
大连英利特葡萄酒厂 | 存续 | 张杰 | 20万人民币 | 2001-10-31 | 2016-10-28 | 2001-10-31至无固定期限 | 912102827327521875 | 912102827327521875 | 210282000027940 | 73275218-7 | 个人独资企业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 辽宁省大连市普兰店区杨树房街道于和庙社区 | 葡萄酒、饮料、白酒、黄酒、纯净水、罐头制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市皮口镇鑫桥酒厂 | 注销 | 房立新 | 3万人民币 | - | - | - | - | - | 2102823014620 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市皮口镇石固村 | 黄酒,白酒 | - |
普兰店区盛茂源酒厂 | 存续 | 张海波 | 0.0015万人民币 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-03至无固定期限 | 92210282MA0UM6MX01 | 92210282MA0UM6MX01 | 210282604025457 | MA0UM6MX-0 | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 辽宁省大连市普兰店区大刘家街道麦家社区前大院屯86号 | 白酒制造、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
大连兴隆酒厂 | 注销 | 葛成远 | 14万人民币 | 1981-07-03 | 1981-07-03 | 1981-07-03至无固定期限 | - | - | 11871858 | - | 集体所有制 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市唐家房镇兴隆村 | 白酒 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市华严寺酒厂 | 吊销,未注销 | 范中元 | 48.6万人民币 | 1981-07-09 | 2000-04-03 | 1981-07-09至无固定期限 | - | - | 2102821100235 | - | 集体所有制 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市大刘家镇洼店村 | 白酒、黄酒 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市俭汤碧泉酒厂 | 吊销,未注销 | 张明远 | 3万人民币 | 1995-12-06 | 1995-12-06 | - | - | - | 2102823002476 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市俭汤乡邓家村 | 白酒酿造 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店区皮口兄弟酿酒厂 | 存续 | 刘明东 | - | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19至无固定期限 | 92210282MA0XY1P47Y | 92210282MA0XY1P47Y | 210282604061582 | MA0XY1P4-7 | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 辽宁省大连市普兰店区皮口街道海北路中段72号3-1-2 | 白酒制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店区辉煌酒厂 | 注销 | 曲辉 | 0.001万人民币 | 2018-02-26 | 2020-07-13 | 2018-02-26至无固定期限 | 92210282MA0XKG5P6G | 92210282MA0XKG5P6G | 210282604039132 | MA0XKG5P-6 | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 辽宁省大连普兰店经济开发区长店堡村六组 | 白酒加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可从事经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店区双塔金福酒厂 | 存续 | 季利 | 0.001万人民币 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-19至无固定期限 | 92210282MA0U8RPK43 | 92210282MA0U8RPK43 | 210282603992968 | MA0U8RPK-4 | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 辽宁省大连市普兰店区双塔镇珍珠河村 | 白酒、黄酒、葡萄酒制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店区鸿运酒厂 | 存续 | 梁胜刚 | - | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29至无固定期限 | 92210282MA0Y8X0CXB | 92210282MA0Y8X0CXB | 210282604074947 | MA0Y8X0C-X | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 辽宁省大连市普兰店区柳家社区王家岗 | 白酒生产;销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
大连隆华酿酒厂 | 存续 | 徐健 | 20万人民币 | 1995-06-01 | 2016-05-16 | 1995-06-01至无固定期限 | 91210282702125369D | 91210282702125369D | 210282000002159 | 70212536-9 | 个人独资企业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 辽宁省大连普兰店经济开发区李店社区 | 白酒、黄酒、酱油、醋、冷饮、塑料包装品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市凤鸣泉酒厂 | 吊销,未注销 | 李凤兰 | 0.5万人民币 | 2002-04-22 | 2002-04-22 | - | - | - | 2102823173824 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市铁西办事处二道岭村 | 瓶装白酒制造,果酒、饮料、纯净水加工。 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市四平镇双龙酒厂 | 吊销,未注销 | 徐宽修 | 1.8万人民币 | 1999-06-16 | 2012-02-27 | 1999-06-16至无固定期限 | - | - | 210282603306423 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 辽宁省普兰店市四平镇四平村 | 白酒,黄酒,酿造,批发 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店区旺大纯粮酒厂 | 存续 | 谷相发 | - | 2021-12-28 | 2022-06-24 | 2021-12-28至无固定期限 | 92210282MA7E58NY6N | 92210282MA7E58NY6N | 210282604206156 | MA7E58NY6 | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 辽宁省大连市普兰店区铁西街道办事处二道岭社区张店屯168号 | 许可项目:食品小作坊经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店区马姐纯粮酒厂 | 存续 | 于庆忠 | - | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10至无固定期限 | 92210282MAC92GJ61C | 92210282MAC92GJ61C | 210282604255357 | MAC92GJ6-1 | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 辽宁省大连市普兰店区同益街道同益村同益屯 | 许可项目:食品小作坊经营,酒制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市滕达酒厂 | 注销 | 王国良 | 20万人民币 | 1993-03-10 | 1993-03-10 | 1993-03-10至无固定期限 | - | - | 11874507 | - | 集体所有制 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 四平镇周屯村 | 白酒、黄酒、果酒、非酒精饮料 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
大连市普兰店区莲山酒厂 | 注销 | 刘玉功 | - | 2016-08-04 | 2018-05-15 | - | 91210282MA0QF6A88J | 91210282MA0QF6A88J | 210282000093805 | MA0QF6A8-8 | 个人独资企业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 辽宁省大连市普兰店区莲山街道高瓦房村 | 白酒制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市莲山云河酒厂 | 吊销,已注销 | 宫家和 | - | 1999-05-07 | 2000-04-07 | 1999-05-07至2003-12-31 | - | - | 2102823013815 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市莲山镇高瓦房村王岗岭 | 白酒,香槟 | - |
大连大雪啤酒厂 | 注销 | 王明瑞 | 1010万人民币 | 1987-04-20 | 1987-04-20 | 1987-04-20至无固定期限 | - | - | 2102821100185 | - | 集体所有制 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市花儿山乡驿城堡村 | 啤酒、果汁饮料制造 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店区福海酿酒厂 | 存续 | 周景刚 | - | 1998-07-04 | 2016-06-21 | 1998-07-04至无固定期限 | - | - | 210282602406865 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 辽宁省大连市普兰店区沙包镇沙包村后孙沟屯 | 黄酒、白酒制造,烟酒零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市双塔制酒厂 | 吊销,未注销 | 孔宪彬 | 3.1万人民币 | 1984-12-25 | 2000-04-03 | 1984-12-25至无固定期限 | - | - | 2102821100178 | - | 集体所有制 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市双塔镇唐屯村 | 白酒、果酒 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市古莲酒厂 | 其他 | 周祥斗 | - | 1995-11-24 | 1995-11-24 | - | - | - | 0000000409 | - | 个人独资企业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市沙包镇沙包村 | 白酒,黄酒酿造 | 普兰店市工商行政管理局 |
普兰店市云河酒厂 | 吊销,未注销 | 刘玉功 | 0.005万人民币 | 2004-12-14 | 2004-12-14 | 2004-12-14至无固定期限 | - | - | 2102823337142 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市莲山镇高瓦房村 | 白酒、香槟制造 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
大连市普兰店区唐家房敬老院酒厂 | 存续 | 滕洪军 | 3.2万人民币 | 1985-01-18 | 2020-11-25 | 1985-01-18至无固定期限 | 91210282702125289R | 91210282702125289R | 210282000009800 | 70212528-9 | 集体所有制 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 辽宁省大连市普兰店区唐家房街道唐家房社区 | 许可项目:酒制品生产,道路货物运输(含危险货物),粮食收购,食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市玉液酒厂 | 注销 | 王金升 | 5万人民币 | - | - | - | - | - | 2102823011635 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市瓦窝镇后磊村 | 白酒,碳酸饮料制造 | - |
普兰店市云海酒厂 | 吊销,未注销 | 贾涛 | 60万人民币 | 1997-01-20 | 2000-03-30 | 1997-01-20至无固定期限 | - | - | 2102821101400 | - | 集体所有制 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市瓦窝镇王家村 | 白酒 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市夹河双泉酒厂 | 吊销,未注销 | 郎世和 | 3万人民币 | 1996-03-20 | 1996-03-20 | 1996-03-20至无固定期限 | - | - | 2102823002919 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市夹河镇大郎村大郎屯 | 黄酒 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市清泉酿酒厂 | 吊销,未注销 | 程丕林 | 8万人民币 | 1996-09-25 | 2000-03-28 | 1996-09-25至无固定期限 | - | - | 2102822000110 | - | 个人独资企业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市花儿山乡张家沟村 | 酿酒、饮料制造,养牛。 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市莲山云河酒厂 | 注销 | 宫家和 | 18万人民币 | 1991-09-05 | 1991-09-05 | 1991-09-05至无固定期限 | - | - | 11873485 | - | 集体所有制 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市莲山镇邹书房村王岗岭屯 | 白酒 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市天河福利酒厂 | 吊销,未注销 | 管君义 | 4.2万人民币 | 1986-09-09 | 2000-03-30 | 1986-09-09至无固定期限 | - | - | 2102821101313 | - | 集体所有制 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市乐甲满族乡永茂村 | 白酒、黄酒制造,分装 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
普兰店市黄酒厂 | 吊销,未注销 | 田丰玉 | 5万人民币 | 2000-05-10 | 2004-04-10 | - | - | - | 2102823016914 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | - | - | - | 普兰店市沙包镇沙包村 | 黄酒,白酒,饮料,米醋制造,零售 | 大连市普兰店区市场监督管理局 |
本文地址:https://www.aiqimao.com/resource/id/22848