资源格式:7Z,ZIP,XLSX
数量:2848 个
价格:4.00 元
部分示例:
企业名称 | 经营状态 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 核准日期 | 营业期限 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 企业类型 | 所属行业 | 省 | 市 | 区 | 邮箱 | 手机 | 电话 | 注册地址 | 经营范围 | 登记机关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠州市读书郎教育科技有限公司 | 注销 | 袁郁威 | 50万人民币 | 2001-07-17 | 2019-09-30 | 2001-07-17至无固定期限 | 914413027304749617 | 914413027304749617 | 441302000589232 | 73047496-1 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 零售业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市花边岭路21号503房 | 科技教育软件开发、销售,销售:图书,音像制品,日用百货,办公用品,先进教学方法的推广。〓(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
惠州市惠城区朗腾教育用品中心 | 在业 | 范明艳 | 5万人民币 | 2011-05-23 | 2015-01-13 | 2011-05-23至无固定期限 | - | - | 441302600426068 | - | 个体工商户 | 卫生 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市江北上寮扩源上路29号 | 批发、零售:教辅资料、教学设备用具及仪器、图书 | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
惠州市大米教育科技有限公司 | 开业 | 黄戈鑫 | 500万人民币 | 2018-07-10 | 2020-03-31 | 2018-07-10至无固定期限 | 91441302MA52023G38 | 91441302MA52023G38 | 441302000502182 | MA52023G-3 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 零售业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市惠城区东升三路1号朗琴湾第11栋1层08号 | 教学用品技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机网络工程设计及安装;计算机系统集成服务;智能化设备销售及安装;教育项目投资;文化艺术交流活动组织;会议服务;展览展示服务;企业管理咨询;销售:文化用品、工艺品(不含象牙及制品)、玩具、日用品;企业营销策划;经济信息咨询;电脑动画设计;广告经营;打印服务;零售:图书、音像制品;增值电信业务;出版物零售;摄影服务。(不含商场、仓库)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
惠州市惠城区英哲教育电子产品经营部 | 注销 | 姚力健 | 0.002万人民币 | 2017-01-06 | 2018-08-03 | 2017-01-06至无固定期限 | 92441302MA4W51XU93 | 92441302MA4W51XU93 | 441302600856818 | MA4W51XU-9 | 个体工商户 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市小金口街道石浪村小组4号 | 销售:电子产品、电子玩具、计算机软硬件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | 惠城区工商行政管理局 |
惠州市惠城教育印刷厂 | 注销 | 陈胜 | - | 1992-02-18 | 1999-11-09 | 1992-02-18至无固定期限 | - | - | 4413021000758 | - | 集体分支机构(非法人) | 印刷和记录媒介复制业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市麦地路28号 | 各式作业本,表格,信封,信纸。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | 惠城区市场监督管理局 |
广东富海教育科技有限公司 | 开业 | 黄昭昭 | 1000万人民币 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28至无固定期限 | 91441302MA55FYWJ4H | 91441302MA55FYWJ4H | 441302000843800 | MA55FYWJ-4 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 印刷和记录媒介复制业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市河南岸演达1路石湖苑2栋3层商场 | 许可项目:印刷品装订服务;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;美容服务;网络文化经营;城市配送运输服务(不含危险货物);建设工程设计;公共航空运输。一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);自费出国留学中介服务;社会经济咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;动漫游戏开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;知识产权服务;互联网数据服务;科技中介服务;商标代理;专业设计服务;市场营销策划;咨询策划服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;平面设计;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);音响设备销售;网络设备销售;办公服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;互联网安全服务;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;工程管理服务;规划设计管理;园林绿化工程施工;贸易经纪;国内贸易代理;销售代理;软件销售;文具用品零售;文具用品批发;新材料技术推广服务;数字文化创意技术装备销售;数字文化创意内容应用服务;其他文化艺术经纪代理;办公用品销售;藤制品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);建筑材料销售;家具零配件销售;日用品销售;计算器设备销售;游艺及娱乐用品销售;互联网设备销售;珠宝首饰批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);服装服饰批发;服装服饰零售;服装服饰出租;鞋帽零售;鞋帽批发;灯具销售;日用百货销售;照明器具销售;日用木制品销售;化妆品批发;礼仪服务;化妆品零售;个人卫生用品销售;金银制品销售;珠宝首饰零售;商务代理代办服务;个人商务服务;品牌管理;创业空间服务;劳务服务(不含劳务派遣);数字文化创意软件开发;企业管理咨询;企业管理;企业形象策划;翻译服务;国内货物运输代理;物联网应用服务。 | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
惠州市康赢皕分教育投资有限公司 | 注销 | 赵菡涛 | 50万人民币 | 2014-11-18 | 2021-12-22 | 2014-11-18至无固定期限 | 91441302315272545L | 91441302315272545L | 441302000147037 | 31527254-5 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市麦地路2号(教育局院内) | 投资咨询服务;投资管理服务;玩具制造、玩具设计及服务;雕塑工艺品制造(生产制造项目另设分支机构经营);国内贸易;礼仪服务;文化艺术咨询服务;翻译服务;文艺活动组织策划服务;文具制造;企业形象策划服务;企业管理咨询服务;材料科学研究、技术开发;教学设备的研发开发;会务服务;电子商务;网络工程;企业营销策划;家政服务;餐饮管理;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
广东汇鑫教育设备有限公司 | 开业 | 罗海新 | 500万人民币 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17至无固定期限 | 91441302MA7KQYWB6N | 91441302MA7KQYWB6N | 441302001094898 | MA7KQYWB-6 | 有限责任公司(自然人独资) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市惠城区三环南路23号泰丰千花岛花园第4栋9层01号房 | 一般项目:一般项目:家用视听设备销售;实验分析仪器制造;教学专用仪器制造;教学专用仪器销售;教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售;家具销售;体育消费用智能设备制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材制造;文化场馆用智能设备制造;数字文化创意技术装备销售;电子产品销售;市政设施管理;乐器批发;乐器零配件销售;乐器零售;计算器设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网设备销售;音响设备销售;网络设备销售;仪器仪表销售;广播影视设备销售;办公用品销售;办公设备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电产品销售;非电力家用器具销售;智能家庭消费设备销售;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;软件开发;水资源专用机械设备制造;家用电器销售;制冷、空调设备销售;物业管理;安防设备销售;园林绿化工程施工;以自有资金从事投资活动;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售。(制造项目另设分支机构)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:燃气燃烧器具安装、维修;建设工程施工;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
广东创真教育科技股份有限公司 | 开业 | 李春桃 | 1120万人民币 | 2016-09-09 | 2023-03-20 | 2016-09-09至无固定期限 | 91441300MA4UUJF458 | 91441300MA4UUJF458 | 441300000389772 | MA4UUJF4-5 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州仲恺高新区惠风五路142号仲恺创鑫园第4层406、407号房 | 研发、设计、生产:教学培训设备、自动化设备、机械设备及配件,自动化PLC编程,设备维修,自动化设备租赁,销售自动化产品、自动化机械设备、电子设备、五金制品、气动液压、光机电一体化、机电技术开发与咨询、计算机技术咨询服务、计算机软硬件、文化活动策划,电子计算机与电子技术信息、机电设备及配件、机械设备及配件、机械设备及配件生产加工、机电设备及配件加工、焊接设备、电动机、电子元器件、稳压电源、通讯器材、仪表仪器;职业中介活动、人力资源服务(不含职业中介活动、劳动派遣)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | 惠州市市场监督管理局 |
广东联翼教育装备有限公司 | 开业 | 许佳真 | 1008万人民币 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-07-24至无固定期限 | 91441302MA52201W7N | 91441302MA52201W7N | 441302000506827 | MA52201W-7 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市惠城区惠民大道89号鼎峰公园豪庭18号楼1单元17层01号房 | 设计、研发、施工、销售:教学设备、体育器材、幼儿教具、儿童游乐器材及玩具、家具、照明设备、音响、乐器;销售:图书馆设备、计算机、文化用品、工艺美术品、电器、舞台设备、消防设备;安装、设计:塑胶跑道、人工草铺设及运动场地建设、防盗系统设备;零售:出版物书报;承接:图书加工、室内外装饰工程、市政工程;策划、设计、制作:广告;设计:园林景观、雕塑;计算机软件开发;图书数据处理技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
深圳市宏昶教育投资有限公司惠州分公司 | 注销 | 肖元伦 | - | 2009-10-13 | 2020-11-26 | 2009-10-13至无固定期限 | 9144130069479369XW | 9144130069479369XW | 441300000091205 | 69479369-X | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 邮政业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市仲恺高新区斜下22号小区报关配套用房(1)4层12号(仅限办公) | 为母公司联络业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | 惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局 |
惠州市教育服务公司综合门市部 | 吊销,未注销 | 魏坤英 | 2.5万人民币 | 1990-03-01 | 2008-08-15 | 1990-03-01至无固定期限 | - | - | 89602537-3 | - | 集体分支机构(非法人) | 医药制造业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市水门大街 | 文化用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | 惠城区市场监督管理局 |
惠州市悟风教育咨询服务有限公司 | 注销 | 黎锦贵 | 10万人民币 | 2016-01-27 | 2021-08-12 | 2016-01-27至无固定期限 | 91441300MA4ULQAHXQ | 91441300MA4ULQAHXQ | 441300000358472 | MA4ULQAH-X | 有限责任公司(自然人独资) | 卫生 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市惠城区共联路19号名家花园一楼4号 | 教育信息咨询(不含自费出国留学中介服务);非学历教育类学生服务;午托服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
惠州皇博教育科技有限公司 | 开业 | 施玲玲 | 3万人民币 | 2016-12-14 | 2020-06-29 | 2016-12-14至无固定期限 | 91441302MA4W2NL27K | 91441302MA4W2NL27K | 441302000307210 | MA4W2NL2-7 | 有限责任公司(自然人独资) | 体育 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市惠城区下角江边路惠机44幢B座111、112及B座202房(仅限办公) | 教育信息咨询,文化艺术交流活动策划;投资管理;午托服务,餐饮服务;文化信息咨询,文艺培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
京师智创教育咨询(广东)有限公司 | 开业 | 江惠霞 | 500万(元) | 2021-03-05 | 2025-02-27 | 2021-03-05至无固定期限 | 91441302MA561F4J9J | 91441302MA561F4J9J | 441302000895521 | MA561F4J-9 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市江北16号小区双子星国际商务大厦A座0402号 | 一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);组织文化艺术交流活动;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育教学检测和评价活动;招生辅助服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;财务咨询;市场营销策划;会议及展览服务;软件开发;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
御博教育咨询(惠州市)有限公司 | 开业 | 黄宜醒 | 100万人民币 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09至无固定期限 | 91441302MAA4JAG52W | 91441302MAA4JAG52W | 441302001049185 | MAA4JAG5-2 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 互联网和相关服务 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市演达大道14号云天华庭11层10号房 | 许可项目:互联网直播技术服务;互联网信息服务;网络文化经营;信息网络传播视听节目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);母婴用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;企业管理咨询;广告发布;广告制作;网络技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
惠州中盾教育科技有限公司 | 注销 | 吴小英 | 200万人民币 | 2017-10-24 | 2018-12-25 | 2017-10-24至无固定期限 | 91441302MA4X8QRJ6W | 91441302MA4X8QRJ6W | 441302000413307 | MA4X8QRJ-6 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市江北云山西路8号交银大厦5层012办公 | 计算机软硬件研发及技术转让,生产及销售:电子通信设备,电教化通信系统集成,教学设备研发、设计、生产及维修,信息技术咨询,教育项目投资,销售:教学器材、教学设备、文化用品、数码监控设备、体育用品、办公用品、多媒体设备,校园功能室及实验室的设计与施工。(生产项目另设分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
惠州新志助教育科技有限公司 | 开业 | 曾锦兴 | 50万人民币 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22至无固定期限 | 91441302MA56AM8E1D | 91441302MA56AM8E1D | 441302000926247 | MA56AM8E-1 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 互联网和相关服务 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市惠城区江北云山东路18号(厂房)A栋一层众创空间的2021ZC030号 | 许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;人工智能应用软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共数据平台;互联网安全服务;互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);组织文化艺术交流活动;文艺创作;体验式拓展活动及策划;市场营销策划;企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;企业形象策划;体育赛事策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;数字内容制作服务(不含出版发行);专业设计服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;品牌管理;互联网销售(除销售需要许可的商品);平面设计;国内贸易代理;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
广东博睿智谷文化教育科技有限公司 | 开业 | 鹿高峰 | 1000万人民币 | 2020-03-10 | 2020-06-17 | 2020-03-10至无固定期限 | 91441302MA54D2E99U | 91441302MA54D2E99U | 441302000730635 | MA54D2E9-9 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 互联网和相关服务 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市江北文昌一路11号铂金府华贸大厦3号楼1单元20层06号 | 教育项目投资(不得从事教育培训活动);教育软件、计算机软件、电子、通信与自动控制的技术开发、技术服务;电子商务;互联网信息服务;网络平台开发;经营性互联网文化活动;平面设计;网站设计及开发;广告经营;教学设备、计算机软硬件、信息技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;文化艺术交流活动策划;企业管理服务;商务信息咨询;企业形象策划;会务会展服务;公关礼仪服务;体育场管理;健康信息咨询;体育赛事活动策划;心理咨询服务(不含诊疗);个体演员及个体演出经纪人;图文设计、制作;电子商务技术服务;销售:计算机软硬件、服装鞋帽、日用百货、文具、办公用品、化妆品、针纺织品、卫生洁具、工艺品(象牙及其制品除外);电子商务;机器人、人工智能的技术研发;酒店管理;物业管理;房地产经纪服务。(不含商场、仓库)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
泛美顶上教育科技(惠州市)有限公司 | 开业 | 李锦锋 | 100万人民币 | 2020-09-18 | 2022-04-24 | 2020-09-18至无固定期限 | 91441302MA55ATY197 | 91441302MA55ATY197 | 441302000827875 | MA55ATY1-9 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 互联网和相关服务 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市惠城区东平半岛东苑大厦一幢三层02号 | 许可项目:互联网信息服务;旅游业务;房地产开发经营;餐饮服务;食品经营(销售预包装食品);食品经营。一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;自费出国留学中介服务;翻译服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;礼仪服务;非居住房地产租赁;房地产咨询;房地产评估;房地产经纪;柜台、摊位出租;市场营销策划;文化用品设备出租;玩具、动漫及游艺用品销售;照相机及器材销售;办公设备耗材销售;玩具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);办公用品销售;教学用模型及教具制造;体育用品及器材零售;涂料销售(不含危险化学品);纸制品销售;文具用品零售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;软件销售;信息安全设备销售;互联网设备销售;电子产品销售。(制造项目另设分支机构经营) | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
啄木之鸟教育科技(惠州)有限公司 | 开业 | 刘衍珊 | 100万人民币 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10至无固定期限 | 91441302MA562CAT6M | 91441302MA562CAT6M | 441302000897943 | MA562CAT-6 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市惠城区三栋镇竹园路13号中洲天御花园(三期)2栋1层05、06号 | 一般项目:人工智能应用软件开发;软件开发;软件销售;计算机系统服务;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玩具制造;玩具销售;会议及展览服务;电子产品销售;家政服务;组织文化艺术交流活动;国内贸易代理;人力资源服务(不含职业中介活动);互联网销售(除销售需要许可的商品);中小学生校外托管服务;幼儿园外托管服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
惠州诚者星教育科技有限公司 | 开业 | 刘海萍 | 15万人民币 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25至无固定期限 | 91441302MA56MU9X00 | 91441302MA56MU9X00 | 441302000965466 | MA56MU9X-0 | 有限责任公司(自然人独资) | 互联网和相关服务 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市麦地路65号 | 许可项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);互联网信息服务;网络文化经营;出版物互联网销售;印刷品装订服务;互联网直播服务(不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目);消防技术服务;工程造价咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);招生辅助服务;工程管理服务;安全咨询服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;财务咨询;咨询策划服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);翻译服务;远程健康管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教学专用仪器销售;教学用模型及教具销售;文具用品零售;办公用品销售;面向家长实施的家庭教育咨询服务;家政服务;教育教学检测和评价活动;市场营销策划;体验式拓展活动及策划;以自有资金从事投资活动;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;礼仪服务;专业设计服务;法律咨询(不包括律师事务所业务);票务代理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);摄像及视频制作服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
广东技升智能教育科技有限公司 | 注销 | 曹志书 | 500万人民币 | 2021-02-26 | 2021-07-29 | 2021-02-26至无固定期限 | 91441302MA560DWK46 | 91441302MA560DWK46 | 441302000892570 | MA560DWK-4 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市江北56号小区金泽国际物流园A3栋3楼371-6 | 一般项目:智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;文化、办公用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;工业自动控制系统装置制造;教学用模型及教具销售;教学专用仪器销售;服务消费机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;微特电机及组件制造;金属加工机械制造;工业自动控制系统装置销售;智能控制系统集成;工业控制计算机及系统销售;工业设计服务;工业控制计算机及系统制造;工业机器人制造;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
惠州市惠城区兆丰教育电子玩具店 | 注销 | 雷以兵 | 2万人民币 | 2010-09-19 | 2013-06-07 | 2010-09-19至无固定期限 | - | - | 441302600378284 | - | 个体工商户 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市义乌小商品批发城一期三层456,460号 | 零售:教育电子玩具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | 惠城区市场监督管理局 |
惠州诗沛晨教育科技有限公司 | 开业 | 石锦仁 | 500万人民币 | 2020-09-18 | 2022-02-17 | 2020-09-18至无固定期限 | 91441302MA55AP7J3X | 91441302MA55AP7J3X | 441302000827512 | MA55AP7J-3 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 互联网和相关服务 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市江北东江二路二号富力丽港中心酒店18层11号 | 许可项目:互联网平台,出版物零售;一般项目:企业形象策划,人工智能硬件销售,人工智能双创服务平台,人工智能公共服务平台技术咨询服务,人工智能公共数据平台,人工智能基础资源与技术平台,人工智能基础软件开发,人工智能应用软件开发,人工智能理论与算法软件开发,人工智能通用应用系统,人工智能行业应用系统集成服务,互联网数据服务,软件开发,信息系统集成服务,广告设计、代理,广告制作,商务信息咨询(不含投资类咨询),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),互联网销售(除销售需要许可的商品),教学专用仪器销售,教学专用仪器制造(另设分支机构经营),自费出国留学中介服务,服装服饰零售,针纺织品销售,箱包销售,厨具卫具及日用杂品零售,文具用品零售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,企业管理,信息技术咨询服务,组织体育表演活动,组织文化艺术交流活动,物联网技术研发,物联网技术服务。 | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
惠州智邦教育投资有限公司 | 开业 | 朱海龙 | 100万人民币 | 2020-04-16 | 2023-03-03 | 2020-04-16至无固定期限 | 91441300MA54HT5J9H | 91441300MA54HT5J9H | 441303000124283 | MA54HT5J-9 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 互联网和相关服务 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市惠城区鹅岭南路71号惠州市汽车客运站主楼第12层1211 | 教育项目投资(不得从事教育培训活动),文化、体育产业项目投资,教育软件开发,计算机系统开发与技术转让,计算机软件与硬件开发,网站开发及运营,网上贸易代理,企业管理服务,商务信息咨询,经营性互联网信息服务,人才中介服务机构,房屋及场地租赁,物业管理,广告经营,国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
惠州报业传媒集团教育投资发展有限公司 | 开业 | 贺小山 | 600万人民币 | 2014-06-20 | 2021-05-12 | 2014-06-20至2064-06-20 | 91441302398001547B | 91441302398001547B | 441302000132377 | 39800154-7 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 互联网和相关服务 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市惠城区江北三新路惠州报业传媒大厦1906号(仅限办公) | 网站信息发布;移动互联网APP经营性信息发布;广告发布、制作、代理;微营销服务发布管理;文化艺术表演策划;摄影服务;视频制作发布(不含非法信息);会务服务;展览展示服务;企业信息化管理;文化产业项目投资;餐饮管理;电商服务与经营性信息发布;书画艺术品展览、销售;计算机技术咨询、技术维护服务;软件开发与销售;网站设计、开发与运维;利用互联网经营音乐娱乐产品、艺术品、动漫产品、票务服务;从事互联网文化产品的展览、比赛活动;网络工程;许可项目:网络文化经营;互联网新闻信息服务;旅游业务;演出场所经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织体育表演活动;体育竞赛组织;体验式拓展活动及策划;项目策划与公关服务;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务;品牌管理;办公设备租赁服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;文艺创作;组织文化艺术交流活动;艺术品代理;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;包装服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;游艺及娱乐用品销售;企业管理咨询;信息系统集成服务;商务代理代办服务;其他文化艺术经纪代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
惠州市恒企教育科技有限公司 | 开业 | 龚媛媛 | 20万人民币 | 2022-07-12 | 2022-10-19 | 2022-07-12至无固定期限 | 91441302MABR7H6JXY | 91441302MABR7H6JXY | 441302001165178 | MABR7H6J-X | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | - | - | - | 惠州市惠城区丰山路28号弘毅云谷产业园2栋1层云智众创空间2075 | 一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);企业管理咨询;财务咨询;税务服务;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
