资源格式:7Z,ZIP,XLSX
数量:52 个
价格:1.00 元
部分示例:
企业名称 | 经营状态 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 核准日期 | 营业期限 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 企业类型 | 所属行业 | 省 | 市 | 区 | 邮箱 | 手机 | 电话 | 注册地址 | 经营范围 | 登记机关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张掖市甘州区爱宠相聚宠物美容店 | 存续 | 邓云博 | 5万人民币 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 2012-09-27至无固定期限 | 92620702MA72UA4C6L | 92620702MA72UA4C6L | 620702600268474 | MA72UA4C-6 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区税亭街26号楼 | 宠物美容服务,宠物及其用品零售(凭有效行政许可证件经营)* | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区仁诺阳光宠物医院 | 开业 | 贺鹏 | - | 2009-10-27 | 2024-12-09 | 2009-10-27至无固定期限 | 92620702MA72EM1R5Q | - | 620702600145224 | MA72EM1R-5 | 个体工商户 | 零售业 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区南街街道南大街207号飞天大酒店二楼201-202室 | 宠物疾病诊治;宠物用品销售;宠物洗澡美容服务*(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区铭扬宠物会所 | 存续 | 田志军 | - | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30至无固定期限 | 92620702MA71KTMW06 | 92620702MA71KTMW06 | 620702600631459 | MA71KTMW-0 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区北环路北辰丽家B区1号楼6号门店 | 宠物用品零售;宠物洗澡及美容服务;宠物托运代办服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区麦萌宠物服务店 | 存续 | 王克明 | - | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23至无固定期限 | 92620702MABXWWUQ2F | 92620702MABXWWUQ2F | 620702600768369 | MABXWWUQ-2 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区滨河新区万寿街444号附95号润泽园小区西大门27号门店 | 一般项目:宠物服务(不含动物诊疗);宠物销售;宠物食品及用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区艾瑞新宠宠物服务店铺 | 存续 | 谢新凯 | - | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10至无固定期限 | 92620702MACF26LM3H | 92620702MACF26LM3H | 620702600794396 | MACF26LM-3 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区东大街112-114门店 | 一般项目:宠物服务(不含动物诊疗);宠物销售;宠物食品及用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区尚宠宠物服务店 | 存续 | 李伟伟 | - | 2022-04-13 | 2022-04-13 | - | 92620702MA7MNNFM34 | 92620702MA7MNNFM34 | 620702600745159 | MA7MNNFM3 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区欧式街B段D楼南4号门店 | 一般项目:宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;宠物销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区强速宠物用品经营部 | 存续 | 王静 | - | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18至无固定期限 | 92620702MA7HGGWA18 | 92620702MA7HGGWA18 | 620702600735388 | MA7HGGWA-1 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区金城路436号商铺(市中级人民法院对面东关街铺面16-17号) | 一般项目:宠物食品及用品批发;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区玄的很宠物用品馆 | 存续 | 玄霜霜 | - | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30至无固定期限 | 92620702MA7404EE8E | 92620702MA7404EE8E | 620702600711129 | MA7404EE-8 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区青年东街90号新世纪大厦1层东17号(现青年东街98号) | 一般项目:宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区刘建东宠物服务店 | 存续 | 刘建东 | - | 2006-09-08 | 2022-02-23 | - | 92620702MA739WN56W | 92620702MA739WN56W | 620702600056176 | MA739WN56 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区民主东街新世纪综合楼下(现民主东街199号) | 观赏鱼、宠物及其器械、食品、用品的批发零售* | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区爱宠时光宠物美容店 | 注销 | 马珍妮 | 0.0003万人民币 | 2017-07-28 | 2020-05-28 | - | 92620702MA72LAWM73 | 92620702MA72LAWM73 | 620702600535065 | MA72LAWM-7 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区西大街延伸段瑞祥市场居住组团1号楼A段1层101铺 | 宠物洗澡美容、宠物寄养与销售、摄影服务、宠物用品的销售、鲜花、手工艺品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可进行经营活动)* | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市龙宇宠康宠物用品有限公司 | 存续 | 陈应龙 | 50万人民币 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-08至2041-12-07 | 91620702MA7E3YTN4E | 91620702MA7E3YTN4E | 620702200188700 | MA7E3YTN-4 | 有限责任公司(自然人独资) | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区甘州大道紫豪家园小区12号楼下商铺 | 许可项目:动物诊疗;宠物饲养;兽药经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:宠物食品及用品批发;宠物销售;宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品零售;日用杂品销售;日用化学产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区久伴宠物店 | 存续 | 史志敏 | - | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23至无固定期限 | 92620702MA71JN20XJ | 92620702MA71JN20XJ | 620702600627884 | MA71JN20-X | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区馨宇丽都B区(莽子火锅向南200米43号门店) | 宠物寄养、美容、洗澡服务;宠物及宠物用品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区爱它宠物医疗诊所 | 存续 | 马海亮 | - | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 2023-05-06至无固定期限 | 92620702MACFP7CA6U | 92620702MACFP7CA6U | 620702600799173 | MACFP7CA-6 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区县府南街饮马桥西路44号景隆文化广场B座4号1-2层商铺 | 许可项目:动物诊疗。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:宠物食品及用品批发;宠物服务(不含动物诊疗);宠物销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区派多格宠物用品店 | 存续 | 滕玉梅 | - | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-02至无固定期限 | 92620702MA72Y5HM94 | 92620702MA72Y5HM94 | 620702600707296 | MA72Y5HM-9 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区新建街恒基精品市场2号楼106室 | 一般项目:饲料添加剂销售;宠物食品及用品零售;宠物服务(不含动物诊疗)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区胖豆宠物用品店 | 存续 | 雒继辉 | - | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10至无固定期限 | 92620702MACHYHF369 | 92620702MACHYHF369 | 620702600799735 | MACHYHF3-6 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区长寿街86号 | 许可项目:宠物饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:宠物食品及用品批发;宠物服务(不含动物诊疗);宠物销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区旺星喵星宠物服务生活馆 | 注销 | 谈惠芳 | - | 2022-03-15 | 2023-03-27 | 2022-03-15至无固定期限 | 92620702MA7LFJ5T1L | 92620702MA7LFJ5T1L | 620702600740031 | MA7LFJ5T-1 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区滨河新区民乐北路291号西关海小区3号楼下115号门店 | 一般项目:宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;宠物销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区康慧宠物医院河西学院店 | 注销 | 康新勇 | 0.003万人民币 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-24至无固定期限 | 92620702MA74GGHP78 | 92620702MA74GGHP78 | 620702600526185 | MA74GGHP-7 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区河西学院家属区西侧 | 宠物饲料、用品零售、美容.医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可进行经营活动)* | 张掖市工商行政管理局甘州分局 |
张掖市甘州区潮宠汇宠物店 | 存续 | 邓云博 | 0.001万人民币 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-21至无固定期限 | 92620702MA72JBGE1W | 92620702MA72JBGE1W | 620702600549929 | MA72JBGE-1 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | 0133-0178111 | 甘肃省张掖市甘州区长寿街21号 | 宠物美容服务;宠物及宠物用品零售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区御猫猫宠物医疗诊所 | 存续 | 贺鹏 | - | 2021-09-27 | 2021-12-10 | 2021-09-27至无固定期限 | 92620702MA72QFKH09 | 92620702MA72QFKH09 | 620702600719596 | MA72QFKH-0 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区滨河新区青松嘉苑A区门口向北97号门店 | 许可项目:动物诊疗。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:宠物食品及用品零售;宠物销售(不含犬类)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区周彤彤宠物店 | 注销 | 周彤 | 0.0012万人民币 | 2015-05-05 | 2016-01-07 | - | - | - | 620702600377581 | - | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区民主东街197号 | 宠物用品零售* | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区天源宠物门诊部 | 注销 | 姚金风 | 0.6万人民币 | 2004-11-30 | 2014-03-31 | - | - | - | 620702600104101 | - | 个体工商户 | 社会工作 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区西环路天源小区1号楼下门店 | 宠物疾病预防、治疗、驯养技术指导服务;药械、饲料、添加剂、药械(不包括生物制品、安钠咖)零售(凭有效许可证件经营)* | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区金超宠物诊所 | 注销 | 薛金超 | 0.003万人民币 | 2017-09-13 | 2022-03-29 | - | 92620702MA726X8D1K | 92620702MA726X8D1K | 620702600540278 | MA726X8D-1 | 个体工商户 | 社会工作 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区新建街112号 | 宠物疾病诊治;宠物用品销售;宠物美容服务*(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区天缘宠物门诊部 | 存续 | 李强 | 0.00006万人民币 | 2014-04-08 | 2017-11-11 | - | 92620702MA73YJK742 | 92620702MA73YJK742 | 620702600325999 | MA73YJK7-4 | 个体工商户 | 社会工作 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区西街延伸段药监局楼下5号门店(玉关路) | 宠物诊疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可进行经营活动)* | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区优十十宠物店 | 注销 | 李一珊 | - | 2018-07-10 | 2019-11-07 | 2018-07-10至无固定期限 | 92620702MA71WU9F77 | 92620702MA71WU9F77 | 620702600578356 | MA71WU9F-7 | 个体工商户 | 零售业 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区新建街南池观景楼下座北向南8号 | 宠物及宠物用品销售;宠物美容服务;宠物寄养服务(以上项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区爱宠宠物用品生活馆 | 存续 | 李建仁 | 5万人民币 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17至无固定期限 | 92620702MA73CCKX8E | 92620702MA73CCKX8E | 620702600426347 | MA73CCKX-8 | 个体工商户 | 零售业 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区大衙门街56号在城建委综合楼1层东6铺 | 宠物用品的零售批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区贝贝佳宠物用品配送中心 | 存续 | 何燕 | 0.001万人民币 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18至无固定期限 | 92620702MA74333159 | 92620702MA74333159 | 620702600438136 | MA743331-5 | 个体工商户 | 零售业 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区新墩镇西关村四社3号 | 宠物生活用品的批发零售((依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区闫先森宠物生活馆 | 存续 | 闫鑫 | - | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21至无固定期限 | 92620702MA724PWT2T | 92620702MA724PWT2T | 620702600598793 | MA724PWT-2 | 个体工商户 | 零售业 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区馨宇丽都A区西侧8号门店 | 宠物用品零售、宠物美容服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区健康康慧宠物诊所店 | 存续 | 康新勇 | 0.003万人民币 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-24至无固定期限 | 92620702MA72B64R43 | 92620702MA72B64R43 | 620702600526193 | MA72B64R-4 | 个体工商户 | 农、林、牧、渔服务业 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区河西学院家属区西侧 | 宠物诊疗,宠物用品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可进行经营活动)* | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区隆智宠物诊所 | 存续 | 郑增奇 | - | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25至无固定期限 | 92620702MA72CTQ95F | 92620702MA72CTQ95F | 620702600646779 | MA72CTQ9-5 | 个体工商户 | 专业技术服务业 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区东环路253号玉山宾馆一楼东侧门店 | 兽医服务;其他综合零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区年年有鱼宠物店 | 存续 | 王淑花 | - | 2014-11-11 | 2020-12-17 | - | 92620702MA7214438W | 92620702MA7214438W | 620702600353921 | MA7214438 | 个体工商户 | 生态保护和环境治理业 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区民主东街花市院内 | 观赏鱼、鱼具、鱼缸、宠物、宠物玩具、宠物食品的零售。(以上项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区敏跃星宠物服务观赏鱼工作室 | 存续 | 刘星海 | - | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02至无固定期限 | 92620702MA744NAX1J | 92620702MA744NAX1J | 620702600715149 | MA744NAX-1 | 个体工商户 | 生态保护和环境治理业 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区民主东街175-215号新世纪2号综合楼一层西05铺(现199号) | 一般项目:宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品零售;日用杂品销售;渔具销售;宠物销售;宠物销售(不含犬类)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区兰博宠物用品店 | 注销 | 龙金凤 | - | 2021-04-20 | 2023-02-13 | 2021-04-20至2023-02-13 | 92620702MA73XY5J2N | 92620702MA73XY5J2N | 620702600696421 | MA73XY5J-2 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区南环路76号龙辰商贸市场10栋一排3、4号 | 一般项目:宠物食品及用品批发;饲料添加剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区龙宇宠康宠物服务店 | 存续 | 陈应龙 | - | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14至无固定期限 | 92620702MA72EYR02Y | 92620702MA72EYR02Y | 620702600575440 | MA72EYR0-2 | 个体工商户 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区张火公路紫豪家园12号一层商铺 | 宠物疾病预防、诊疗;宠物用品、药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区宠尼宠物生活馆 | 存续 | 于惠琴 | - | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23至无固定期限 | 92620702MA721CK15G | 92620702MA721CK15G | 620702600627671 | MA721CK1-5 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | 0133-0178111,021-63137325 | 甘肃省张掖市甘州区丹马二期5号楼1层108铺 | 宠物及宠物用品的销售;宠物美容、洗澡服务(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可进行经营活动)* | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区喵喵宠物服务店 | 存续 | 赵海波 | - | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16至无固定期限 | 92620702MABYAPMU60 | 92620702MABYAPMU60 | 620702600767026 | MABYAPMU-6 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区滨河新区丹霞东路177号怡水园小区107号商铺 | 一般项目:宠物服务(不含动物诊疗);宠物销售;宠物食品及用品零售;日用杂品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市一本名宠宠物服务有限公司 | 开业 | 高海明 | 100万(元) | 2020-01-19 | 2023-07-03 | 2020-01-19至2040-01-18 | 91620702MA732C8T46 | 91620702MA732C8T46 | 620702200147045 | MA732C8T-4 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他服务业 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区北环路甘泉明新花园4号楼1层591号 | 其他宠物服务;宠物寄托收养服务;宠物医院服务;其他未列明畜牧业;宠物饲养;宠物食品用品批发;动物用药品零售;动物用药品批发;宠物美容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区猫狗铺子宠物店 | 存续 | 于惠琴 | - | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-11至无固定期限 | 92620702MA74FY1R5N | 92620702MA74FY1R5N | 620702600671208 | MA74FY1R-5 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区中心广场东侧嘉盛2号楼南101铺 | 宠物饲养;宠物寄托收养服务;宠物食品用品零售;其他宠物服务;宠物美容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区名兴宠物医疗诊所 | 存续 | 汉兴飞 | - | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23至无固定期限 | 92620702MABPQ4BF5Q | 92620702MABPQ4BF5Q | 620702600755453 | MABPQ4BF-5 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区滨河新区山丹北路107号德和阆苑小区东面一层商铺 | 许可项目:动物诊疗。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:宠物服务(不含动物诊疗);宠物销售;宠物食品及用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区八月的猫宠物店 | 存续 | 王波 | - | 2019-11-07 | 2021-07-26 | 2019-11-07至无固定期限 | 92620702MA71TN6XX5 | 92620702MA71TN6XX5 | 620702600634775 | MA71TN6X-X | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区昭武东路292号西关海南门东侧1层111号门店 | 宠物寄托收养服务;宠物饲养;宠物食品用品零售;其他宠物服务;宠物美容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区玖伴萌宠宠物生活馆 | 存续 | 省永莉 | - | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15至无固定期限 | 92620702MABUAHWE3X | 92620702MABUAHWE3X | 620702600762143 | MABUAHWE3 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区杏林南街名门首府北区9号楼1层105铺 | 许可项目:宠物饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:宠物服务(不含动物诊疗);宠物销售;宠物食品及用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区久伴萌宠宠物生活馆 | 注销 | 史志敏 | - | 2020-09-02 | 2022-08-01 | 2020-09-02至无固定期限 | 92620702MA73Q4C016 | 92620702MA73Q4C016 | 620702600670230 | MA73Q4C01 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区名门首府北区二期工程9号商住楼1层105铺 | 宠物美容服务;宠物寄托收养服务;宠物医院服务;宠物食品用品零售;其他宠物服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区萌喵宠物服务店 | 注销 | 杨丽梅 | - | 2022-03-30 | 2022-08-29 | 2022-03-30至2022-08-29 | 92620702MA7LCKM68G | 92620702MA7LCKM68G | 620702600743396 | MA7LCKM68 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区滨河新区丹霞东路177号怡水园小区107号商铺 | 一般项目:宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品零售;宠物销售;日用杂品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区爱宠式宠物生活馆 | 存续 | 王凤莲 | - | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-22至无固定期限 | 92620702MA7328W09C | 92620702MA7328W09C | 620702600590457 | MA7328W0-9 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区南湖壹号小区一号楼s-1-38号门店 | 宠物及用品零售、宠物寄养、美容、洗澡服务(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可进行经营活动)* | 甘州区市场监督管理局 |
甘州区狄森宠物服务店 | 存续 | 董丽虹 | - | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22至无固定期限 | 92620702MA7LPU2W1L | 92620702MA7LPU2W1L | 620702600741745 | MA7LPU2W-1 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区山丹北路蓝山公馆三期商住小区15号楼1层101铺 | 一般项目:宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;宠物销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区泓昇阳光宠物西关诊疗中心 | 存续 | 邓贵翔 | - | 2015-04-21 | 2019-09-02 | - | 92620702MA73M80G5L | 92620702MA73M80G5L | 620702600374714 | MA73M80G5 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区西环路天源小区7号楼1层117-118铺 | 宠物疾病诊治服务、宠物洗澡、宠物美容、宠物寄养、宠物托运、宠物驯放服务;宠物及宠物用品的零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可进行经营活动)* | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区蛋蛋宠物店 | 存续 | 李丽娜 | 0.002万人民币 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-16至无固定期限 | 92620702MA73HTHW4H | 92620702MA73HTHW4H | 620702600524649 | MA73HTHW-4 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区青年西街68号鸿隆2号综合楼1层103铺 | 宠物及宠物用品零售、批发【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】* | 甘州区市场监督管理局 |
张掖市甘州区爱宠时代宠物店 | 存续 | 张进文 | - | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-21至无固定期限 | 92620702MA72MURB54 | 92620702MA72MURB54 | 620702600602789 | MA72MURB-5 | 个体工商户 | 教育 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区下安四社轻工机械股份有限公司楼下2号门店 | 宠物用品批发零售;宠物美容、宠物寄养、宠物摄影及训练服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 甘州区市场监督管理局 |
甘肃博嘟诺宠物服务有限责任公司 | 开业 | 王振杰 | 100万(元) | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-10 至 2043-07-09 | 91620702MACPMN4R00 | 91620702MACPMN4R00 | 620702200227033 | MACPMN4R-0 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他服务业 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区滨河新区山丹北路蓝山公馆三期商住小区4号楼2层205铺 | 许可项目:动物无害化处理;宠物饲养;动物诊疗;动物饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品批发;宠物销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)*** | - |
甘州区悠它萌宠宠物用品店 | 存续 | 王玥 | - | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 至 无固定期限 | 92620702MACRT3165A | 92620702MACRT3165A | 620702600811472 | MACRT316-5 | 个体工商户 | 其他服务业 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | - | - | - | 甘肃省张掖市甘州区文昌路公园道1号30号楼二楼204铺 | 一般项目:宠物食品及用品批发;宠物销售;宠物食品及用品零售;宠物服务(不含动物诊疗)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | - |
