资源格式:7Z,ZIP,XLSX
数量:277 个
价格:1.00 元
部分示例:
企业名称 | 经营状态 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 核准日期 | 营业期限 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 企业类型 | 所属行业 | 省 | 市 | 区 | 邮箱 | 手机 | 电话 | 注册地址 | 经营范围 | 登记机关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海创绿温室工程加工厂 | 吊销,未注销 | 陈国安 | 20万人民币 | 1999-03-23 | 2000-06-13 | 1999-03-23至无固定期限 | - | - | 3101122072261 | - | 个人独资企业 | 农、林、牧、渔服务业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市闵行区纪王镇纪鹤路2号 | 绿化温室工程配套设施,五金,机械,温室工程园艺设施安装。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海吴泾增碳剂综合加工厂 | 注销 | 孙小勇 | 7.7万人民币 | 1989-06-13 | 1989-06-13 | 1989-06-13至无固定期限 | - | - | 3101121000621 | - | 集体所有制 | 煤炭开采和洗选业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 吴泾车沟西孙队 | 增碳剂 | 闵行区市场监督管理局 |
上海市闵行区杜行泉发大理石加工厂 | 吊销,未注销 | 李江春 | 0.8万人民币 | 1999-11-05 | 1999-11-05 | 1999-11-05至无固定期限 | - | - | 3101123003607 | - | 个体工商户 | 非金属矿采选业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区杜行镇群益村 | 大理石加工. | 闵行区市场监督管理局 |
上海明良食盐加工厂 | 注销 | 褚明强 | 5万人民币 | 1998-09-08 | 1998-09-08 | 1998-09-08至无固定期限 | - | - | 3101121030560 | - | 集体所有制 | 非金属矿采选业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市闵行区马桥镇北松路77号 | 食盐分袋加工,原盐保管。 | 闵行区市场监督管理局 |
闵行区梅陇镇晶鑫石材加工厂 | 注销 | 张伟 | 1.8万人民币 | 1997-02-27 | 1997-02-27 | 1997-02-27至2000-12-31 | - | - | 310112600026138 | - | - | 非金属矿采选业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区梅陇莲花路华二村 | 花岗石,,大理石,,建材及石料工艺品,,自产自销 | - |
上海市闵行区鲁汇阿久豆制品加工厂 | 注销 | 李靖 | 0.05万人民币 | 2000-06-16 | 2000-06-16 | 2000-06-16至2000-12-31 | - | - | 310112600221545 | - | - | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区闸港市场 | 豆制品加工,蔬菜,零售 | - |
闵行区虹桥镇新桥豆制品加工厂 | 注销 | 颜素凤 | 0.5万人民币 | - | - | - | - | - | 3101123006307 | - | - | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区虹桥镇新桥村西队 | 豆制品加工,来料加工,零售 | - |
上海市闵行区宏芸豆制品加工厂 | 注销 | 陈国庆 | 1.5万人民币 | 1997-02-13 | 1997-02-13 | 1997-02-13至2000-12-31 | - | - | 310112600017455 | - | - | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区梅陇潘家浜 | 豆制品,,零售,,来料加工 | - |
上海市闵行区曹行曙光豆制品加工厂 | 注销 | 马家勇 | 0.2万人民币 | - | - | - | - | - | 3101123015666 | - | - | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行梅陇曹行曙光村八队 | 普通豆制品,加工 | - |
上海市闵行区华漕联发饲料加工厂 | 吊销,未注销 | 王建林 | 2万人民币 | 1997-04-03 | 1997-04-03 | 1997-04-03至无固定期限 | - | - | 3101123007971 | - | 个体工商户 | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区华漕镇黎明万更浪仓库 | 饲料,,来料加工,,零售 | 闵行区市场监督管理局 |
上海市闵行区联友油脂加工厂 | 存续 | 王菊芬 | 2.9万人民币 | 1998-12-28 | 1998-12-28 | 1998-12-28至无固定期限 | - | - | 310112600167798 | - | 个体工商户 | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区七宝镇华星路2500弄263 | 油脂加工,加工 | 闵行区市场监督管理局 |
上海市闵行区诸翟来发油脂加工厂 | 吊销,已注销 | 王正东 | - | 1997-03-17 | 1997-03-17 | 1997-03-17至2000-12-31 | - | - | 310112600043322 | - | 个体工商户 | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区诸翟镇新家弄村 | 油脂加工,,来料加工 | 闵行区市场监督管理局 |
上海集力农副产品加工厂 | 吊销,未注销 | 陈文达 | 5万人民币 | 1998-04-27 | 2002-11-13 | 1998-04-27至无固定期限 | - | - | 3101122071007 | - | 个人独资企业 | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市闵行区浦江镇镇北村 | 草巾草粉、农副产品收购加工,五金加工。(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海市闵行区云良油脂加工厂 | 注销 | 沈云良 | 2万人民币 | 2000-03-24 | 2000-03-24 | 2000-03-24至无固定期限 | - | - | 3101123011660 | - | 个体工商户 | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区梅陇镇华二村四队 | 油脂加工,,进销,加工 | 闵行区市场监督管理局 |
上海华漕明兴屠宰加工厂 | 吊销,未注销 | 金建民 | 45.5万人民币 | 1996-07-24 | 1996-07-24 | 1996-07-24至无固定期限 | - | - | 3101121022213 | - | 集体所有制 | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区华漕光华五队 | 生猪屠宰加工,肉类小包装 ; | 闵行区市场监督管理局 |
上海小鸭李实业发展有限公司肉禽加工厂 | 吊销,未注销 | 李哲 | - | 1995-08-14 | 2000-04-19 | - | - | - | 31022720058390001 | - | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市闵行区梅陇乡张慕七队 | 汽车配件、装潢材料、建材、化工原料(除危险品)、服装、工艺品、日用百货,批发零售。腌腊制品加工。信息服务。至2002年12月31日有效。 | 松江区市场监管局 |
上海百好副食品有限公司肉类加工厂 | 吊销,未注销 | 汤凤欣 | - | 1998-12-03 | 1998-12-03 | 1998-12-03至无固定期限 | - | - | 31011220711710002 | - | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市闵行区北桥镇南堍400米灯塔村北桥冷库内 | 肉类分割加工,冷冻,批发,零售 | 闵行区市场监督管理局 |
上海闵行区金丰养殖场金丰副食品加工厂 | 吊销,未注销 | 施景芝 | - | 1998-10-07 | 1998-10-07 | 1998-10-07至无固定期限 | - | - | 31011210224180001 | - | 集体分支机构(非法人) | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市北青公路480号 | 猪肉分割,批发及零售 | 闵行区市场监督管理局 |
上海市闵行区华漕成益豆制加工厂 | 注销 | 石祚根 | 3万人民币 | - | - | - | - | - | 3101123013399 | - | - | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区华漕镇陈思桥村北片队 | 豆制品,,加工,零售 | - |
上海优慧大米加工厂 | 吊销,未注销 | 蒋金年 | 5万人民币 | 2002-07-10 | 2009-04-17 | 2002-07-10至无固定期限 | - | - | 3101122084159 | - | 个人独资企业 | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区吴泾镇乐道村 | 大米碾轧及零售,(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海市闵行区莘庄北钱卷面加工厂 | 注销 | 陈吉兰 | 1.5万人民币 | 1997-02-28 | 1997-02-28 | 1997-02-28至2003-12-31 | - | - | 310112600027753 | - | - | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区莘庄镇明星村北钱15号 | 卷面,加工,零售 | - |
上海市闵行区梅陇永东油面筋加工厂 | 注销 | 刘勇 | 0.5万人民币 | - | - | - | - | - | 3101123017259 | - | 个体工商户 | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区梅陇华二村四队 | 油面筋加工,素肠,烤麸,自产自销 | 闵行区市场监督管理局 |
上海市闵行区莘庄莘北豆制品加工厂 | 注销 | 汪国木 | 0.15万人民币 | 2002-03-19 | 2002-03-19 | 2002-03-19至无固定期限 | - | - | 3101123023800 | - | 个体工商户 | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区莘庄镇莘北村西彭队 | 普通豆制品,自产自销 | 闵行区市场监督管理局 |
上海雪花豆制品加工厂 | 吊销,未注销 | 邵正敏 | - | 2000-06-27 | 2000-06-27 | - | - | - | 3101122076221 | - | 个人独资企业 | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市闵行区虹梅南路剑川路口 | 盒装豆腐生产。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海卫福综合生产加工厂 | 注销 | 费建明 | 10万人民币 | 1998-06-04 | 1998-06-04 | 1998-06-04至无固定期限 | - | - | 310112000181695 | - | 集体所有制 | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区颛桥镇沪闵路3210号 | 被服,文教用品,五金器具,电器,漆包线(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海闵行江川洁康豆制品加工厂 | 注销 | 赵从贤 | 0.1万人民币 | - | - | - | - | - | 3101123013436 | - | 个体工商户 | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区剑川路中心村虹桥生产队 | 豆制品生产、批发。(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海市闵行区杜行群益豆制品加工厂 | 吊销,未注销 | 朱丽华 | 0.2万人民币 | 1998-03-31 | 1998-03-31 | 1998-03-31至无固定期限 | - | - | 3101123009550 | - | 个体工商户 | 农副食品加工业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区杜行群益村四队 | 豆制品,自产自销 | 闵行区市场监督管理局 |
上海虹桥副食品加工厂 | 注销 | 沈志明 | 37万人民币 | 1992-06-23 | 2020-08-18 | 1992-06-23至无固定期限 | - | - | 3101121015039 | - | 集体所有制 | 食品制造业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市闵行区吴中路1569号 | 副食品,收购农副产品,水产品,生鸡屠宰分割加工、生产,副食品批发,熟食(咸草鸡),年糕加工(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海米洋食品加工厂 | 吊销,未注销 | 米小勇 | - | 2000-05-30 | 2000-05-30 | - | - | - | 3101122075888 | - | 个人独资企业 | 食品制造业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市闵行区虹桥镇吴中路五号桥塘湾南首 | 盒饭加工,制造. | 闵行区市场监督管理局 |
上海鸿香生物科技有限公司鸿香蜂产品加工厂 | 注销 | 方晋军 | - | 2005-12-27 | 2005-12-27 | 2005-12-27至无固定期限 | - | - | 3101012003111120001 | - | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 食品制造业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市闵行区莘朱路850号乙 | 现制现售蜂产品(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海曹行特种禽牧实业公司副食品加工厂 | 吊销,已注销 | 张国明 | 122万人民币 | 1994-04-26 | 1994-04-26 | 1994-04-26至无固定期限 | - | - | 3101121019297 | - | 集体所有制 | 食品制造业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区曹行镇曹行路丰收河桥西 | 乌骨鸡及畜禽产品,其他副食品加工 | 闵行区市场监督管理局 |
上海市闵行区傣妹食品加工厂 | 吊销,未注销 | 房亮 | 6万人民币 | 2005-06-02 | 2005-06-02 | - | - | - | 3101123047807 | - | 个体工商户 | 食品制造业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市闵行区华漕镇吴漕路128弄11号 | 肉制品(肉圆、蛋饺)、米面制品(水饺、南瓜饼)、辣味火锅底料、水产制品(鱼片),生产(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海美乃滋食品加工厂 | 注销 | 许慧芳 | 5万人民币 | 2003-01-24 | 2003-01-24 | 2003-01-24至无固定期限 | - | - | 3101122090548 | - | 个人独资企业 | 食品制造业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市闵行区北翟路3889号9座 | 加工肉制品(汉堡馅片);生产熟食卤味(切片盐水方腿)。(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海市闵行区联合棉花加工厂 | 注销 | 钱国兵 | 0.2万人民币 | - | - | - | - | - | 3101123014277 | - | - | 纺织业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区杜行镇联合村6队 | 棉胎加工,,加工 | - |
上海市闵行区杜行革新棉絮加工厂 | 注销 | 钱云飞 | 0.3万人民币 | - | - | - | - | - | 3101123014879 | - | - | 纺织业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区杜行镇革新村6队 | 棉絮加工,,加工 | - |
上海海通棉绒加工厂 | 注销 | 彭宝源 | 9万人民币 | 1992-02-19 | 1992-02-19 | 1992-02-19至无固定期限 | - | - | 310112000035855 | - | 全民所有制 | 纺织业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区老青沪路华南小学 | 再生棉,针织坯布*,;纺织品* | 闵行区市场监督管理局 |
上海积利服饰面料加工厂 | 吊销,已注销 | 胡美英 | 10万人民币 | 2001-04-29 | 2001-04-29 | 2001-04-29至无固定期限 | - | - | 3101122079558 | - | 个人独资企业 | 纺织业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市闵行区光华路689号 | 面料加工,(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海市闵行区杜行建新棉花加工厂 | 注销 | 钱国贤 | 0.2万人民币 | - | - | - | - | - | 3101123014282 | - | - | 纺织业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区杜行建新3队 | 棉花胎加工,,加工 | - |
上海台来顺针织品有限公司加工厂 | 注销 | 赖东晗 | - | 2001-09-06 | 2001-09-06 | 2001-09-06至无固定期限 | - | - | 3101122077772120001 | - | 有限责任公司分公司 | 纺织业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市闵行区华漕镇北翟路3666号 | 针棉纺织品,服装,服饰生产加工销售,纺织原料(除棉花),辅料,批发零售,(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海莲云编织加工厂 | 吊销,未注销 | 吴莲云 | - | 2001-02-08 | 2016-12-28 | - | - | - | 3101122078476 | - | 个人独资企业 | 纺织业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市闵行区七宝镇九星八组24号 | 针织品来料加工,收发。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海华漕毛巾拷边加工厂 | 吊销,未注销 | 郑建明 | 17.9万人民币 | 1983-10-07 | 1983-10-07 | 1983-10-07至无固定期限 | - | - | 3101121012659 | - | 集体所有制 | 纺织业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 吴宝路一号桥 | 毛巾拷边。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海市闵行区华漕镇东潘床上用品加工厂 | 注销 | 陈志锋 | 0.3万人民币 | - | - | - | - | - | 3101123027446 | - | - | 纺织业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区华漕镇诸翟东潘生产队 | 床上用品,,加工 | - |
上海申江绳带加工厂 | 注销 | 王淦泉 | 5万人民币 | 1991-07-14 | 1991-07-14 | 1991-07-14至无固定期限 | - | - | 310112000032848 | - | 集体所有制 | 纺织业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行龙吴路3000号 | 绳带,布带,线带;(综合商店) | 闵行区市场监督管理局 |
上海广滔服饰加工厂 | 注销 | 严桂芳 | 3万人民币 | 2003-12-15 | 2022-11-10 | 2003-12-15至2022-11-10 | 913101127575793927 | 913101127575793927 | 310112000444848 | 75757939-2 | 个人独资企业 | 纺织服装、服饰业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区芦胜村7队 | 服饰加工、建材、五金、汽车配件、食用农产品、百货、自行车(电动自行车按本市产品目录经营)的销售,家电维修、自行车维修,食品流通。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 闵行区市场监督管理局 |
上海闵行浦江明强服装加工厂 | 注销 | 张明强 | 2万人民币 | 2003-06-12 | 2003-06-12 | 2003-06-12至2007-12-31 | - | - | 310112600429042 | - | - | 纺织服装、服饰业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区浦江镇陈行为民村4队 | 服装(涉及前置审批的凭许可证经营),加工 | - |
上海繁昌服饰加工厂 | 吊销,未注销 | 邓晖 | 30万人民币 | 2005-08-03 | 2016-12-20 | - | - | - | 3101122097016 | - | 个人独资企业 | 纺织服装、服饰业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市闵行区华翔路2110弄153号 | 服饰加工(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海闵行浦江姐妹服装加工厂 | 吊销,未注销 | 孙燕 | 0.1万人民币 | 2004-12-13 | 2004-12-13 | 2004-12-13至无固定期限 | - | - | 3101123044900 | - | 个体工商户 | 纺织服装、服饰业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区浦江镇联胜八队 | 服装加工,加工(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海市闵行区颛桥镇秀龙皮塑加工厂 | 存续 | 徐永芳 | 2.8万人民币 | 1997-02-28 | 1997-02-28 | - | 92310112MA1KR5F70N | 92310112MA1KR5F70N | 310112600027510 | MA1KR5F7-0 | 个体工商户 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 上海市闵行区颛桥镇南街28号 | 皮塑制品,加工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 闵行区市场监督管理局 |
上海闵行浦江欧轩服装加工厂 | 吊销,未注销 | 胡厚英 | 1.5万人民币 | 2004-05-31 | 2004-05-31 | 2004-05-31至2011-12-31 | - | - | 310112600494451 | - | 个体工商户 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区浦江镇陈行街75号 | 服装加工,加工(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 闵行区市场监督管理局 |
上海闵行浦江志淑箱包加工厂 | 注销 | 沈志淑 | 3万人民币 | - | - | - | - | - | 3101123039144 | - | - | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | - | - | - | 闵行区浦江镇杜行村6队 | 箱包,加工(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | - |
本文地址:https://www.aiqimao.com/resource/id/2448