资源格式:7Z,ZIP,XLSX
数量:14 个
价格:1.00 元
部分示例:
企业名称 | 经营状态 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 核准日期 | 营业期限 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 企业类型 | 所属行业 | 省 | 市 | 区 | 邮箱 | 手机 | 电话 | 注册地址 | 经营范围 | 登记机关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明市盘龙区从禹酒厂 | 迁出 | 张从禹 | 0.5万人民币 | - | - | - | - | - | 5301033034586 | - | - | 酒、饮料和精制茶制造业 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | - | - | - | 昆明市盘龙区茨坝石关村7号 | 白酒的加工销售* | - |
昆明市盘龙区九林酒厂 | 存续 | 郑九林 | 0.0003万人民币 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06至无固定期限 | 92530103MA6L526K1Q | 92530103MA6L526K1Q | 530103600826988 | MA6L526K-1 | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | - | - | - | 云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处石关村33号 | 酒的生产及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 盘龙区市场监督管理局 |
昆明重型机器厂劳动服务公司黑龙潭酿酒厂 | 注销 | 张应坤 | - | 1993-09-18 | 1999-08-19 | 1993-09-18至无固定期限 | - | - | 5301031001532 | - | 集体分支机构(非法人) | 酒、饮料和精制茶制造业 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | - | - | - | 北郊茨坝 | 酿酒及瓶装酒的生产,饲料加工,养殖业的自产自销兼营范围: | 盘龙区市场监督管理局 |
昆明市春园酒厂 | 注销 | 杜颖 | 10万人民币 | 1993-03-31 | 1995-10-16 | 1993-03-31至无固定期限 | - | - | 21670051 | - | 集体所有制 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | - | - | - | 小菜园101号 | 饮料酒(零售)粮油食品,糖,茶,农副产品(主兼营中专项商品按规定经营)的自产自销批零兼营兼营范围: | 盘龙区市场监督管理局 |
昆明市大竹园酒厂 | 开业 | 陶俊兵 | 4.1万(元) | 1997-10-13 | 2020-07-22 | 1997-10-13至无固定期限 | 91530127216901326W | 91530127216901326W | 530127000001911 | 21690132-6 | 集体所有制 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | - | - | - | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道大竹园村委会大竹园村 | 白酒生产销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 盘龙区市场监督管理局 |
昆明黑龙潭酿酒厂 | 注销 | 陈家鑫 | 10.27万人民币 | 1984-05-02 | 1990-07-25 | 1984-05-02至无固定期限 | - | - | 91657887 | - | 事业单位营业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | - | - | - | 昆明茨坝 | 酿酒*兼营范围:瓶装黄金酒,龙江酒,汾酒型仿香酒,玫瑰酒;* | 昆明市工商行政管理局 |
盘龙清酒厂 | 注销 | 卿光林、卿光兴 | 0.2万人民币 | 2000-04-13 | 2000-04-13 | 2000-04-13至无固定期限 | - | - | 5326243132116 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | - | - | - | 盘龙迷董村 | 酿酒销售 | 麻栗坡县市场监督管理局 |
昆明市双龙酒厂 | 吊销,未注销 | 李兴 | 1.6万人民币 | 1990-09-18 | 2002-10-28 | 1990-09-18至无固定期限 | - | - | 5301111006053 | - | 集体经营单位(非法人) | 酒、饮料和精制茶制造业 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | - | - | - | 双龙乡前卫屯村 | 酿酒*兼营范围: | 官渡区市场监督管理局 |
昆明市盘龙区好运来酒厂 | 注销 | 曾世琼 | 0.003万人民币 | 2001-08-30 | 2012-03-20 | - | - | - | 530103600040811 | - | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | - | - | - | 昆明市羊肠小村108号 | 成品白酒分装销售(经营范 | 盘龙区市场监督管理局 |
昆明市盘龙区全民利酒厂 | 存续 | 王凌枫 | 0.0001万人民币 | 2003-06-12 | 2017-07-10 | 2003-06-12至无固定期限 | 92530103MA6KTT329C | 92530103MA6KTT329C | 530103600052890 | MA6KTT32-9 | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | - | - | - | 云南省昆明市盘龙区鼓楼路75号(原小菜园133号) | 白酒的生产及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 盘龙区市场监督管理局 |
昆明市盘龙区斯航酒厂 | 存续 | 周丽琼 | - | 2017-08-08 | 2022-03-24 | 2017-08-08至无固定期限 | 92530103MA6KX6B29G | 92530103MA6KX6B29G | 530103600800961 | MA6KX6B2-9 | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | - | - | - | 昆明市盘龙区茨坝街道办事处花渔沟社区居委会石关村95号附2号 | 酒的生产及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 盘龙区市场监督管理局 |
昆明市盘龙区李正飞酒厂 | 存续 | 李正飞 | - | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30至无固定期限 | 92530103MA6P2KNM24 | 92530103MA6P2KNM24 | 530103601016486 | MA6P2KNM-2 | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | - | - | - | 云南省昆明市盘龙区双龙街道乌龙社区前卫屯小组七公里(小团地) | 白酒的酿造及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 盘龙区市场监督管理局 |
盘龙区勇哥酒酒厂 | 存续 | 李勇 | - | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 至 无固定期限 | 92530103MACL6KA76A | 92530103MACL6KA76A | 530103601617213 | MACL6KA7-6 | 个体工商户 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | - | - | - | 云南省昆明市盘龙区双龙街道办事处乌龙社区居委会乌龙小组 | 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | - |
本文地址:https://www.aiqimao.com/resource/id/4420