北京耀华康业科技发展有限公司(存续)

一般纳税人
小于50人
10人参保

Beijing YHKY Sci-Tech Development Co.,Ltd.

北京德智园医药科技开发有限公司
更新:2024-09-12 12:47:08

简介:

北京耀华康业科技发展有限公司,成立于1998年06月05日,位于北京市昌平区马池口镇奤夿屯村东2幢北京聚鑫庭酒店管理有限公司内1045,是一家以从事科技推广和应用服务业,企业注册资本2000万人民币,实缴资本1384万人民币

企业信息:

法定代表人:王汉亮

注册资本:2000万人民币

统一社会信用代码:91110101700030040W

工商注册号:110108004749817

组织机构代码:70003004-0

纳税人识别号:91110101700030040W

经营状态:存续

实缴资本:1384万人民币

企业类型:其他有限责任公司

行业:科技推广和应用服务业

营业期限:1998-06-05至2028-06-04

核准日期:2022-11-04

成立日期:1998-06-05

登记机关: 北京市昌平区市场监督管理局

曾用名:

城市:北京市 > 北京市 > 昌平区

注册地址:北京市昌平区马池口镇奤夿屯村东2幢北京聚鑫庭酒店管理有限公司内1045

经营范围:医疗技术及产品的技术开发、转让、服务;信息咨询(除中介服务);异地生产医疗器械;销售电子计算机及外围设备、五金交电、机械电器设备、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、建筑材料。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

固定电话:
更多
仅付费会员查看(总计3条)
手机:
更多
仅付费会员查看(总计4条)
邮箱:
更多
仅付费会员查看(总计3条)
软件著作权:
更多
登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2014SR008185 30200-8500 知己健康“阳光星运动”软件 V1.1 北京耀华康业科技发展有限公司 2013-07-28 2014-01-21 北京
2011SR031752 30200-8500 知己膳食运动分析指导系统 知己膳食运动分析 V1.0 北京耀华康业科技发展有限公司 2006-03-23 2011-05-25 北京
2003SR0720 66500-8400 “知己”慢病诊疗综合管理软件 V1.2 北京耀华康业科技发展有限公司 2002-11-04 2003-01-28 北京
2016SR184351 30200-0000 知己慢病分级诊疗——管理质量信息监测系统软件 V1.0 北京耀华康业科技发展有限公司 2016-11-04 2016-07-18 江苏
2016SR181546 30200-0000 知己慢病分级诊疗——健康状况筛查分类及未来患病总体危险评估系统软件 V1.0 北京耀华康业科技发展有限公司 2016-11-04 2016-07-14 江苏
2016SR181133 30200-0000 知己慢病分级诊疗——治疗性生活方式干预及药物治疗管理系统软件 V1.0 北京耀华康业科技发展有限公司 2016-11-04 2016-07-14 江苏
2011SR032057 30200-8500 知己人体运动能量监测手机软件 知己体能监测 V1.0 北京耀华康业科技发展有限公司 2010-05-06 2011-05-26 北京
2011SR032055 30200-8500 知己健康管理即时通讯系统 知己即时通 V1.0 北京耀华康业科技发展有限公司 2007-05-12 2011-05-26 北京
2009SR020652 69900-0000 知己健康危险因素评价与指导软件 知己健康评价软件 V5.0 北京耀华康业科技发展有限公司 2004-05-12 2009-06-03 北京
2009SR020653 69900-0000 知己生活方式疾病综合防治健康管理系统软件 知己健康管理软件 V1.5 北京耀华康业科技发展有限公司 2005-05-12 2009-06-03 北京
主要人员:
更多
姓名 性别 职务
王汉亮 未知 董事长
王刚 未知 副董事长
王宪平 未知 副董事长
苑同锁 未知 副董事长
密万录 未知 董事
王镭 未知 董事
王亚飞 未知 董事
张德伟 未知 董事
郭先辉 未知 监事会主席
靳雅英 未知 监事
股东信息:
更多
发起人 实际 认缴 持股比例
王汉亮 539万(元) 539万(元) 26.95%
北京东方惠利企业管理有限公司 500万(元) 500万(元) 25%
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 450万(元) 450万(元) 22.5%
中财国企投资有限公司 225万(元) 225万(元) 11.25%
河北医科大学科技总公司 150万(元) 150万(元) 7.5%
国家行政学院机关服务中心 75万(元) 75万(元) 3.75%
刘红 51万(元) 51万(元) 2.55%
王玫 10万(元) 10万(元) 0.5%
地图1 地图2