北京四方立德电气有限公司(存续)

一般纳税人
小于50人
1人参保

Beijing Sifang Lide Protective Control Equipment Co.,Ltd.

北京四方立德保护控制设备有限公司
更新:2024-09-11 09:25:19

简介:

北京四方立德电气有限公司,成立于1999年04月27日,位于北京市海淀区林风二路38号院3号楼7层701,是一家以从事铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,企业注册资本800万人民币,实缴资本800万人民币

企业信息:

法定代表人:凌俊银

注册资本:800万人民币

统一社会信用代码:911101087002209289

工商注册号:110108000325068

组织机构代码:70022092-8

纳税人识别号:911101087002209289

经营状态:存续

实缴资本:800万人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

营业期限:1999-04-27至无固定期限

核准日期:2021-07-12

成立日期:1999-04-27

登记机关: 北京市海淀区市场监督管理局

曾用名:

城市:北京市 > 北京市 > 海淀区

注册地址:北京市海淀区林风二路38号院3号楼7层701

经营范围:销售机械电器设备、电子计算机及外部设备、电子元器件及开发后的产品、;工业自动化保护控制设备、电子计算机及外部设备、通讯设备、测试仪器的技术开发、技术服务、技术咨询;制造工业自动化保护控制设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

固定电话:
更多
仅付费会员查看(总计3条)
邮箱:
更多
仅付费会员查看(总计3条)
软件著作权:
更多
登记号 分类号 软件全称 软件简称 版本号 著作权人 首次发表日期 登记日期 省份
2012SR017647 30200-0000 LDS-3000 电力监控平台软件 IDLPOWERCX V2.0 北京四方立德保护控制设备有限公司 2009-04-01 2012-03-29 北京
2004SRBJ0741 66000-0000 WLB-2000微机故障录波器软件 WLB-2000 V1.0 北京四方立德保护控制设备有限公司 2001-04-01 2004-09-02 北京
2004SRBJ0743 66000-0000 LDS-200数字式综合测控装置软件 LDS-200 V1.0 北京四方立德保护控制设备有限公司 2004-04-01 2004-09-02 北京
2004SRBJ0738 66000-0000 WLG-2000微机发变机组故障录波器软件 WLG-2000 V1.0 北京四方立德保护控制设备有限公司 2001-04-01 2004-09-02 北京
2004SRBJ0737 66000-0000 LDS-216数字式线路保护测控装置软件 LDS-216 V1.0 北京四方立德保护控制设备有限公司 2004-04-01 2004-09-02 北京
2016SR331823 30200-4400 LDS-3000电力监控平台软件 LDS-3000监控系统 V3.0 北京四方立德保护控制设备有限公司:中国 2015-04-01 2016-11-15 江苏
2004SRBJ0744 66000-0000 LDS-1310网络信息管理与控制装置软件 LDS-1310 V1.0 北京四方立德保护控制设备有限公司 2004-04-01 2004-09-02 北京
2004SRBJ0745 66000-0000 LDS-241数字式所用(接地)变保护测控装置软件 LDS-241 V1.0 北京四方立德保护控制设备有限公司 2004-07-28 2004-09-02 北京
2004SRBJ0742 66000-0000 LDS-2003电力自动化监控系统软件V1.0[简称:LDS-2003] 北京四方立德保护控制设备有限公司 2004-07-10 2004-09-02
2004SRBJ0736 66000-0000 LDS-321数字式变压器后备保护装置软件V1.0[简称:LDS-321] 北京四方立德保护控制设备有限公司 2004-07-10 2004-09-02
主要人员:
更多
姓名 性别 职务
魏孝铭 未知 董事长
魏孝铭 未知 总经理
包健 未知 董事
董志平 未知 董事
李春久 未知 董事
凌俊银 未知 董事
钱跃飞 未知 董事
孙爱国 未知 董事
陈重朝 未知 监事
凌俊银 未知 法定代表人
股东信息:
更多
发起人 实际 认缴 持股比例
魏孝铭 312万(元) 312万(元) 31.2%
北京华电天德资产经营有限公司 200万(元) 200万(元) 20%
北京天能继保电力科技有限公司 150万(元) 150万(元) 15%
凌俊银 126万(元) 126万(元) 12.6%
董志平 112万(元) 112万(元) 11.2%
包健 60万(元) 60万(元) 6%
孙爱国 40万(元) 40万(元) 4%
地图1 地图2